衣服・衣服アクセサリー・毛皮製品製造業
2025基準会計年度
対象企業数 34
従業員一人当たり平均の中央値 · 回答カバレッジが低いため、産業代表値を発行していません。
取締役一人当たり平均の中央値 · 回答カバレッジが低いため、産業代表値を発行していません。
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한세예스24홀딩스 | 1.0億ウォン | 2.2億ウォン | 4 | 31 | 提出法人の注記あり |
| 씨싸이트 | 0.8億ウォン | 1.7億ウォン | 3 | 60 | |
| LF | 0.8億ウォン | 13.9億ウォン | 4 | 910 | |
| F&F | 0.8億ウォン | 6.5億ウォン | 5 | 646 | |
| 한섬 | 0.8億ウォン | 12.8億ウォン | 4 | 1,563 | |
| 한세실업 | 0.7億ウォン | 4.1億ウォン | 3 | 468 | |
| 크리스에프앤씨 | 0.6億ウォン | 5.4億ウォン | 3 | 290 | |
| 호전실업 | 0.6億ウォン | 5.4億ウォン | 2 | 174 | |
| 에스티오 | 0.6億ウォン | 2.4億ウォン | 3 | 89 | |
| 신원 | 0.6億ウォン | 5.8億ウォン | 5 | 825 | |
| 노브랜드 | 0.6億ウォン | 9.0億ウォン | 1 | 258 | |
| 티비에이치글로벌 | 0.6億ウォン | 5.5億ウォン | 2 | 259 | 提出法人の注記あり |
| 인디에프 | 0.6億ウォン | 5.9億ウォン | 2 | 151 | |
| 좋은사람들 | 0.6億ウォン | 1.7億ウォン | 3 | 159 | 分母不一致の表示 |
| 그리티 | 0.6億ウォン | 3.6億ウォン | 3 | 120 | |
| 대현 | 0.6億ウォン | 24.2億ウォン | 3 | 387 | |
| 패션플랫폼 | 0.6億ウォン | 1.2億ウォン | 3 | 112 | |
| 형지I&C | 0.5億ウォン | 1.6億ウォン | 1 | 71 | |
| 데코앤에프 | 0.5億ウォン | 1.2億ウォン | 3 | 17 | |
| 신영와코루 | 0.5億ウォン | 2.6億ウォン | 5 | 378 | |
| 형지엘리트 | 0.5億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 148 | 決算月 06 |
| TP | 0.5億ウォン | 3.4億ウォン | 3 | 111 | |
| 비비안 | 0.5億ウォン | 0.8億ウォン | 5 | 199 | |
| 메타랩스 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 3 | 18 | |
| 더네이쳐홀딩스 | 0.5億ウォン | 5.1億ウォン | 3 | 399 | |
| 지엔코 | 0.5億ウォン | 1.4億ウォン | 3 | 95 | |
| 뉴키즈온 | 0.4億ウォン | 2.1億ウォン | 2 | 102 | |
| 원풍물산 | 0.4億ウォン | 1.2億ウォン | 2 | 27 | |
| 미쥬 | 0.4億ウォン | 0.8億ウォン | 2 | 93 | |
| 배럴 | 0.4億ウォン | 3.0億ウォン | 3 | 79 | |
| 코데즈컴바인 | 0.4億ウォン | 1.2億ウォン | 2 | 57 | |
| BYC | 0.4億ウォン | 0.8億ウォン | 8 | 544 | |
| 쌍방울 | 0.4億ウォン | 0.1億ウォン | 3 | 130 | 分母不一致の表示 |
| 나인앤컴퍼니 | 0.3億ウォン | 1.2億ウォン | 2 | 102 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。