パルプ・紙・紙製品製造業
2025基準会計年度
対象企業数 24
従業員一人当たり平均の中央値 · 0.7億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 2.3億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신대양제지 | 1.0億ウォン | 4.5億ウォン | 6 | 114 | |
| 무림페이퍼 | 0.9億ウォン | 2.1億ウォン | 2 | 447 | |
| 페이퍼코리아 | 0.9億ウォン | 1.6億ウォン | 3 | 158 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| 무림P&P | 0.9億ウォン | 1.9億ウォン | 2 | 722 | |
| 한국제지 | 0.9億ウォン | 3.8億ウォン | 3 | 704 | |
| 무림SP | 0.8億ウォン | 0.4億ウォン | 2 | 216 | |
| 한솔제지 | 0.8億ウォン | 5.1億ウォン | 4 | 1,732 | |
| 깨끗한나라 | 0.8億ウォン | 3.8億ウォン | 4 | 599 | |
| 아세아제지 | 0.8億ウォン | 4.3億ウォン | 5 | 281 | |
| 대양제지공업 | 0.7億ウォン | 0.4億ウォン | 5 | 58 | 提出法人の注記あり |
| 대영포장 | 0.7億ウォン | 3.5億ウォン | 5 | 334 | |
| 한국팩키지 | 0.7億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 351 | |
| 태림포장 | 0.6億ウォン | 1.9億ウォン | 3 | 954 | |
| 한국수출포장공업 | 0.6億ウォン | 3.6億ウォン | 3 | 409 | |
| 국일제지 | 0.6億ウォン | 1.6億ウォン | 2 | 139 | |
| 삼정펄프 | 0.6億ウォン | 3.3億ウォン | 2 | 287 | |
| 삼보판지 | 0.6億ウォン | 0.9億ウォン | 3 | 284 | |
| 리더스코스메틱 | 0.6億ウォン | 4.7億ウォン | 2 | 215 | 提出法人の注記あり |
| 대림제지 | 0.6億ウォン | 3.2億ウォン | 4 | 193 | |
| 한창제지 | 0.6億ウォン | 3.6億ウォン | 3 | 252 | |
| 모나리자 | 0.6億ウォン | 0.5億ウォン | 3 | 213 | |
| 블루산업개발 | 0.6億ウォン | 0.5億ウォン | 5 | 100 | |
| 삼륭물산 | 0.5億ウォン | 1.5億ウォン | 3 | 73 | |
| 아크솔루션스 | 0.3億ウォン | 1.1億ウォン | 4 | 69 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。