化学物質・化学製品製造業(医薬品を除く)
2025基準会計年度
対象企業数 184
従業員一人当たり平均の中央値 · 0.6億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 2.9億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1.8億ウォン | 3.1億ウォン | 2 | 25 | |
| 에이피알 | 1.6億ウォン | 24.5億ウォン | 2 | 205 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 1.3億ウォン | 14.9億ウォン | 2 | 60 | |
| 롯데정밀화학 | 1.3億ウォン | 7.1億ウォン | 3 | 804 | 提出法人の注記あり |
| 달바글로벌 | 1.2億ウォン | 8.3億ウォン | 2 | 203 | |
| 이수화학 | 1.2億ウォン | 3.0億ウォン | 3 | 310 | |
| 한솔케미칼 | 1.2億ウォン | 18.6億ウォン | 3 | 716 | |
| 유니드 | 1.2億ウォン | 10.2億ウォン | 3 | 236 | |
| LG화학 | 1.1億ウォン | 9.4億ウォン | 3 | 12,869 | |
| 티케이지휴켐스 | 1.1億ウォン | 11.2億ウォン | 4 | 298 | |
| SKC | 1.1億ウォン | 7.8億ウォン | 3 | 172 | |
| 송원산업 | 1.0億ウォン | 4.0億ウォン | 3 | 612 | |
| 금호석유화학 | 1.0億ウォン | 8.5億ウォン | 3 | 1,606 | 提出法人の注記あり |
| 롯데케미칼 | 1.0億ウォン | 9.3億ウォン | 5 | 4,349 | 分母不一致の表示 |
| OCI | 1.0億ウォン | 53.0億ウォン | 1 | 1,590 | 提出法人の注記あり |
| 남해화학 | 1.0億ウォン | 1.5億ウォン | 4 | 587 | |
| 마녀공장 | 1.0億ウォン | 3.1億ウォン | 6 | 18 | |
| KPX홀딩스 | 1.0億ウォン | 6.1億ウォン | 3 | 19 | |
| 대한유화 | 1.0億ウォン | 12.4億ウォン | 3 | 866 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 0.9億ウォン | 3.6億ウォン | 3 | 277 | |
| 솔브레인 | 0.9億ウォン | 4.0億ウォン | 2 | 1,133 | |
| 제이씨케미칼 | 0.9億ウォン | 8.7億ウォン | 4 | 93 | 提出法人の注記あり |
| 코스모화학 | 0.9億ウォン | 1.7億ウォン | 5 | 257 | |
| 한화 | 0.9億ウォン | 13.0億ウォン | 5 | 3,264 | 分母不一致の表示 |
| 효성화학 | 0.9億ウォン | 3.5億ウォン | 2 | 884 | |
| 아모레퍼시픽 | 0.9億ウォン | 20.4億ウォン | 4 | 4,748 | |
| 코스모신소재 | 0.9億ウォン | 2.7億ウォン | 3 | 459 | |
| SK케미칼 | 0.9億ウォン | 8.4億ウォン | 3 | 1,547 | |
| 한화솔루션 | 0.9億ウォン | 8.5億ウォン | 4 | 5,503 | |
| 후성 | 0.9億ウォン | 3.9億ウォン | 2 | 351 | |
| 코오롱이앤피 | 0.9億ウォン | 14.3億ウォン | 4 | 405 | |
| 그린케미칼 | 0.9億ウォン | 3.3億ウォン | 3 | 206 | |
| LG생활건강 | 0.9億ウォン | 8.1億ウォン | 4 | 4,013 | 分母不一致の表示 |
| 동진쎄미켐 | 0.8億ウォン | 15.5億ウォン | 3 | 1,257 | |
| 케이씨씨 | 0.8億ウォン | 13.3億ウォン | 3 | 3,583 | |
| 에이블씨엔씨 | 0.8億ウォン | 0.8億ウォン | 5 | 155 | 提出法人の注記あり |
| 노루페인트 | 0.8億ウォン | 8.9億ウォン | 3 | 780 | |
| 휴비스 | 0.8億ウォン | 3.5億ウォン | 3 | 709 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| 동성케미컬 | 0.8億ウォン | 11.9億ウォン | 3 | 515 | |
| PKC | 0.8億ウォン | 2.2億ウォン | 2 | 303 | |
| 케이디켐 | 0.8億ウォン | 5.0億ウォン | 2 | 47 | |
| 태경산업 | 0.8億ウォン | 3.2億ウォン | 3 | 178 | |
| KPX케미칼 | 0.8億ウォン | 3.9億ウォン | 4 | 275 | |
| 동성화인텍 | 0.8億ウォン | 5.3億ウォン | 3 | 627 | 提出法人の注記あり |
| 국도화학 | 0.8億ウォン | 3.2億ウォン | 5 | 873 | |
| 현대바이오 | 0.8億ウォン | 1.2億ウォン | 3 | 67 | |
| 태경케미컬 | 0.8億ウォン | 2.4億ウォン | 2 | 103 | |
| 원익홀딩스 | 0.8億ウォン | 3.6億ウォン | 5 | 358 | |
| 코스맥스 | 0.8億ウォン | 9.3億ウォン | 3 | 1,565 | |
| 코오롱인더 | 0.8億ウォン | 4.8億ウォン | 5 | 4,260 | |
| 효성티앤씨 | 0.8億ウォン | 10.2億ウォン | 3 | 1,266 | |
| 미원화학 | 0.8億ウォン | 3.2億ウォン | 4 | 235 | |
| HS효성첨단소재 | 0.8億ウォン | 4.2億ウォン | 3 | 998 | |
| 씨큐브 | 0.8億ウォン | 1.9億ウォン | 6 | 191 | |
| 에코프로에이치엔 | 0.8億ウォン | 2.4億ウォン | 3 | 349 | |
| 피엔에이치테크 | 0.7億ウォン | 5.0億ウォン | 2 | 70 | |
| 와이씨켐 | 0.7億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 153 | |
| 미원에스씨 | 0.7億ウォン | 3.0億ウォン | 4 | 512 | |
| 티케이케미칼 | 0.7億ウォン | 4.1億ウォン | 3 | 162 | 分母不一致の表示 |
| 대한화섬 | 0.7億ウォン | 0.3億ウォン | 2 | 149 | |
| 한국알콜 | 0.7億ウォン | 3.9億ウォン | 4 | 180 | |
| SP삼화 | 0.7億ウォン | 7.7億ウォン | 4 | 899 | |
| 브이티 | 0.7億ウォン | 8.3億ウォン | 4 | 44 | 持株会社型の表示 |
| 경인양행 | 0.7億ウォン | 3.7億ウォン | 6 | 470 | |
| 애경케미칼 | 0.7億ウォン | 2.0億ウォン | 5 | 716 | 提出法人の注記あり |
| 잉글우드랩 | 0.7億ウォン | 単位の確認が必要 | 5 | 153 | 提出法人の注記あり |
| KG케미칼 | 0.7億ウォン | 3.4億ウォン | 3 | 201 | |
| HDC현대EP | 0.7億ウォン | 2.9億ウォン | 4 | 403 | |
| 동방아그로 | 0.7億ウォン | 7.4億ウォン | 3 | 241 | |
| 원익머트리얼즈 | 0.7億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 531 | |
| 삼양케이씨아이 | 0.7億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 204 | |
| 성일하이텍 | 0.7億ウォン | 1.4億ウォン | 4 | 332 | |
| 제이투케이바이오 | 0.7億ウォン | 3.0億ウォン | 3 | 31 | |
| HRS | 0.7億ウォン | 6.7億ウォン | 3 | 138 | 提出法人の注記あり |
| 미원상사 | 0.7億ウォン | 2.8億ウォン | 4 | 776 | |
| SH에너지화학 | 0.7億ウォン | 3.7億ウォン | 3 | 153 | |
| 현대바이오랜드 | 0.7億ウォン | 2.8億ウォン | 4 | 342 | |
| 엘티씨 | 0.7億ウォン | 2.4億ウォン | 3 | 103 | |
| 한국화장품제조 | 0.7億ウォン | 4.0億ウォン | 2 | 247 | |
| 이엔에프테크놀로지 | 0.7億ウォン | 5.7億ウォン | 3 | 639 | |
| 애경산업 | 0.7億ウォン | 3.3億ウォン | 7 | 943 | |
| 티이엠씨 | 0.7億ウォン | 3.9億ウォン | 3 | 105 | |
| 디엔에프 | 0.6億ウォン | 1.9億ウォン | 2 | 250 | |
| 한국콜마 | 0.6億ウォン | 9.3億ウォン | 4 | 1,542 | |
| 네오팜 | 0.6億ウォン | 3.7億ウォン | 2 | 192 | |
| 강남제비스코 | 0.6億ウォン | 1.7億ウォン | 4 | 627 | 提出法人の注記あり |
| 카프로 | 0.6億ウォン | 0.8億ウォン | 2 | 93 | |
| 조광페인트 | 0.6億ウォン | 3.1億ウォン | 3 | 525 | |
| 엔켐 | 0.6億ウォン | 6.0億ウォン | 4 | 398 | |
| 서흥 | 0.6億ウォン | 4.1億ウォン | 3 | 773 | |
| 경농 | 0.6億ウォン | 5.9億ウォン | 3 | 385 | |
| 보락 | 0.6億ウォン | 2.1億ウォン | 2 | 109 | |
| 삼양엔씨켐 | 0.6億ウォン | 3.4億ウォン | 2 | 223 | |
| 퓨릿 | 0.6億ウォン | 2.5億ウォン | 6 | 119 | |
| 에스아이리소스 | 0.6億ウォン | 2.8億ウォン | 2 | 10 | |
| 와이엠티 | 0.6億ウォン | 3.7億ウォン | 3 | 142 | 提出法人の注記あり |
| 램테크놀러지 | 0.6億ウォン | 2.0億ウォン | 3 | 73 | |
| 한농화성 | 0.6億ウォン | 2.4億ウォン | 4 | 181 | |
| 엘케이켐 | 0.6億ウォン | 1.8億ウォン | 3 | 53 | |
| 노드메이슨 | 0.6億ウォン | 0.9億ウォン | 3 | 11 | |
| 코스메카코리아 | 0.6億ウォン | 5.7億ウォン | 3 | 506 | 提出法人の注記あり |
| 폴라리스우노 | 0.6億ウォン | 2.5億ウォン | 4 | 104 | |
| 켐트로닉스 | 0.6億ウォン | 4.1億ウォン | 4 | 565 | 提出法人の注記あり |
| 레이크머티리얼즈 | 0.6億ウォン | 2.6億ウォン | 3 | 300 | |
| 세화피앤씨 | 0.6億ウォン | 2.2億ウォン | 3 | 97 | |
| 동남합성 | 0.6億ウォン | 1.2億ウォン | 4 | 192 | |
| 누보 | 0.6億ウォン | 3.0億ウォン | 2 | 116 | |
| 한일화학 | 0.6億ウォン | 2.4億ウォン | 2 | 119 | |
| 삐아 | 0.6億ウォン | 1.0億ウォン | 3 | 24 | |
| EG | 0.6億ウォン | 9.9億ウォン | 2 | 62 | |
| 일진다이아 | 0.6億ウォン | 2.0億ウォン | 3 | 226 | |
| 그래피 | 0.6億ウォン | 2.3億ウォン | 4 | 119 | |
| 에스디생명공학 | 0.6億ウォン | 1.8億ウォン | 1 | 63 | 分母不一致の表示 |
| 토니모리 | 0.6億ウォン | 6.4億ウォン | 3 | 122 | |
| 씨티케이 | 0.6億ウォン | 2.3億ウォン | 2 | 129 | |
| 에이에스텍 | 0.6億ウォン | 2.4億ウォン | 5 | 48 | |
| DS단석 | 0.6億ウォン | 3.0億ウォン | 4 | 419 | |
| 제이엠아이 | 0.6億ウォン | 値を表示しない行 | 1 | 79 | 提出法人の注記あり |
| SB성보 | 0.5億ウォン | 9.2億ウォン | 3 | 197 | 提出法人の注記あり |
| TS트릴리온 | 0.5億ウォン | 0.1億ウォン | 4 | 38 | 分母不一致の表示 |
| 켐트로스 | 0.5億ウォン | 1.8億ウォン | 5 | 176 | |
| 금양 | 0.5億ウォン | 0.8億ウォン | 7 | 173 | |
| 씨앗 | 0.5億ウォン | 1.0億ウォン | 4 | 67 | |
| 덕산테코피아 | 0.5億ウォン | 1.9億ウォン | 2 | 328 | |
| 잉크테크 | 0.5億ウォン | 1.5億ウォン | 6 | 221 | |
| 잇츠한불 | 0.5億ウォン | 1.9億ウォン | 3 | 81 | |
| 씨앤투스 | 0.5億ウォン | 2.1億ウォン | 3 | 108 | |
| 코리아나 | 0.5億ウォン | 3.5億ウォン | 2 | 166 | |
| 라이온켐텍 | 0.5億ウォン | 1.4億ウォン | 6 | 151 | |
| 에스켐 | 0.5億ウォン | 2.9億ウォン | 3 | 86 | |
| 아이패밀리에스씨 | 0.5億ウォン | 7.0億ウォン | 3 | 247 | |
| 천보 | 0.5億ウォン | 0.2億ウォン | 3 | 135 | |
| KBG | 0.5億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 67 | 提出法人の注記あり |
| 한켐 | 0.5億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 65 | |
| 선진뷰티사이언스 | 0.5億ウォン | 1.9億ウォン | 1 | 228 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| 라파스 | 0.5億ウォン | 2.1億ウォン | 3 | 103 | |
| 엔피케이 | 0.5億ウォン | 2.8億ウォン | 3 | 237 | 分母不一致の表示 |
| 엔에프씨 | 0.5億ウォン | 5.3億ウォン | 2 | 64 | |
| 나노실리칸첨단소재 | 0.5億ウォン | 1.8億ウォン | 7 | 41 | |
| 비비씨 | 0.5億ウォン | 2.4億ウォン | 6 | 110 | |
| BGF에코머티리얼즈 | 0.5億ウォン | 3.7億ウォン | 3 | 232 | |
| 나노신소재 | 0.5億ウォン | 7.7億ウォン | 2 | 350 | |
| 이엠앤아이 | 0.5億ウォン | 1.9億ウォン | 5 | 20 | |
| CSA 코스믹 | 0.5億ウォン | 1.1億ウォン | 6 | 49 | |
| 이노진 | 0.5億ウォン | 2.8億ウォン | 2 | 20 | |
| 레몬 | 0.5億ウォン | 0.6億ウォン | 3 | 88 | |
| 제이케이시냅스 | 0.5億ウォン | 0.2億ウォン | 10 | 68 | |
| 대정화금 | 0.5億ウォン | 4.0億ウォン | 3 | 201 | |
| 오공 | 0.5億ウォン | 1.4億ウォン | 3 | 135 | 提出法人の注記あり |
| 클리오 | 0.5億ウォン | 2.4億ウォン | 4 | 363 | 提出法人の注記あり |
| 아로마티카 | 0.5億ウォン | 2.7億ウォン | 2 | 153 | |
| 에스알바이오텍 | 0.5億ウォン | 2.0億ウォン | 4 | 16 | |
| 제노텍 | 0.5億ウォン | 0.9億ウォン | 3 | 15 | |
| 차AI헬스케어 | 0.4億ウォン | 0.1億ウォン | 8 | 44 | 提出法人の注記あり |
| 조비 | 単位の確認が必要 | 0.4億ウォン | 3 | 107 | |
| 인바이오 | 0.4億ウォン | 2.0億ウォン | 5 | 158 | |
| 에코글로우 | 0.4億ウォン | 1.5億ウォン | 5 | 42 | |
| 새빗켐 | 0.4億ウォン | 0.5億ウォン | 5 | 131 | |
| 웹스 | 0.4億ウォン | 0.9億ウォン | 6 | 70 | |
| 질경이 | 0.4億ウォン | 1.6億ウォン | 3 | 40 | |
| 씨앤씨인터내셔널 | 0.4億ウォン | 8.0億ウォン | 2 | 666 | |
| 케이엠제약 | 0.4億ウォン | 3.5億ウォン | 3 | 63 | |
| 대유 | 0.4億ウォン | 0.5億ウォン | 3 | 176 | |
| 나우코스 | 0.4億ウォン | 値を表示しない行 | 2 | 213 | |
| 유한코스메틱 | 0.4億ウォン | 0.8億ウォン | 4 | 52 | 提出法人の注記あり |
| 제닉 | 0.4億ウォン | 1.1億ウォン | 3 | 385 | 分母不一致の表示 |
| 석경에이티 | 0.4億ウォン | 0.8億ウォン | 5 | 89 | |
| 나노 | 0.4億ウォン | 3.2億ウォン | 3 | 139 | |
| 위노바 | 0.4億ウォン | 0.4億ウォン | 5 | 55 | |
| 뷰티스킨 | 0.4億ウォン | 1.3億ウォン | 4 | 126 | |
| 효성오앤비 | 0.4億ウォン | 1.1億ウォン | 3 | 83 | 決算月 06 |
| 아우딘퓨쳐스 | 0.4億ウォン | 1.7億ウォン | 5 | 101 | |
| 코디 | 0.4億ウォン | 2.0億ウォン | 3 | 231 | 分母不一致の表示 |
| 본느 | 0.4億ウォン | 3.1億ウォン | 2 | 56 | |
| 전진바이오팜 | 0.3億ウォン | 1.7億ウォン | 5 | 31 | |
| 코스나인 | 0.2億ウォン | 0.2億ウォン | 5 | 72 | |
| 에스제이켐 | 単位の確認が必要 | 1.4億ウォン | 3 | 38 | |
| 바이오비쥬 | 0.4億ウォン | 1.8億ウォン | 3 | 51 | |
| 제이아이테크 | 0.4億ウォン | 2.2億ウォン | 2 | 164 | |
| 지에프씨생명과학 | 0.4億ウォン | 1.9億ウォン | 3 | 86 | |
| 진코스텍 | 0.4億ウォン | 2.9億ウォン | 3 | 314 | |
| 한국미라클피플사 | 0.4億ウォン | 0.4億ウォン | 6 | 75 | |
| 아이큐어 | 0.1億ウォン | 2.1億ウォン | 3 | 286 | |
| 태광산업 | 0.1億ウォン | 7.5億ウォン | 3 | 931 | 分母不一致の表示 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。