電気機器製造業
2025基準会計年度
対象企業数 102
従業員一人当たり平均の中央値 · 0.6億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 2.6億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서호전기 | 1.9億ウォン | 19.4億ウォン | 3 | 73 | |
| HD현대일렉트릭 | 1.3億ウォン | 12.6億ウォン | 2 | 2,209 | 分母不一致の表示 |
| 에코프로머티 | 1.3億ウォン | 5.8億ウォン | 2 | 639 | |
| SK아이이테크놀로지 | 1.2億ウォン | 12.1億ウォン | 2 | 260 | 提出法人の注記あり |
| 세방전지 | 1.2億ウォン | 8.5億ウォン | 5 | 1,284 | |
| LG에너지솔루션 | 1.1億ウォン | 7.3億ウォン | 3 | 12,922 | |
| 에스엔시스 | 1.0億ウォン | 5.0億ウォン | 4 | 179 | |
| 엘에스일렉트릭 | 1.0億ウォン | 26.0億ウォン | 4 | 3,482 | 提出法人の注記あり |
| 삼성SDI | 0.9億ウォン | 14.0億ウォン | 3 | 12,826 | |
| 포스코퓨처엠 | 0.9億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 2,979 | |
| 효성중공업 | 0.9億ウォン | 9.3億ウォン | 4 | 3,567 | |
| 위니아 | 0.9億ウォン | 1.0億ウォン | 2 | 240 | 提出法人の注記あり |
| 한국단자공업 | 0.8億ウォン | 3.9億ウォン | 3 | 1,134 | |
| 극동전선 | 0.8億ウォン | 値を表示しない行 | 3 | 144 | |
| 탑머티리얼 | 0.8億ウォン | 1.7億ウォン | 5 | 96 | |
| 제룡전기 | 0.8億ウォン | 8.8億ウォン | 3 | 190 | |
| 가온전선 | 0.8億ウォン | 5.2億ウォン | 3 | 498 | 提出法人の注記あり |
| SK시그넷 | 0.8億ウォン | 値を表示しない行 | 3 | 254 | |
| 유라테크 | 0.8億ウォン | 2.0億ウォン | 5 | 257 | |
| 위닉스 | 0.7億ウォン | 12.2億ウォン | 2 | 261 | |
| 하이젠알앤엠 | 0.7億ウォン | 4.8億ウォン | 3 | 262 | 提出法人の注記あり |
| 두산퓨얼셀 | 0.7億ウォン | 2.6億ウォン | 2 | 709 | |
| 대원전선 | 0.7億ウォン | 3.1億ウォン | 2 | 156 | |
| 대한전선 | 0.7億ウォン | 2.4億ウォン | 3 | 1,382 | 提出法人の注記あり |
| 우리기술 | 0.7億ウォン | 2.6億ウォン | 4 | 162 | 分母不一致の表示 |
| 파워넷 | 0.7億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 129 | |
| 티에이치엔 | 0.7億ウォン | 6.4億ウォン | 3 | 847 | |
| APS이노베이션 | 0.7億ウォン | 4.4億ウォン | 3 | 166 | |
| 산일전기 | 0.7億ウォン | 5.0億ウォン | 2 | 333 | |
| 비츠로셀 | 0.7億ウォン | 3.9億ウォン | 3 | 430 | |
| 파루 | 0.7億ウォン | 2.8億ウォン | 2 | 22 | |
| 지엔씨에너지 | 0.7億ウォン | 1.8億ウォン | 3 | 104 | |
| 경동나비엔 | 0.7億ウォン | 3.7億ウォン | 6 | 1,734 | |
| DN오토모티브 | 0.7億ウォン | 8.0億ウォン | 3 | 1,604 | |
| 강원에너지 | 0.7億ウォン | 1.3億ウォン | 2 | 128 | |
| 티엠씨 | 0.7億ウォン | 4.6億ウォン | 3 | 371 | |
| 지투파워 | 0.7億ウォン | 単位の確認が必要 | 4 | 83 | 分母不一致の表示 |
| 동양이엔피 | 0.6億ウォン | 8.4億ウォン | 3 | 365 | |
| 범한퓨얼셀 | 0.6億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 92 | |
| 프리엠스 | 0.6億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 38 | |
| 키스트론 | 0.6億ウォン | 2.3億ウォン | 3 | 92 | |
| 에코프로비엠 | 0.6億ウォン | 2.4億ウォン | 4 | 1,192 | |
| 대아티아이 | 0.6億ウォン | 4.6億ウォン | 4 | 455 | |
| 자이글 | 0.6億ウォン | 1.7億ウォン | 3 | 36 | |
| 피앤씨테크 | 0.6億ウォン | 3.6億ウォン | 4 | 73 | |
| 이비테크 | 0.6億ウォン | 0.8億ウォン | 4 | 36 | |
| 신성델타테크 | 0.6億ウォン | 2.8億ウォン | 4 | 312 | |
| 서울전자통신 | 0.6億ウォン | 1.4億ウォン | 1 | 53 | |
| 에스씨디 | 0.6億ウォン | 1.7億ウォン | 3 | 187 | |
| 에이프로 | 0.6億ウォン | 6.0億ウォン | 2 | 196 | |
| 하츠 | 0.6億ウォン | 3.9億ウォン | 2 | 251 | |
| 액스비스 | 0.6億ウォン | 1.4億ウォン | 4 | 127 | 分母不一致の表示 |
| 대한광통신 | 0.6億ウォン | 2.7億ウォン | 3 | 250 | |
| 일진전기 | 0.6億ウォン | 4.0億ウォン | 3 | 1,091 | |
| 서진시스템 | 0.6億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 168 | |
| 탑선 | 0.6億ウォン | 3.0億ウォン | 4 | 118 | 分母不一致の表示 |
| 엔시스 | 0.6億ウォン | 3.7億ウォン | 3 | 205 | |
| 에스피지 | 0.6億ウォン | 11.3億ウォン | 2 | 411 | |
| 금호전기 | 0.6億ウォン | 2.7億ウォン | 4 | 81 | |
| 선도전기 | 0.6億ウォン | 1.5億ウォン | 2 | 101 | |
| 비나텍 | 0.6億ウォン | 2.2億ウォン | 3 | 203 | |
| 썬테크 | 0.5億ウォン | 1.5億ウォン | 3 | 36 | |
| 다원시스 | 0.5億ウォン | 4.8億ウォン | 5 | 475 | |
| 서남 | 0.5億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 35 | |
| 엘앤에프 | 0.5億ウォン | 5.0億ウォン | 3 | 1,924 | |
| 광명전기 | 0.5億ウォン | 1.1億ウォン | 5 | 203 | |
| 루켄테크놀러지스 | 0.5億ウォン | 1.4億ウォン | 2 | 103 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| 파워로직스 | 0.5億ウォン | 2.0億ウォン | 4 | 336 | |
| 더블유씨피 | 0.5億ウォン | 2.0億ウォン | 4 | 874 | |
| 에브리봇 | 0.5億ウォン | 2.3億ウォン | 3 | 98 | |
| 대보마그네틱 | 0.5億ウォン | 8.9億ウォン | 2 | 96 | |
| 한중엔시에스 | 0.5億ウォン | 4.0億ウォン | 3 | 327 | |
| 파세코 | 0.5億ウォン | 2.6億ウォン | 3 | 272 | |
| 티씨머티리얼즈 | 0.5億ウォン | 1.2億ウォン | 2 | 208 | |
| 캐리 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 4 | 29 | |
| EMB | 0.5億ウォン | 1.2億ウォン | 3 | 18 | |
| 에코앤드림 | 0.5億ウォン | 2.5億ウォン | 2 | 245 | 分母不一致の表示 |
| 파인테크닉스 | 0.5億ウォン | 5.6億ウォン | 3 | 87 | |
| 탈로스 | 0.5億ウォン | 1.6億ウォン | 2 | 26 | |
| 피노 | 0.5億ウォン | 0.2億ウォン | 3 | 31 | |
| 위너스일렉 | 0.5億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 35 | |
| 폴레드 | 0.5億ウォン | 1.7億ウォン | 4 | 37 | |
| 에스프리즘 | 0.5億ウォン | 1.7億ウォン | 4 | 37 | |
| 제일일렉트릭 | 0.5億ウォン | 6.8億ウォン | 5 | 303 | |
| 에이펙스인텍 | 0.5億ウォン | 1.5億ウォン | 3 | 61 | |
| 아이엘 | 0.5億ウォン | 5.8億ウォン | 5 | 52 | |
| 와이엠텍 | 0.5億ウォン | 1.0億ウォン | 5 | 107 | |
| 에스에너지 | 0.5億ウォン | 1.6億ウォン | 3 | 113 | |
| 메가터치 | 0.4億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 275 | |
| 이지트로닉스 | 0.4億ウォン | 3.0億ウォン | 3 | 90 | |
| 아리바이오홀딩스 | 0.4億ウォン | 0.4億ウォン | 5 | 78 | |
| 서전기전 | 0.4億ウォン | 3.1億ウォン | 2 | 137 | |
| 신화콘텍 | 0.4億ウォン | 2.1億ウォン | 3 | 142 | |
| 무송지오씨 | 0.4億ウォン | 0.8億ウォン | 3 | 79 | |
| 로보로보 | 0.4億ウォン | 1.4億ウォン | 1 | 64 | |
| 이엠티 | 0.4億ウォン | 単位の確認が必要 | 4 | 91 | |
| 신흥에스이씨 | 0.4億ウォン | 2.5億ウォン | 4 | 2,328 | |
| 링세오코리아 | 0.2億ウォン | 3.4億ウォン | 4 | 114 | |
| 이화전기공업 | 単位の確認が必要 | 1.0億ウォン | 4 | 159 | |
| 성우 | 0.5億ウォン | 2.1億ウォン | 4 | 245 | |
| 상신이디피 | 0.4億ウォン | 4.6億ウォン | 3 | 290 | |
| 비츠로시스 | 0.3億ウォン | 0.3億ウォン | 3 | 129 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。