その他の輸送機器製造業
2025基準会計年度
対象企業数 33
従業員一人当たり平均の中央値 · 0.6億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 2.4億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 1.2億ウォン | 13.7億ウォン | 4 | 8,168 | |
| 한국항공우주 | 1.2億ウォン | 7.8億ウォン | 2 | 5,241 | 提出法人の注記あり |
| 현대로템 | 1.2億ウォン | 14.2億ウォン | 3 | 4,541 | |
| 삼성중공업 | 1.1億ウォン | 8.7億ウォン | 3 | 10,589 | |
| HD현대중공업 | 0.9億ウォン | 23.9億ウォン | 2 | 18,880 | |
| 한화오션 | 0.9億ウォン | 9.0億ウォン | 3 | 11,178 | |
| 케이조선 | 0.9億ウォン | 2.2億ウォン | 1 | 1,063 | |
| 이녹스 | 0.9億ウォン | 4.8億ウォン | 3 | 37 | |
| 대한조선 | 0.8億ウォン | 2.7億ウォン | 2 | 527 | |
| 쎄트렉아이 | 0.8億ウォン | 1.2億ウォン | 6 | 513 | |
| 현대힘스 | 0.7億ウォン | 6.5億ウォン | 3 | 130 | |
| 한라IMS | 0.7億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 216 | |
| 대양전기공업 | 0.7億ウォン | 3.0億ウォン | 2 | 396 | |
| 대선조선 | 0.7億ウォン | 1.4億ウォン | 3 | 195 | |
| 이노스페이스 | 0.6億ウォン | 2.2億ウォン | 4 | 210 | |
| 세진중공업 | 0.6億ウォン | 10.8億ウォン | 3 | 282 | |
| 나라스페이스테크놀로지 | 0.6億ウォン | 1.0億ウォン | 2 | 80 | |
| 트레스 | 0.6億ウォン | 2.4億ウォン | 3 | 59 | |
| 루미르 | 0.6億ウォン | 4.8億ウォン | 2 | 79 | |
| 인화정공 | 0.6億ウォン | 1.8億ウォン | 3 | 92 | |
| 아스트 | 0.6億ウォン | 値を表示しない行 | 1 | 584 | |
| 알톤 | 0.5億ウォン | 1.2億ウォン | 3 | 60 | |
| 비츠로넥스텍 | 0.5億ウォン | 2.7億ウォン | 3 | 281 | |
| 일승 | 0.5億ウォン | 1.6億ウォン | 3 | 18 | |
| 켄코아에어로스페이스 | 0.5億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 297 | |
| 일진하이솔루스 | 0.5億ウォン | 1.3億ウォン | 3 | 275 | |
| KR모터스 | 0.5億ウォン | 0.3億ウォン | 4 | 41 | 分母不一致の表示 |
| 메디콕스 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 6 | 58 | |
| 케이프 | 0.5億ウォン | 1.2億ウォン | 4 | 221 | |
| 스타코링크 | 0.4億ウォン | 0.7億ウォン | 4 | 101 | |
| 케이피항공산업 | 0.4億ウォン | 1.8億ウォン | 4 | 441 | |
| 동방선기 | 0.4億ウォン | 3.1億ウォン | 3 | 90 | |
| 하이즈항공 | 0.4億ウォン | 1.3億ウォン | 2 | 452 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。