映像・オーディオ記録物制作・配給業
2025基準会計年度
対象企業数 41
従業員一人当たり平均の中央値 · 0.6億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 1.7億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 1.2億ウォン | 8.0億ウォン | 2 | 283 | |
| 아티스트스튜디오 | 1.1億ウォン | 0.4億ウォン | 4 | 4 | |
| 삼화네트웍스 | 1.0億ウォン | 4.2億ウォン | 2 | 10 | |
| 스튜디오드래곤 | 0.9億ウォン | 3.4億ウォン | 2 | 179 | |
| 아센디오 | 0.9億ウォン | 1.1億ウォン | 4 | 13 | |
| JYP Ent. | 0.9億ウォン | 13.8億ウォン | 4 | 496 | |
| 와이지엔터테인먼트 | 0.8億ウォン | 4.9億ウォン | 3 | 438 | |
| 쇼박스 | 0.8億ウォン | 2.6億ウォン | 2 | 61 | |
| YTN | 0.8億ウォン | 0.7億ウォン | 6 | 733 | |
| 에스엠 | 0.7億ウォン | 4.4億ウォン | 5 | 765 | |
| 콘텐트리중앙 | 0.7億ウォン | 2.0億ウォン | 3 | 140 | |
| 바른손이앤에이 | 0.7億ウォン | 1.3億ウォン | 4 | 22 | |
| 코퍼스코리아 | 0.6億ウォン | 2.0億ウォン | 3 | 18 | |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 0.6億ウォン | 6.5億ウォン | 5 | 69 | |
| 포바이포 | 0.6億ウォン | 3.2億ウォン | 2 | 33 | |
| 키이스트 | 0.6億ウォン | 1.8億ウォン | 2 | 41 | |
| 캔버스엔 | 0.6億ウォン | 1.1億ウォン | 4 | 12 | |
| 애니플러스 | 0.6億ウォン | 1.6億ウォン | 3 | 27 | |
| 에이스토리 | 0.6億ウォン | 4.4億ウォン | 3 | 42 | |
| 자이언트스텝 | 0.6億ウォン | 1.4億ウォン | 5 | 251 | |
| 아이에이치큐 | 0.6億ウォン | 0.8億ウォン | 8 | 95 | |
| 초록뱀미디어 | 0.6億ウォン | 0.3億ウォン | 4 | 43 | |
| 레드로버 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 2 | 4 | |
| 큐브엔터 | 0.5億ウォン | 0.7億ウォン | 5 | 170 | |
| 티엔엔터테인먼트 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 5 | 115 | |
| 덱스터 | 0.5億ウォン | 3.1億ウォン | 2 | 283 | |
| 와이랩 | 0.4億ウォン | 2.0億ウォン | 6 | 67 | |
| M83 | 0.4億ウォン | 2.7億ウォン | 3 | 121 | |
| SAMG엔터 | 0.4億ウォン | 4.7億ウォン | 3 | 352 | |
| 팬엔터테인먼트 | 0.4億ウォン | 2.8億ウォン | 2 | 24 | |
| 스튜디오미르 | 0.4億ウォン | 1.2億ウォン | 5 | 120 | |
| 위지윅스튜디오 | 0.4億ウォン | 1.4億ウォン | 2 | 30 | |
| NEW | 0.4億ウォン | 1.9億ウォン | 5 | 36 | |
| 에피소드컴퍼니 | 0.4億ウォン | 0.6億ウォン | 3 | 48 | |
| 한주에이알티 | 0.4億ウォン | 1.3億ウォン | 2 | 53 | |
| 알비더블유 | 0.4億ウォン | 1.5億ウォン | 3 | 72 | |
| 닷밀 | 0.4億ウォン | 1.7億ウォン | 3 | 110 | |
| 더콘텐츠온 | 0.3億ウォン | 1.4億ウォン | 2 | 13 | |
| 아이오케이이엔엠 | 0.2億ウォン | 0.4億ウォン | 7 | 73 | |
| CJ CGV | 0.1億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 4,096 | |
| 레드우즈 | 単位の確認が必要 | 1.0億ウォン | 2 | 12 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。