情報サービス業
2025基準会計年度
対象企業数 37
従業員一人当たり平均の中央値 · 0.6億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 2.2億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 1.6億ウォン | 18.4億ウォン | 3 | 2,897 | |
| 카카오 | 1.2億ウォン | 8.7億ウォン | 3 | 2,186 | 分母不一致の表示 |
| NICE평가정보 | 1.1億ウォン | 2.8億ウォン | 6 | 770 | 提出法人の注記あり |
| 다우기술 | 0.9億ウォン | 4.7億ウォン | 2 | 757 | |
| 소프트센 | 0.9億ウォン | 0.2億ウォン | 3 | 16 | |
| 유엔젤 | 0.8億ウォン | 2.3億ウォン | 5 | 213 | |
| YG PLUS | 0.8億ウォン | 3.1億ウォン | 4 | 50 | |
| 텔코웨어 | 0.8億ウォン | 8.7億ウォン | 2 | 172 | |
| 카페24 | 0.8億ウォン | 5.3億ウォン | 5 | 982 | |
| 인포뱅크 | 0.8億ウォン | 2.0億ウォン | 4 | 172 | |
| 미트박스 | 0.8億ウォン | 3.0億ウォン | 3 | 80 | |
| 아시아경제 | 0.7億ウォン | 3.2億ウォン | 4 | 273 | 提出法人の注記あり |
| 지유온 | 0.7億ウォン | 0.6億ウォン | 4 | 3 | |
| 이크레더블 | 0.7億ウォン | 1.8億ウォン | 3 | 209 | 提出法人の注記あり |
| 헥토이노베이션 | 0.7億ウォン | 5.0億ウォン | 5 | 232 | |
| 사람인 | 0.7億ウォン | 4.3億ウォン | 3 | 385 | |
| 케이아이엔엑스 | 0.7億ウォン | 3.1億ウォン | 3 | 141 | |
| 쿠콘 | 0.6億ウォン | 2.3億ウォン | 3 | 127 | |
| 핑거스토리 | 0.6億ウォン | 0.6億ウォン | 4 | 13 | |
| 젝시믹스 | 0.6億ウォン | 5.1億ウォン | 2 | 215 | |
| 에프앤가이드 | 0.6億ウォン | 1.4億ウォン | 6 | 97 | |
| 아이지넷 | 0.6億ウォン | 1.8億ウォン | 4 | 42 | |
| 리파인 | 0.6億ウォン | 1.4億ウォン | 5 | 106 | |
| 디지틀조선 | 0.6億ウォン | 2.0億ウォン | 4 | 140 | |
| 키다리스튜디오 | 0.5億ウォン | 2.9億ウォン | 4 | 281 | |
| 서울평가정보 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 3 | 177 | |
| 팍스넷 | 値を表示しない行 | 0.9億ウォン | 4 | 0 | |
| THE E&M | 0.5億ウォン | 1.3億ウォン | 6 | 70 | |
| NHN벅스 | 0.5億ウォン | 0.8億ウォン | 4 | 56 | |
| 이글루 | 0.5億ウォン | 2.6億ウォン | 3 | 1,157 | |
| 플리토 | 0.5億ウォン | 2.1億ウォン | 3 | 191 | |
| 이스트에이드 | 0.4億ウォン | 0.9億ウォン | 3 | 26 | |
| 미스터블루 | 0.4億ウォン | 2.2億ウォン | 4 | 108 | |
| 탑코미디어 | 0.4億ウォン | 5.8億ウォン | 4 | 247 | |
| KTcs | 0.4億ウォン | 1.4億ウォン | 4 | 9,404 | |
| KTis | 0.4億ウォン | 1.5億ウォン | 4 | 9,088 | |
| 헬스커넥트 | 0.2億ウォン | 0.4億ウォン | 6 | 102 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。