非金融持株会社
2025基準会計年度
対象企業数 74
従業員一人当たり平均の中央値 · 1.1億ウォン
取締役一人当たり平均の中央値 · 7.2億ウォン
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| F&F 홀딩스 | 1087.8億ウォン | 3.4億ウォン | 4 | 7 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| CJ | 7.4億ウォン | 21.6億ウォン | 3 | 64 | |
| 하이트진로홀딩스 | 2.5億ウォン | 1.6億ウォン | 2 | 11 | |
| LG | 1.8億ウォン | 37.4億ウォン | 3 | 195 | |
| 서연 | 1.5億ウォン | 10.7億ウォン | 3 | 23 | |
| LS | 1.5億ウォン | 50.8億ウォン | 3 | 94 | |
| 롯데지주 | 1.4億ウォン | 28.6億ウォン | 4 | 296 | |
| 현대지에프홀딩스 | 1.4億ウォン | 14.9億ウォン | 3 | 94 | |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.4億ウォン | 5.3億ウォン | 2 | 77 | 提出法人の注記あり |
| OCI홀딩스 | 1.3億ウォン | 15.4億ウォン | 3 | 67 | 提出法人の注記あり |
| 한솔홀딩스 | 1.3億ウォン | 5.0億ウォン | 4 | 42 | 提出法人の注記あり |
| HD한국조선해양 | 1.3億ウォン | 7.6億ウォン | 2 | 1,543 | |
| SK | 1.2億ウォン | 20.4億ウォン | 3 | 4,419 | |
| 콜마홀딩스 | 1.1億ウォン | 8.3億ウォン | 4 | 113 | |
| SK디스커버리 | 1.1億ウォン | 23.1億ウォン | 3 | 65 | |
| 코오롱 | 1.1億ウォン | 5.8億ウォン | 4 | 91 | |
| 일진홀딩스 | 1.0億ウォン | 4.3億ウォン | 2 | 22 | |
| 세아제강지주 | 1.0億ウォン | 4.1億ウォン | 3 | 45 | 提出法人の注記あり |
| 동원산업 | 1.0億ウォン | 8.0億ウォン | 4 | 712 | 提出法人の注記あり |
| 삼양홀딩스 | 1.0億ウォン | 25.3億ウォン | 2 | 145 | |
| 영원무역홀딩스 | 1.0億ウォン | 24.7億ウォン | 3 | 51 | |
| 한국앤컴퍼니 | 0.9億ウォン | 27.7億ウォン | 2 | 1,226 | |
| 풍산홀딩스 | 0.9億ウォン | 81.6億ウォン | 5 | 276 | |
| 노루홀딩스 | 0.9億ウォン | 10.7億ウォン | 2 | 62 | |
| AK홀딩스 | 0.9億ウォン | 4.4億ウォン | 6 | 26 | |
| 대덕 | 0.8億ウォン | 5.9億ウォン | 3 | 12 | |
| 비츠로테크 | 0.8億ウォン | 0.6億ウォン | 3 | 20 | |
| 디와이 | 0.8億ウォン | 1.3億ウォン | 5 | 64 | |
| 샘표 | 値を表示しない行 | 2.4億ウォン | 2 | — | |
| SK스퀘어 | 2.7億ウォン | 15.7億ウォン | 2 | 84 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| 메리츠금융지주 | 2.5億ウォン | 30.6億ウォン | 2 | 38 | 持株会社型の表示 |
| 한국금융지주 | 2.3億ウォン | 16.5億ウォン | 2 | 93 | |
| HD현대 | 2.0億ウォン | 15.3億ウォン | 2 | 48 | |
| KB금융 | 2.0億ウォン | 7.2億ウォン | 2 | 144 | |
| SNT홀딩스 | 1.9億ウォン | 2.5億ウォン | 3 | 12 | |
| JB금융지주 | 1.8億ウォン | 19.3億ウォン | 2 | 108 | |
| 신한지주 | 1.8億ウォン | 6.5億ウォン | 2 | 195 | |
| 우리금융지주 | 1.7億ウォン | 11.9億ウォン | 1 | 114 | |
| 하나금융지주 | 1.7億ウォン | 9.6億ウォン | 3 | 131 | |
| BNK금융지주 | 1.7億ウォン | 9.4億ウォン | 1 | 121 | |
| LX홀딩스 | 1.6億ウォン | 28.1億ウォン | 3 | 42 | 持株会社型の表示 |
| 한진칼 | 1.5億ウォン | 25.8億ウォン | 3 | 25 | 持株会社型の表示 |
| GS | 1.4億ウォン | 22.1億ウォン | 3 | 96 | 提出法人の注記あり |
| GRT | 1.4億ウォン | 7.2億ウォン | 3 | 919 | 決算月 06 |
| 티와이홀딩스 | 1.2億ウォン | 4.3億ウォン | 4 | 18 | |
| iM금융지주 | 1.2億ウォン | 7.1億ウォン | 1 | 143 | 提出法人の注記あり |
| 에코프로 | 1.1億ウォン | 3.1億ウォン | 3 | 185 | |
| 대상홀딩스 | 1.0億ウォン | 11.2億ウォン | 4 | 52 | |
| HL홀딩스 | 1.0億ウォン | 12.7億ウォン | 3 | 337 | |
| BGF | 0.9億ウォン | 6.7億ウォン | 2 | 54 | |
| 코스맥스비티아이 | 0.9億ウォン | 7.8億ウォン | 3 | 341 | |
| 농심홀딩스 | 0.8億ウォン | 9.3億ウォン | 3 | 8 | 持株会社型の表示 |
| 유비쿼스홀딩스 | 0.8億ウォン | 1.2億ウォン | 3 | 19 | |
| 하림지주 | 0.8億ウォン | 9.2億ウォン | 3 | 91 | |
| JW홀딩스 | 0.7億ウォン | 4.6億ウォン | 4 | 128 | |
| 한국지주 | 0.7億ウォン | 0.6億ウォン | 4 | 5 | |
| LS에코에너지 | 0.7億ウォン | 0.9億ウォン | 1 | 6 | |
| 한미사이언스 | 0.7億ウォン | 5.5億ウォン | 7 | 489 | |
| APS | 0.7億ウォン | 0.7億ウォン | 3 | 34 | |
| 한국전자홀딩스 | 0.6億ウォン | 4.2億ウォン | 2 | 46 | |
| 크라운해태홀딩스 | 0.6億ウォン | 3.3億ウォン | 3 | 94 | |
| KC그린홀딩스 | 0.6億ウォン | 2.3億ウォン | 2 | 17 | |
| CS홀딩스 | 0.5億ウォン | 8.9億ウォン | 1 | 4 | 持株会社型の表示 |
| 웅진 | 0.5億ウォン | 4.3億ウォン | 4 | 924 | |
| 글로벌에스엠 | 0.4億ウォン | 値を表示しない行 | 3 | 395 | |
| 딥커머스 | 単位の確認が必要 | 単位の確認が必要 | 3 | 630 | |
| 씨엑스아이 | 値を表示しない行 | 単位の確認が必要 | 3 | — | 決算月 06 |
| 윙입푸드 | 0.2億ウォン | 1.7億ウォン | 2 | 410 | |
| 로스웰 | 0.2億ウォン | 1.0億ウォン | 4 | 1,266 | 提出法人の注記あり |
| 크리스탈신소재 | 0.2億ウォン | 1.6億ウォン | 3 | 388 | |
| 헝셩그룹 | 値を表示しない行 | 単位の確認が必要 | 4 | — | |
| 오가닉티코스메틱 | 単位の確認が必要 | 単位の確認が必要 | 4 | 164 | |
| GS피앤엘 | 値を表示しない行 | 2.3億ウォン | 2 | — | |
| 삼성에피스홀딩스 | 値を表示しない行 | 6.8億ウォン | 2 | 9 | 分母不一致の表示 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。