専門サービス業
2025基準会計年度
対象企業数 34
従業員一人当たり平均の中央値 · 回答カバレッジが低いため、産業代表値を発行していません。
取締役一人当たり平均の中央値 · 回答カバレッジが低いため、産業代表値を発行していません。
| 会社名 | 従業員一人当たり平均 降順に並べ替え済み | 取締役一人当たり平均 この列で並べ替える | 申告対象人員 この列で並べ替える | 従業員数 この列で並べ替える | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE | 1.5億ウォン | 1.8億ウォン | 6 | 50 | 提出法人の注記あり |
| 유수홀딩스 | 1.4億ウォン | 2.7億ウォン | 1 | 23 | 提出法人の注記あり |
| 제일기획 | 1.2億ウォン | 13.5億ウォン | 3 | 1,511 | 提出法人の注記あり |
| INVENI | 1.2億ウォン | 9.8億ウォン | 5 | 27 | |
| 솔브레인홀딩스 | 1.2億ウォン | 8.6億ウォン | 3 | 75 | |
| 오리콤 | 1.1億ウォン | 2.9億ウォン | 2 | 306 | |
| 아세아 | 1.0億ウォン | 4.4億ウォン | 4 | 10 | |
| HS애드 | 1.0億ウォン | 5.3億ウォン | 3 | 763 | |
| 이노션 | 1.0億ウォン | 9.6億ウォン | 5 | 1,001 | 提出法人の注記あり |
| 케어랩스 | 0.9億ウォン | 0.5億ウォン | 5 | 63 | |
| 엔비티 | 0.8億ウォン | 4.3億ウォン | 2 | 59 | 提出法人の注記あり |
| 녹십자홀딩스 | 0.8億ウォン | 13.6億ウォン | 3 | 163 | |
| 아이디스홀딩스 | 0.8億ウォン | 2.5億ウォン | 2 | 14 | 提出法人の注記あり |
| 제일파마홀딩스 | 0.7億ウォン | 2.2億ウォン | 4 | 40 | |
| 대성홀딩스 | 0.7億ウォン | 11.6億ウォン | 4 | 47 | 持株会社型の表示 |
| 성창기업지주 | 0.7億ウォン | 1.3億ウォン | 2 | 29 | |
| SM C&C | 0.7億ウォン | 3.8億ウォン | 6 | 345 | 分母不一致の表示 |
| 심텍홀딩스 | 0.7億ウォン | 12.7億ウォン | 3 | 47 | 持株会社型の表示 |
| KT나스미디어 | 0.6億ウォン | 1.2億ウォン | 4 | 400 | |
| 비케이홀딩스 | 0.6億ウォン | 2.8億ウォン | 3 | 40 | |
| 인크로스 | 0.6億ウォン | 0.7億ウォン | 3 | 255 | |
| 에코아이 | 0.6億ウォン | 6.7億ウォン | 2 | 54 | |
| 플레이디 | 0.5億ウォン | 0.5億ウォン | 5 | 292 | |
| 엠브레인 | 0.5億ウォン | 2.6億ウォン | 3 | 256 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 · 決算月 06 |
| 차이커뮤니케이션 | 0.5億ウォン | 2.9億ウォン | 2 | 275 | |
| 와이즈버즈 | 0.5億ウォン | 1.7億ウォン | 4 | 160 | |
| 에코마케팅 | 0.5億ウォン | 0.8億ウォン | 2 | 93 | |
| 드림인사이트 | 0.5億ウォン | 1.5億ウォン | 3 | 55 | |
| 로아앤코 | 0.5億ウォン | 1.0億ウォン | 4 | 8 | |
| 레뷰코퍼레이션 | 0.5億ウォン | 0.7億ウォン | 5 | 272 | 提出法人の注記あり |
| 애드포러스 | 0.5億ウォン | 2.7億ウォン | 4 | 30 | |
| 솔본 | 0.4億ウォン | 3.0億ウォン | 4 | 5 | |
| 모비데이즈 | 0.4億ウォン | 2.3億ウォン | 2 | 126 | |
| 이엠넷 | 0.4億ウォン | 3.4億ウォン | 3 | 371 |
申告対象人員は金額計算の分母と異なる場合があります。
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 単位の確認が必要な申告値は、金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は産業代表値を発行しません。
業種区分と名称は、統計庁が公共ヌリの出典表示条件で開放した韓国標準産業分類第十次改訂に従い、一部表記を当サイトの組版規約に合わせて調整しています。