---
ticker: "KRFXCCB5"
title: "미국 달러 대비 원화 5년 통화 간 베이시스"
unit: "bp"
frequency: "일별"
source: ""
release: "일별 산출"
category: "환율"
country: "KR"
language: "ko"
canonical: "https://kred.dev/ko/series/KRFXCCB5"
license: "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"
latest_value: -43.75
latest_date: "2026-09-09"
first_date: "2002-02-21"
observations_total: 6030
observations_shown: 120
---

# 미국 달러 대비 원화 5년 통화 간 베이시스

## 개요

단기 급등이 아니라 헤지 수요와 대차대조표 능력 사이 지속적 불균형을 담는 5년물 구조 성분입니다.

## 주요 수치

|  | 값 | 날짜 |
|---|---|---|
| 최신값 | -43.75 | 2026-09-09 |
| 직전 대비 | -5.25 | 2026-09-08 |
| 1년 전 대비 | -4.75 | 2025-09-09 |
| 수록 기간 내 최고 | 43.00 | 2005-11-14 |
| 수록 기간 내 최저 | -344.00 | 2009-03-31 |
| 수록 기간 | 2002-02-21 – 2026-09-09 |  |
| 관측치 수 | 6030 |  |

## 최근 관측치

| 날짜 | 값 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | -42.75 | -4.75 |
| 2026-03-09 | -50.50 | -7.75 |
| 2026-03-10 | -48.50 | +2.00 |
| 2026-03-11 | -47.00 | +1.50 |
| 2026-03-12 | -45.25 | +1.75 |
| 2026-03-13 | -47.50 | -2.25 |
| 2026-03-16 | -47.50 | 0.00 |
| 2026-03-17 | -47.00 | +0.50 |
| 2026-03-18 | -40.75 | +6.25 |
| 2026-03-19 | -42.50 | -1.75 |
| 2026-03-20 | -44.00 | -1.50 |
| 2026-03-23 | -51.50 | -7.50 |
| 2026-03-24 | -45.25 | +6.25 |
| 2026-03-25 | -46.25 | -1.00 |
| 2026-03-26 | -46.50 | -0.25 |
| 2026-03-27 | -47.00 | -0.50 |
| 2026-03-30 | -45.00 | +2.00 |
| 2026-03-31 | -48.50 | -3.50 |
| 2026-04-01 | -43.75 | +4.75 |
| 2026-04-02 | -50.25 | -6.50 |
| 2026-04-03 | -51.00 | -0.75 |
| 2026-04-06 | -52.00 | -1.00 |
| 2026-04-07 | -52.50 | -0.50 |
| 2026-04-08 | -51.25 | +1.25 |
| 2026-04-09 | -51.75 | -0.50 |
| 2026-04-10 | -52.75 | -1.00 |
| 2026-04-13 | -54.00 | -1.25 |
| 2026-04-14 | -50.00 | +4.00 |
| 2026-04-15 | -52.75 | -2.75 |
| 2026-04-16 | -52.00 | +0.75 |
| 2026-04-17 | -51.50 | +0.50 |
| 2026-04-20 | -51.25 | +0.25 |
| 2026-04-21 | -49.00 | +2.25 |
| 2026-04-22 | -48.50 | +0.50 |
| 2026-04-23 | -53.25 | -4.75 |
| 2026-04-24 | -53.75 | -0.50 |
| 2026-04-27 | -48.50 | +5.25 |
| 2026-04-28 | -44.50 | +4.00 |
| 2026-04-29 | -46.25 | -1.75 |
| 2026-04-30 | -50.00 | -3.75 |
| 2026-05-04 | -50.00 | 0.00 |
| 2026-05-06 | -50.50 | -0.50 |
| 2026-05-07 | -49.25 | +1.25 |
| 2026-05-08 | -47.00 | +2.25 |
| 2026-05-11 | -49.50 | -2.50 |
| 2026-05-12 | -52.75 | -3.25 |
| 2026-05-13 | -50.75 | +2.00 |
| 2026-05-14 | -52.75 | -2.00 |
| 2026-05-15 | -54.25 | -1.50 |
| 2026-05-18 | -52.00 | +2.25 |
| 2026-05-19 | -49.00 | +3.00 |
| 2026-05-20 | -48.50 | +0.50 |
| 2026-05-21 | -49.75 | -1.25 |
| 2026-05-22 | -50.25 | -0.50 |
| 2026-05-29 | -53.00 | -2.75 |
| 2026-06-05 | -57.00 | -4.00 |
| 2026-06-10 | -52.75 | +4.25 |
| 2026-06-11 | -55.25 | -2.50 |
| 2026-06-12 | -50.75 | +4.50 |
| 2026-06-15 | -50.25 | +0.50 |
| 2026-06-16 | -55.25 | -5.00 |
| 2026-06-17 | -51.75 | +3.50 |
| 2026-06-18 | -57.00 | -5.25 |
| 2026-06-19 | -56.50 | +0.50 |
| 2026-06-22 | -59.25 | -2.75 |
| 2026-06-23 | -57.50 | +1.75 |
| 2026-06-24 | -57.75 | -0.25 |
| 2026-06-25 | -59.00 | -1.25 |
| 2026-06-26 | -52.75 | +6.25 |
| 2026-06-29 | -50.50 | +2.25 |
| 2026-06-30 | -43.50 | +7.00 |
| 2026-07-01 | -50.00 | -6.50 |
| 2026-07-02 | -48.75 | +1.25 |
| 2026-07-03 | -47.25 | +1.50 |
| 2026-07-06 | -46.00 | +1.25 |
| 2026-07-07 | -50.50 | -4.50 |
| 2026-07-08 | -52.75 | -2.25 |
| 2026-07-09 | -51.50 | +1.25 |
| 2026-07-10 | -48.50 | +3.00 |
| 2026-07-13 | -47.25 | +1.25 |
| 2026-07-14 | -52.00 | -4.75 |
| 2026-07-15 | -50.25 | +1.75 |
| 2026-07-16 | -49.25 | +1.00 |
| 2026-07-20 | -50.50 | -1.25 |
| 2026-07-21 | -46.25 | +4.25 |
| 2026-07-22 | -46.25 | 0.00 |
| 2026-07-23 | -45.25 | +1.00 |
| 2026-07-24 | -46.75 | -1.50 |
| 2026-07-27 | -47.50 | -0.75 |
| 2026-07-28 | -44.00 | +3.50 |
| 2026-07-29 | -40.75 | +3.25 |
| 2026-07-30 | -42.00 | -1.25 |
| 2026-07-31 | -40.00 | +2.00 |
| 2026-08-03 | -37.25 | +2.75 |
| 2026-08-04 | -37.50 | -0.25 |
| 2026-08-05 | -35.75 | +1.75 |
| 2026-08-06 | -40.00 | -4.25 |
| 2026-08-07 | -40.25 | -0.25 |
| 2026-08-10 | -44.25 | -4.00 |
| 2026-08-11 | -43.75 | +0.50 |
| 2026-08-12 | -42.50 | +1.25 |
| 2026-08-13 | -43.75 | -1.25 |
| 2026-08-14 | -42.75 | +1.00 |
| 2026-08-18 | -40.25 | +2.50 |
| 2026-08-19 | -36.75 | +3.50 |
| 2026-08-20 | -35.75 | +1.00 |
| 2026-08-21 | -38.00 | -2.25 |
| 2026-08-24 | -35.75 | +2.25 |
| 2026-08-25 | -36.25 | -0.50 |
| 2026-08-26 | -34.00 | +2.25 |
| 2026-08-27 | -31.75 | +2.25 |
| 2026-08-28 | -35.50 | -3.75 |
| 2026-08-31 | -36.00 | -0.50 |
| 2026-09-01 | -35.75 | +0.25 |
| 2026-09-02 | -38.00 | -2.25 |
| 2026-09-03 | -37.25 | +0.75 |
| 2026-09-04 | -39.00 | -1.75 |
| 2026-09-07 | -38.50 | +0.50 |
| 2026-09-08 | -38.50 | 0.00 |
| 2026-09-09 | -43.75 | -5.25 |

## 정의

통화 간 베이시스는 원화를 미국 달러로 교환하는 스왑시장에서 나타나는 커버드 금리평형(CIP)으로부터의 이탈로, CIP가 성립하면 베이시스는 0이고 음수의 베이시스는 합성 달러 조달이 직접 차입보다 프리미엄을 수반함을 뜻한다(Du, Tepper, and Verdelhan 2018). 본 계열은 5년 만기 베이시스로, 일시적 단기 자금조달 급등이 아니라 베이시스의 중기적·구조적 성분을 담아낸다.

5년 시계에서 베이시스는 달러에 대한 상시적 헤지 수요와 이를 공급하는 값비싼 대차대조표 능력 사이의 지속적 불균형을 반영한다(Sushko et al. 2016). 이에 따라 1년물보다 완만하게 움직이며, 급성 자금조달 스트레스보다 구조적 음의 베이시스를 더 깨끗하게 보여 준다. 값은 베이시스포인트로 표시한다.

## 산출방법

베이시스는 동일 만기에서 호가된 두 스왑금리의 단순 차이로, 추정이나 모형 계층이 없다.

**(1) 중간금리.** 통화스왑(CCIRS)과 원화 금리스왑(IRS)을 중간금리로 환산한다,

$$p^{\text{mid}}_{t,\tau} = \tfrac{1}{2}\left(p^{\text{offer}}_{t,\tau} + p^{\text{bid}}_{t,\tau}\right).$$

**(2) 베이시스 구성.** 베이시스는 동일 만기에서 CCIRS 중간금리에서 IRS 중간금리를 뺀 값이다,

$$\text{basis}_{t,\tau} = \text{CCIRS}^{\text{mid}}_{t,\tau} - \text{IRS}^{\text{mid}}_{t,\tau}.$$

두 금리 모두 반기·실제일수/365 기준으로 호가되므로 일수계산이나 복리 환산이 필요 없다.

**(3) 부호와 단위.** 커버드 금리평형이 성립하면 베이시스는 0이고, 음수는 합성 달러 조달에 프리미엄이 붙는다는 CIP 이탈 신호이다. 계열은 %포인트로 저장하되 베이시스포인트로 표시한다,

$$\text{basis}^{\text{bp}}_{t,\tau} = 100 \times \text{basis}_{t,\tau},$$

따라서 더 낮은 값일수록 달러 자금조달이 더 경색되어 있음을 뜻한다.

## 경제학에서의 응용

5년 베이시스는 중기 구조적 척도이다. 1년 만기를 지배하는 일시적 자금조달 급등을 걸러내고, 대신 상시적 수요 불균형을 반영한다(Sushko et al. 2016). 이 불균형에서는 선물환 달러에 대한 헤지 수요가 제약된 중개기관 대차대조표 공급과 만나 베이시스를 경기 전반에 걸쳐 0 아래로 고정한다.

이 시계에서 한국의 구조적 음의 베이시스는 장기 기관 헤지에 뿌리를 둔다. 순대외자산이 큰 양(+)의 값을 갖는 경제는 베이시스와 음의 상관을 갖는 상시적 외화 헤지 수요를 지니며, 한국도 그중 하나이다(국제통화기금 2019). 중기 이탈이 이처럼 지속되는 것은 차익거래가 이탈을 닫지 못하게 막는 동일한 규제·대차대조표 비용 때문이다(Du, Tepper, and Verdelhan 2018). 이 중기 횡단면은 일시적 잡음이 아니라 거시금융 결정요인이 지배한다(Cerutti, Obstfeld, and Zhou 2021).

1년 만기에 견주어 읽으면 5년 베이시스는 구조적 압력을 경기적 압력에서 분리한다. 단기 끝단에 국한된 확대는 자금조달 스트레스를 시사하는 반면, 5년 만기에서의 움직임은 합성 달러에 대한 지속적 수급 균형의 변화를 시사하기 때문이다.

## 금융시장에서의 응용

5년 베이시스는 장기 헤지된 달러 포지션의 비용을 좌우한다. 다년 통화 헤지를 롤오버하는 기관은 헤지 존속 기간 내내 베이시스를 지급하거나 수취하므로, 그 수준은 장기 해외투자와 그 헤지의 경제성에 직접 반영된다.

구조적 압력을 단기 자금조달 압력에서 떼어 보려면 1년 베이시스와 함께 읽고, CIP 이탈의 기간구조 전체를 조망하려면 10년 만기와 함께 읽는 것이 좋다(Cerutti, Obstfeld, and Zhou 2021).

## 통계적 검정

2002-02-21부터 2026-07-01까지 5968개 관측치에 걸쳐 5년 원-달러 통화베이시스의 단위근 판독은 모호한데, Dickey and Fuller (1979)와 Phillips and Perron (1988) 검정이 p = 0.0109와 p = 0.0002에서 단위근을 기각하는 한편 Kwiatkowski et al. (1992) 검정도 정상성을 p < 0.01에서 기각하므로, 지속적인 유계 신호의 준단위근 불일치이며 명확한 차수를 부여하지 않는다. 수준에서 1차 자기상관은 0.990이고 함의된 반감기는 약 71.7 관측치로, 이는 서술적 지속성 요약이지 적분 주장이 아니며, Ljung and Box (1978) 포트맨토는 수준의 시차 10과 20에서 백색잡음을 기각하며 Q = 54364.20과 Q = 102313.00, p = 0.000과 p = 0.000이고, Bai and Perron (1998) 절차를 Bai and Perron (2003) 알고리즘으로 적용하면 평균에서 4개의 변화점이 2007-11-12, 2013-09-06, 2018-04-13, 2022-01-11에 발견된다 (Andrews 1993; Perron 1989).

5년 원-달러 통화베이시스인 이 신호는 일별 계절 주기가 없으므로 Hylleberg et al. (1990)의 계절 단위근 장치와 Canova and Hansen (1995)의 계절 정상성 검정은 의도적으로 수행하지 않는다 (Beaulieu and Miron 1992; Ghysels and Osborn 2001).

## 자주 묻는 질문

### 통화 간 베이시스란 무엇입니까?

커버드 금리평형으로부터의 이탈이며, 스왑시장을 통해 달러를 조달하는 비용이 금리차만으로 설명되는 수준을 얼마나 초과하는지를 나타냅니다.

### 통화 간 베이시스는 커버드 금리평형과 어떤 관계입니까?

커버드 금리평형은 달러를 직접 차입하는 비용과, 원화를 차입해 환위험을 완전히 헤지한 뒤 달러로 교환하는 비용이 같아야 한다는 무차익 조건입니다. 0이 아닌 값이 지속된다면 그 차익거래를 가로막는 제약이 존재한다는 뜻입니다.

### 통화 간 베이시스 확대는 무엇을 시사합니까?

달러 조달이 희소해졌거나, 차익거래를 수행할 중개기관의 대차대조표 여력이 축소되었음을 시사합니다. 국경 간 자금조달 압력을 재는 표준 지표로 쓰입니다.
