Construction
2025Fiscal year
Companies 66
Median of average pay per registered director · KRW 295 million
| Company | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exion Group | KRW 319 million | KRW 229 million | 10 | 114 | Denominator mismatch flagged |
| Samsung E&A | KRW 134 million | KRW 1,061 million | 3 | 5,249 | |
| Hyundai Engineering & Construction | KRW 117 million | KRW 1,345 million | 3 | 6,900 | |
| GS Engineering & Construction | KRW 109 million | KRW 1,951 million | 3 | 4,996 | |
| DL E&C | KRW 106 million | KRW 464 million | 3 | 4,742 | |
| Daewoo Engineering & Construction | KRW 102 million | KRW 602 million | 1 | 5,146 | |
| Kukbo Design | KRW 101 million | KRW 1,039 million | 3 | 321 | |
| Beno TNR | KRW 95 million | KRW 197 million | 3 | 21 | |
| HL D&I Halla | KRW 90 million | KRW 573 million | 4 | 1,198 | |
| IPARK Hyundai Development Company | KRW 89 million | KRW 370 million | 2 | 1,788 | Filer note attached |
| IS Dongseo | KRW 88 million | KRW 219 million | 5 | 357 | |
| Samil Enterprise | KRW 88 million | KRW 428 million | 3 | 72 | |
| Taeyoung Engineering & Construction | KRW 87 million | KRW 413 million | 2 | 1,112 | |
| Hanmi Global | KRW 86 million | KRW 439 million | 6 | 1,120 | |
| Hanshin Construction | KRW 86 million | KRW 450 million | 3 | 858 | |
| LS Marine Solution | KRW 86 million | KRW 182 million | 4 | 79 | |
| Chinhung International | KRW 85 million | KRW 244 million | 2 | 471 | |
| Dongbu | KRW 83 million | KRW 432 million | 2 | 1,168 | |
| Kumho E&C | KRW 81 million | KRW 344 million | 2 | 1,281 | |
| Kyeryong Construction Industrial | KRW 80 million | KRW 316 million | 5 | 1,850 | |
| HJ Shipbuilding & Construction | KRW 80 million | KRW 356 million | 2 | 2,097 | |
| Sambu Engineering & Construction | KRW 80 million | KRW 64 million | 2 | 176 | |
| Ilsung Construction | KRW 79 million | KRW 262 million | 3 | 482 | |
| Flask | KRW 79 million | KRW 36 million | 5 | 41 | |
| Dong-Ah Geological Engineering | KRW 78 million | KRW 132 million | 4 | 260 | Filer note attached |
| Camus Engineering & Construction | KRW 77 million | KRW 184 million | 3 | 159 | |
| Seohee Construction | KRW 76 million | KRW 1,139 million | 7 | 567 | |
| Dohwa Engineering | KRW 76 million | KRW 376 million | 7 | 2,912 | Filer note attached |
| Woowon Development | KRW 76 million | KRW 1,542 million | 4 | 286 | |
| Heerim Architects & Planners | KRW 76 million | KRW 909 million | 4 | 1,405 | |
| Sebo Manufacturing Engineering | KRW 75 million | KRW 496 million | 3 | 588 | |
| Sungdo Engineering & Construction | KRW 74 million | KRW 703 million | 3 | 618 | |
| Namkwang Engineering & Construction | KRW 74 million | KRW 215 million | 3 | 527 | |
| Daewon | KRW 73 million | KRW 217 million | 3 | 135 | |
| SGC E&C | KRW 73 million | KRW 228 million | 3 | 806 | |
| Hansung Cleantech | KRW 72 million | KRW 130 million | 5 | 152 | |
| KCC Engineering & Construction | KRW 72 million | KRW 1,468 million | 2 | 1,046 | |
| Geumhwa PSC | KRW 72 million | KRW 498 million | 4 | 1,170 | |
| Korea Engineering Consultants | KRW 71 million | KRW 126 million | 5 | 1,907 | |
| Dongwon Development | KRW 70 million | KRW 216 million | 4 | 286 | |
| SC Engineering | KRW 69 million | KRW 193 million | 3 | 152 | |
| Yooshin Engineering | KRW 69 million | KRW 251 million | 5 | 1,988 | |
| Tuksu Construction | KRW 69 million | KRW 215 million | 2 | 216 | |
| Seohan | KRW 68 million | KRW 582 million | 4 | 378 | |
| HS Hwasung | KRW 67 million | KRW 354 million | 4 | 364 | |
| CNT85 | KRW 66 million | KRW 49 million | 5 | 82 | |
| Welcron Hantec | KRW 65 million | KRW 298 million | 5 | 229 | |
| Bumyang Construction | KRW 60 million | KRW 239 million | 2 | 43 | Filer note attached |
| Sangji Construction | KRW 60 million | KRW 29 million | 5 | 48 | |
| Shinwon Construction | KRW 59 million | KRW 280 million | 3 | 189 | |
| Iljin Power | KRW 59 million | KRW 342 million | 3 | 723 | |
| Woojin I&S | KRW 55 million | KRW 375 million | 2 | 103 | |
| NRB | KRW 54 million | KRW 225 million | 3 | 121 | |
| Jeio | KRW 53 million | KRW 166 million | 2 | 170 | |
| Nuriplan | KRW 53 million | KRW 228 million | 3 | 51 | Filer note attached |
| Kolon Global | KRW 53 million | KRW 1,172 million | 5 | 3,273 | Filer note attached |
| Nam Hwa Construction | KRW 52 million | KRW 75 million | 4 | 82 | Denominator mismatch flagged |
| Eehwa Construction | KRW 50 million | KRW 491 million | 3 | 160 | |
| Cellumed | KRW 48 million | KRW 170 million | 3 | 83 | |
| Welcron | KRW 48 million | KRW 356 million | 6 | 181 | |
| XI S&D | KRW 42 million | KRW 409 million | 2 | 1,946 | |
| Alticast | KRW 37 million | KRW 78 million | 4 | 69 | |
| KD | KRW 30 million | KRW 160 million | 3 | 86 | |
| HDC Labs | KRW 30 million | KRW 291 million | 3 | 6,465 | |
| Samho Development | KRW 9 million | KRW 218 million | 3 | 2,713 | |
| Dongshin Engineering & Construction | KRW 6 million | KRW 82 million | 5 | 668 |
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values on the wrong digit scale are converted to a common basis against the company's own filings in other years, and where no basis exists the reason shows instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no median or weighted industry figure, while the employee average is shown regardless of sample size alongside the company count.
Industry groupings and names follow Naver Finance's sector classification. The per-company figures themselves reproduce annual-report filings.