Display Equipment and Components
2025Fiscal year
Companies 66
Median of average pay per registered director · KRW 255 million
| Company | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Charm Engineering | KRW 137 million | KRW 58 million | 2 | 26 | |
| Anapass | KRW 113 million | KRW 310 million | 2 | 135 | Filer note attached |
| LX Semicon | KRW 104 million | KRW 912 million | 2 | 1,146 | |
| Device | KRW 84 million | KRW 363 million | 3 | 150 | |
| Invenia | KRW 80 million | KRW 257 million | 2 | 60 | Denominator mismatch flagged |
| Tovis | KRW 77 million | KRW 650 million | 2 | 310 | |
| Innox Advanced Materials | KRW 77 million | KRW 817 million | 3 | 727 | |
| JMT | KRW 75 million | KRW 27 million | 2 | 15 | |
| YMC | KRW 75 million | KRW 243 million | 3 | 156 | |
| HB Solution | KRW 75 million | KRW 334 million | 3 | 238 | |
| Advanced Process Systems | KRW 75 million | KRW 822 million | 3 | 619 | |
| Sunic System | KRW 74 million | KRW 747 million | 3 | 261 | |
| P&H Tech | KRW 74 million | KRW 499 million | 2 | 70 | |
| Viatron Technologies | KRW 69 million | KRW 492 million | 3 | 133 | |
| Young Woo DSP | KRW 67 million | KRW 225 million | 3 | 132 | |
| Wooree E&L Haroutine | KRW 66 million | KRW 13 million | 5 | 99 | Denominator mismatch flagged |
| Lumens | KRW 65 million | KRW 62 million | 3 | 92 | |
| ICD | KRW 65 million | KRW 386 million | 3 | 267 | |
| Shinwha Intertek | KRW 64 million | KRW 163 million | 2 | 218 | |
| Meerecompany | KRW 63 million | KRW 321 million | 4 | 364 | |
| DMS | KRW 63 million | KRW 312 million | 3 | 188 | |
| YAS | KRW 63 million | KRW 377 million | 2 | 201 | |
| Hims | KRW 63 million | KRW 364 million | 6 | 235 | |
| HM Nex | KRW 61 million | KRW 83 million | 3 | 36 | |
| Dong A Eltek | KRW 61 million | KRW 225 million | 4 | 169 | |
| Seoul Viosys | KRW 60 million | KRW 1,056 million | 2 | 193 | |
| Inzi Display | KRW 59 million | KRW 487 million | 2 | 123 | |
| Avatec | KRW 59 million | KRW 470 million | 2 | 337 | |
| HB Technology | KRW 59 million | KRW 287 million | 3 | 358 | |
| FNS Tech | KRW 59 million | KRW 381 million | 3 | 168 | |
| Fine DNC | KRW 58 million | KRW 204 million | 3 | 120 | |
| DUK SAN Neolux | KRW 58 million | KRW 146 million | 4 | 294 | |
| Kumho Electric | KRW 56 million | KRW 268 million | 4 | 81 | |
| Shindo Eng. Lab | KRW 56 million | KRW 254 million | 3 | 74 | |
| Enjet | KRW 55 million | KRW 217 million | 4 | 53 | Denominator mismatch flagged |
| Narae Nanotech | KRW 55 million | KRW 109 million | 5 | 155 | Denominator mismatch flagged |
| MN Tech | KRW 55 million | KRW 464 million | 3 | 389 | |
| I-Components | KRW 54 million | KRW 211 million | 4 | 120 | |
| Wizit | KRW 53 million | KRW 81 million | 3 | 161 | |
| Finetek | KRW 53 million | KRW 331 million | 2 | 92 | |
| Poongwon Precision | KRW 53 million | KRW 313 million | 2 | 162 | |
| Point Engineering | KRW 53 million | KRW 151 million | 4 | 149 | |
| Pims | KRW 52 million | KRW 373 million | 3 | 210 | |
| S-Chem | KRW 52 million | KRW 292 million | 3 | 86 | |
| Dowooinsys | KRW 52 million | KRW 139 million | 4 | 393 | |
| LMS | KRW 52 million | KRW 298 million | 3 | 189 | |
| Seoul Semiconductor | KRW 51 million | KRW 756 million | 4 | 162 | |
| Osung Advanced Materials | KRW 51 million | KRW 176 million | 4 | 136 | |
| Hanchem | KRW 50 million | KRW 248 million | 3 | 65 | |
| Fine Technix | KRW 50 million | KRW 562 million | 3 | 87 | |
| LDT | KRW 50 million | KRW 117 million | 2 | 62 | |
| IL | KRW 49 million | KRW 577 million | 5 | 52 | |
| Innotech | KRW 49 million | KRW 393 million | 2 | 8 | |
| Wooree Enterprise | KRW 49 million | KRW 216 million | 3 | 47 | |
| Korea Computer | KRW 49 million | KRW 242 million | 2 | 93 | |
| EMnI | KRW 48 million | KRW 193 million | 5 | 20 | |
| U.I. Display | KRW 48 million | KRW 138 million | 4 | 49 | |
| Sejin T.S | KRW 47 million | KRW 167 million | 3 | 28 | |
| Wooree BIO | KRW 46 million | KRW 128 million | 6 | 95 | |
| Pavonine | KRW 45 million | KRW 336 million | 3 | 224 | |
| Nexa Dynamics | KRW 45 million | KRW 58 million | 8 | 48 | |
| KOYJ | KRW 45 million | KRW 159 million | 4 | 49 | |
| Ye SUN Tech | KRW 44 million | KRW 100 million | 3 | 139 | |
| ELP | KRW 44 million | KRW 121 million | 3 | 159 | |
| Aribio Holdings | KRW 41 million | KRW 45 million | 5 | 78 | |
| PRO2000 | KRW 35 million | KRW 130 million | 4 | 109 | Denominator mismatch flagged |
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values on the wrong digit scale are converted to a common basis against the company's own filings in other years, and where no basis exists the reason shows instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no median or weighted industry figure, while the employee average is shown regardless of sample size alongside the company count.
Industry groupings and names follow Naver Finance's sector classification. The per-company figures themselves reproduce annual-report filings.