Game Entertainment
2025Fiscal year
Companies 33
Median of average pay per registered director · KRW 252 million
| Company | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valofe | KRW 194 million | KRW 324 million | 3 | 105 | |
| NC | KRW 130 million | KRW 3,655 million | 2 | 2,191 | Filer note attached |
| Krafton | KRW 113 million | KRW 4,279 million | 2 | 2,118 | Filer note attached |
| Neorigin | KRW 102 million | KRW 160 million | 3 | 6 | |
| Com2us Holdings | KRW 102 million | KRW 227 million | 3 | 103 | |
| Pearl Abyss | KRW 101 million | KRW 424 million | 4 | 733 | |
| DoubleU Games | KRW 99 million | KRW 221 million | 3 | 383 | |
| Nexon Games | KRW 98 million | KRW 655 million | 2 | 1,162 | |
| Kakao Games | KRW 96 million | KRW 193 million | 3 | 291 | |
| Shift UP | KRW 96 million | KRW 907 million | 5 | 246 | |
| Wemade | KRW 94 million | KRW 953 million | 2 | 474 | |
| Neowiz | KRW 90 million | KRW 513 million | 6 | 899 | |
| Nexus | KRW 89 million | KRW 1,826 million | 1 | 118 | |
| Neowiz Holdinds | KRW 85 million | KRW 262 million | 4 | 4 | |
| Netmarble | KRW 85 million | KRW 1,054 million | 4 | 795 | |
| Com2us | KRW 83 million | KRW 1,352 million | 2 | 1,505 | |
| Webzen | KRW 79 million | KRW 216 million | 4 | 474 | |
| Devsisters | KRW 78 million | KRW 733 million | 3 | 196 | |
| Actoz Soft | KRW 74 million | KRW 13 million | 4 | 172 | |
| Wemade Play | KRW 73 million | KRW 82 million | 4 | 196 | |
| Wemade Max | KRW 71 million | KRW 162 million | 3 | 25 | |
| Joycity | KRW 69 million | KRW 242 million | 2 | 362 | |
| T3 Entertainment | KRW 67 million | KRW 361 million | 1 | 86 | |
| Mgame | KRW 65 million | KRW 411 million | 5 | 223 | |
| Mobirix | KRW 65 million | KRW 284 million | 3 | 30 | |
| Neptune Company | KRW 64 million | KRW 155 million | 1 | 125 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Hanbit Soft | KRW 60 million | KRW 166 million | 2 | 95 | |
| Me2on | KRW 58 million | KRW 162 million | 2 | 42 | |
| Playwith Korea | KRW 58 million | KRW 202 million | 4 | 67 | |
| Dragonfly GF | KRW 57 million | KRW 78 million | 3 | 40 | |
| Itoxi | KRW 51 million | KRW 81 million | 6 | 28 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Thumbage | KRW 35 million | KRW 139 million | 2 | 15 | |
| Ghost Studio | Foreign-incorporated listing | Foreign-incorporated listing | 3 | 137 |
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values on the wrong digit scale are converted to a common basis against the company's own filings in other years, and where no basis exists the reason shows instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no median or weighted industry figure, while the employee average is shown regardless of sample size alongside the company count.
Industry groupings and names follow Naver Finance's sector classification. The per-company figures themselves reproduce annual-report filings.