Manufacture of chemicals and chemical products, except pharmaceuticals and medicinal chemicals
2025Fiscal year
Companies 184
Median of average pay per employee · KRW 62 million
Median of average pay per registered director · KRW 294 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | KRW 181 million | KRW 310 million | 2 | 25 | |
| 에이피알 | KRW 156 million | KRW 2,454 million | 2 | 205 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | KRW 129 million | KRW 1,492 million | 2 | 60 | |
| 롯데정밀화학 | KRW 128 million | KRW 707 million | 3 | 804 | Filer note attached |
| 달바글로벌 | KRW 125 million | KRW 826 million | 2 | 203 | |
| 이수화학 | KRW 117 million | KRW 305 million | 3 | 310 | |
| 한솔케미칼 | KRW 117 million | KRW 1,865 million | 3 | 716 | |
| 유니드 | KRW 116 million | KRW 1,024 million | 3 | 236 | |
| LG화학 | KRW 110 million | KRW 942 million | 3 | 12,869 | |
| 티케이지휴켐스 | KRW 108 million | KRW 1,121 million | 4 | 298 | |
| SKC | KRW 106 million | KRW 776 million | 3 | 172 | |
| 송원산업 | KRW 104 million | KRW 403 million | 3 | 612 | |
| 금호석유화학 | KRW 104 million | KRW 847 million | 3 | 1,606 | Filer note attached |
| 롯데케미칼 | KRW 103 million | KRW 934 million | 5 | 4,349 | Denominator mismatch flagged |
| OCI | KRW 100 million | KRW 5,298 million | 1 | 1,590 | Filer note attached |
| 남해화학 | KRW 100 million | KRW 151 million | 4 | 587 | |
| 마녀공장 | KRW 97 million | KRW 307 million | 6 | 18 | |
| KPX홀딩스 | KRW 97 million | KRW 615 million | 3 | 19 | |
| 대한유화 | KRW 96 million | KRW 1,239 million | 3 | 866 | |
| 이수스페셜티케미컬 | KRW 94 million | KRW 363 million | 3 | 277 | |
| 솔브레인 | KRW 93 million | KRW 401 million | 2 | 1,133 | |
| 제이씨케미칼 | KRW 93 million | KRW 866 million | 4 | 93 | Filer note attached |
| 코스모화학 | KRW 93 million | KRW 172 million | 5 | 257 | |
| 한화 | KRW 93 million | KRW 1,296 million | 5 | 3,264 | Denominator mismatch flagged |
| 효성화학 | KRW 93 million | KRW 346 million | 2 | 884 | |
| 아모레퍼시픽 | KRW 92 million | KRW 2,039 million | 4 | 4,748 | |
| 코스모신소재 | KRW 92 million | KRW 267 million | 3 | 459 | |
| SK케미칼 | KRW 90 million | KRW 840 million | 3 | 1,547 | |
| 한화솔루션 | KRW 88 million | KRW 852 million | 4 | 5,503 | |
| 후성 | KRW 87 million | KRW 391 million | 2 | 351 | |
| 코오롱이앤피 | KRW 87 million | KRW 1,430 million | 4 | 405 | |
| 그린케미칼 | KRW 87 million | KRW 330 million | 3 | 206 | |
| LG생활건강 | KRW 86 million | KRW 807 million | 4 | 4,013 | Denominator mismatch flagged |
| 동진쎄미켐 | KRW 85 million | KRW 1,551 million | 3 | 1,257 | |
| 케이씨씨 | KRW 85 million | KRW 1,331 million | 3 | 3,583 | |
| 에이블씨엔씨 | KRW 83 million | KRW 84 million | 5 | 155 | Filer note attached |
| 노루페인트 | KRW 83 million | KRW 894 million | 3 | 780 | |
| 휴비스 | KRW 82 million | KRW 354 million | 3 | 709 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| 동성케미컬 | KRW 82 million | KRW 1,190 million | 3 | 515 | |
| PKC | KRW 82 million | KRW 216 million | 2 | 303 | |
| 케이디켐 | KRW 81 million | KRW 498 million | 2 | 47 | |
| 태경산업 | KRW 81 million | KRW 317 million | 3 | 178 | |
| KPX케미칼 | KRW 80 million | KRW 393 million | 4 | 275 | |
| 동성화인텍 | KRW 80 million | KRW 533 million | 3 | 627 | Filer note attached |
| 국도화학 | KRW 79 million | KRW 318 million | 5 | 873 | |
| 현대바이오 | KRW 79 million | KRW 124 million | 3 | 67 | |
| 태경케미컬 | KRW 79 million | KRW 243 million | 2 | 103 | |
| 원익홀딩스 | KRW 78 million | KRW 358 million | 5 | 358 | |
| 코스맥스 | KRW 78 million | KRW 932 million | 3 | 1,565 | |
| 코오롱인더 | KRW 78 million | KRW 485 million | 5 | 4,260 | |
| 효성티앤씨 | KRW 77 million | KRW 1,021 million | 3 | 1,266 | |
| 미원화학 | KRW 77 million | KRW 318 million | 4 | 235 | |
| HS효성첨단소재 | KRW 77 million | KRW 417 million | 3 | 998 | |
| 씨큐브 | KRW 77 million | KRW 188 million | 6 | 191 | |
| 에코프로에이치엔 | KRW 76 million | KRW 239 million | 3 | 349 | |
| 피엔에이치테크 | KRW 74 million | KRW 499 million | 2 | 70 | |
| 와이씨켐 | KRW 73 million | KRW 434 million | 3 | 153 | |
| 미원에스씨 | KRW 73 million | KRW 296 million | 4 | 512 | |
| 티케이케미칼 | KRW 72 million | KRW 408 million | 3 | 162 | Denominator mismatch flagged |
| 대한화섬 | KRW 71 million | KRW 35 million | 2 | 149 | |
| 한국알콜 | KRW 71 million | KRW 390 million | 4 | 180 | |
| SP삼화 | KRW 71 million | KRW 769 million | 4 | 899 | |
| 브이티 | KRW 71 million | KRW 828 million | 4 | 44 | Holding-like flagged |
| 경인양행 | KRW 71 million | KRW 365 million | 6 | 470 | |
| 애경케미칼 | KRW 71 million | KRW 201 million | 5 | 716 | Filer note attached |
| 잉글우드랩 | KRW 70 million | Unit check needed | 5 | 153 | Filer note attached |
| KG케미칼 | KRW 70 million | KRW 343 million | 3 | 201 | |
| HDC현대EP | KRW 70 million | KRW 294 million | 4 | 403 | |
| 동방아그로 | KRW 70 million | KRW 739 million | 3 | 241 | |
| 원익머트리얼즈 | KRW 70 million | KRW 427 million | 3 | 531 | |
| 삼양케이씨아이 | KRW 69 million | KRW 126 million | 3 | 204 | |
| 성일하이텍 | KRW 69 million | KRW 142 million | 4 | 332 | |
| 제이투케이바이오 | KRW 69 million | KRW 299 million | 3 | 31 | |
| HRS | KRW 68 million | KRW 665 million | 3 | 138 | Filer note attached |
| 미원상사 | KRW 68 million | KRW 283 million | 4 | 776 | |
| SH에너지화학 | KRW 67 million | KRW 374 million | 3 | 153 | |
| 현대바이오랜드 | KRW 67 million | KRW 279 million | 4 | 342 | |
| 엘티씨 | KRW 67 million | KRW 240 million | 3 | 103 | |
| 한국화장품제조 | KRW 67 million | KRW 397 million | 2 | 247 | |
| 이엔에프테크놀로지 | KRW 67 million | KRW 574 million | 3 | 639 | |
| 애경산업 | KRW 66 million | KRW 331 million | 7 | 943 | |
| 티이엠씨 | KRW 65 million | KRW 387 million | 3 | 105 | |
| 디엔에프 | KRW 64 million | KRW 187 million | 2 | 250 | |
| 한국콜마 | KRW 64 million | KRW 925 million | 4 | 1,542 | |
| 네오팜 | KRW 64 million | KRW 371 million | 2 | 192 | |
| 강남제비스코 | KRW 63 million | KRW 169 million | 4 | 627 | Filer note attached |
| 카프로 | KRW 63 million | KRW 85 million | 2 | 93 | |
| 조광페인트 | KRW 62 million | KRW 307 million | 3 | 525 | |
| 엔켐 | KRW 62 million | KRW 595 million | 4 | 398 | |
| 서흥 | KRW 62 million | KRW 406 million | 3 | 773 | |
| 경농 | KRW 62 million | KRW 588 million | 3 | 385 | |
| 보락 | KRW 62 million | KRW 213 million | 2 | 109 | |
| 삼양엔씨켐 | KRW 62 million | KRW 342 million | 2 | 223 | |
| 퓨릿 | KRW 61 million | KRW 253 million | 6 | 119 | |
| 에스아이리소스 | KRW 61 million | KRW 275 million | 2 | 10 | |
| 와이엠티 | KRW 61 million | KRW 371 million | 3 | 142 | Filer note attached |
| 램테크놀러지 | KRW 61 million | KRW 204 million | 3 | 73 | |
| 한농화성 | KRW 60 million | KRW 244 million | 4 | 181 | |
| 엘케이켐 | KRW 60 million | KRW 176 million | 3 | 53 | |
| 노드메이슨 | KRW 60 million | KRW 92 million | 3 | 11 | |
| 코스메카코리아 | KRW 60 million | KRW 566 million | 3 | 506 | Filer note attached |
| 폴라리스우노 | KRW 60 million | KRW 249 million | 4 | 104 | |
| 켐트로닉스 | KRW 60 million | KRW 408 million | 4 | 565 | Filer note attached |
| 레이크머티리얼즈 | KRW 60 million | KRW 256 million | 3 | 300 | |
| 세화피앤씨 | KRW 59 million | KRW 221 million | 3 | 97 | |
| 동남합성 | KRW 59 million | KRW 122 million | 4 | 192 | |
| 누보 | KRW 59 million | KRW 295 million | 2 | 116 | |
| 한일화학 | KRW 58 million | KRW 237 million | 2 | 119 | |
| 삐아 | KRW 58 million | KRW 102 million | 3 | 24 | |
| EG | KRW 57 million | KRW 989 million | 2 | 62 | |
| 일진다이아 | KRW 57 million | KRW 199 million | 3 | 226 | |
| 그래피 | KRW 57 million | KRW 229 million | 4 | 119 | |
| 에스디생명공학 | KRW 57 million | KRW 176 million | 1 | 63 | Denominator mismatch flagged |
| 토니모리 | KRW 57 million | KRW 640 million | 3 | 122 | |
| 씨티케이 | KRW 56 million | KRW 234 million | 2 | 129 | |
| 에이에스텍 | KRW 56 million | KRW 236 million | 5 | 48 | |
| DS단석 | KRW 56 million | KRW 302 million | 4 | 419 | |
| 제이엠아이 | KRW 55 million | Value not displayed | 1 | 79 | Filer note attached |
| SB성보 | KRW 54 million | KRW 916 million | 3 | 197 | Filer note attached |
| TS트릴리온 | KRW 54 million | KRW 10 million | 4 | 38 | Denominator mismatch flagged |
| 켐트로스 | KRW 54 million | KRW 181 million | 5 | 176 | |
| 금양 | KRW 54 million | KRW 76 million | 7 | 173 | |
| 씨앗 | KRW 53 million | KRW 101 million | 4 | 67 | |
| 덕산테코피아 | KRW 53 million | KRW 188 million | 2 | 328 | |
| 잉크테크 | KRW 53 million | KRW 149 million | 6 | 221 | |
| 잇츠한불 | KRW 53 million | KRW 190 million | 3 | 81 | |
| 씨앤투스 | KRW 53 million | KRW 214 million | 3 | 108 | |
| 코리아나 | KRW 53 million | KRW 347 million | 2 | 166 | |
| 라이온켐텍 | KRW 53 million | KRW 142 million | 6 | 151 | |
| 에스켐 | KRW 52 million | KRW 292 million | 3 | 86 | |
| 아이패밀리에스씨 | KRW 52 million | KRW 696 million | 3 | 247 | |
| 천보 | KRW 51 million | KRW 23 million | 3 | 135 | |
| KBG | KRW 51 million | KRW 128 million | 3 | 67 | Filer note attached |
| 한켐 | KRW 50 million | KRW 248 million | 3 | 65 | |
| 선진뷰티사이언스 | KRW 49 million | KRW 186 million | 1 | 228 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| 라파스 | KRW 49 million | KRW 212 million | 3 | 103 | |
| 엔피케이 | KRW 49 million | KRW 276 million | 3 | 237 | Denominator mismatch flagged |
| 엔에프씨 | KRW 49 million | KRW 529 million | 2 | 64 | |
| 나노실리칸첨단소재 | KRW 49 million | KRW 181 million | 7 | 41 | |
| 비비씨 | KRW 49 million | KRW 244 million | 6 | 110 | |
| BGF에코머티리얼즈 | KRW 48 million | KRW 370 million | 3 | 232 | |
| 나노신소재 | KRW 48 million | KRW 766 million | 2 | 350 | |
| 이엠앤아이 | KRW 48 million | KRW 193 million | 5 | 20 | |
| CSA 코스믹 | KRW 48 million | KRW 109 million | 6 | 49 | |
| 이노진 | KRW 48 million | KRW 280 million | 2 | 20 | |
| 레몬 | KRW 48 million | KRW 58 million | 3 | 88 | |
| 제이케이시냅스 | KRW 47 million | KRW 24 million | 10 | 68 | |
| 대정화금 | KRW 47 million | KRW 403 million | 3 | 201 | |
| 오공 | KRW 47 million | KRW 139 million | 3 | 135 | Filer note attached |
| 클리오 | KRW 46 million | KRW 235 million | 4 | 363 | Filer note attached |
| 아로마티카 | KRW 46 million | KRW 266 million | 2 | 153 | |
| 에스알바이오텍 | KRW 45 million | KRW 198 million | 4 | 16 | |
| 제노텍 | KRW 45 million | KRW 93 million | 3 | 15 | |
| 차AI헬스케어 | KRW 44 million | KRW 15 million | 8 | 44 | Filer note attached |
| 조비 | Unit check needed | KRW 40 million | 3 | 107 | |
| 인바이오 | KRW 44 million | KRW 202 million | 5 | 158 | |
| 에코글로우 | KRW 44 million | KRW 149 million | 5 | 42 | |
| 새빗켐 | KRW 44 million | KRW 47 million | 5 | 131 | |
| 웹스 | KRW 43 million | KRW 87 million | 6 | 70 | |
| 질경이 | KRW 43 million | KRW 161 million | 3 | 40 | |
| 씨앤씨인터내셔널 | KRW 43 million | KRW 800 million | 2 | 666 | |
| 케이엠제약 | KRW 43 million | KRW 352 million | 3 | 63 | |
| 대유 | KRW 42 million | KRW 52 million | 3 | 176 | |
| 나우코스 | KRW 42 million | Value not displayed | 2 | 213 | |
| 유한코스메틱 | KRW 41 million | KRW 77 million | 4 | 52 | Filer note attached |
| 제닉 | KRW 41 million | KRW 114 million | 3 | 385 | Denominator mismatch flagged |
| 석경에이티 | KRW 41 million | KRW 81 million | 5 | 89 | |
| 나노 | KRW 40 million | KRW 322 million | 3 | 139 | |
| 위노바 | KRW 40 million | KRW 36 million | 5 | 55 | |
| 뷰티스킨 | KRW 39 million | KRW 134 million | 4 | 126 | |
| 효성오앤비 | KRW 38 million | KRW 111 million | 3 | 83 | Fiscal year end 06 |
| 아우딘퓨쳐스 | KRW 38 million | KRW 171 million | 5 | 101 | |
| 코디 | KRW 37 million | KRW 200 million | 3 | 231 | Denominator mismatch flagged |
| 본느 | KRW 36 million | KRW 312 million | 2 | 56 | |
| 전진바이오팜 | KRW 32 million | KRW 171 million | 5 | 31 | |
| 코스나인 | KRW 18 million | KRW 17 million | 5 | 72 | |
| 에스제이켐 | Unit check needed | KRW 145 million | 3 | 38 | |
| 바이오비쥬 | KRW 41 million | KRW 175 million | 3 | 51 | |
| 제이아이테크 | KRW 40 million | KRW 220 million | 2 | 164 | |
| 지에프씨생명과학 | KRW 38 million | KRW 185 million | 3 | 86 | |
| 진코스텍 | KRW 37 million | KRW 286 million | 3 | 314 | |
| 한국미라클피플사 | KRW 36 million | KRW 37 million | 6 | 75 | |
| 아이큐어 | KRW 10 million | KRW 212 million | 3 | 286 | |
| 태광산업 | KRW 6 million | KRW 749 million | 3 | 931 | Denominator mismatch flagged |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.