Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
2025Fiscal year
Companies 189
Median of average pay per employee · KRW 60 million
Median of average pay per registered director · KRW 281 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑세스바이오 | KRW 158 million | KRW 489 million | 5 | 75 | |
| 삼성바이오로직스 | KRW 112 million | KRW 2,831 million | 3 | 5,455 | |
| 씨젠 | KRW 97 million | KRW 727 million | 4 | 822 | |
| 한미약품 | KRW 86 million | KRW 408 million | 6 | 2,382 | |
| HK이노엔 | KRW 83 million | KRW 1,059 million | 3 | 1,723 | |
| 종근당 | KRW 81 million | KRW 282 million | 5 | 2,304 | Filer note attached |
| 동아에스티 | KRW 79 million | KRW 570 million | 3 | 1,685 | |
| 셀트리온제약 | KRW 77 million | KRW 442 million | 3 | 1,006 | |
| 파마리서치 | KRW 77 million | KRW 388 million | 6 | 279 | |
| 티앤엘 | KRW 77 million | KRW 839 million | 3 | 237 | |
| 휴젤 | KRW 74 million | KRW 2,155 million | 4 | 336 | |
| 에스티팜 | KRW 68 million | KRW 334 million | 2 | 780 | |
| 그린생명과학 | KRW 66 million | KRW 132 million | 2 | 63 | |
| 콜마비앤에이치 | KRW 66 million | KRW 670 million | 5 | 468 | |
| 젠큐릭스 | KRW 66 million | KRW 70 million | 4 | 43 | |
| 메디톡스 | KRW 64 million | KRW 391 million | 3 | 753 | |
| 팬젠 | KRW 63 million | KRW 46 million | 7 | 41 | |
| 바이오솔루션 | KRW 61 million | KRW 245 million | 3 | 54 | |
| 유바이오로직스 | KRW 61 million | KRW 391 million | 6 | 397 | |
| 아이티켐 | KRW 61 million | KRW 103 million | 3 | 105 | |
| 이수앱지스 | KRW 60 million | KRW 342 million | 3 | 190 | |
| 옵티팜 | KRW 60 million | KRW 175 million | 2 | 79 | |
| 나이벡 | KRW 59 million | KRW 349 million | 5 | 93 | |
| 앱클론 | KRW 58 million | KRW 204 million | 3 | 66 | |
| HLB제넥스 | KRW 57 million | KRW 110 million | 5 | 82 | |
| 강스템바이오텍 | KRW 57 million | KRW 165 million | 4 | 86 | |
| 휴메딕스 | KRW 57 million | KRW 217 million | 4 | 377 | |
| 텔콘RF제약 | KRW 56 million | KRW 88 million | 5 | 133 | |
| 킵스파마 | KRW 55 million | KRW 109 million | 3 | 96 | |
| 바이오노트 | KRW 54 million | KRW 350 million | 5 | 334 | |
| 옵투스제약 | KRW 54 million | KRW 188 million | 2 | 250 | Filer note attached |
| 바이오플러스 | KRW 53 million | KRW 314 million | 2 | 187 | |
| 위더스제약 | KRW 53 million | KRW 281 million | 3 | 220 | |
| 케어젠 | KRW 51 million | KRW 722 million | 3 | 201 | |
| 바디텍메드 | KRW 50 million | KRW 345 million | 2 | 601 | |
| 엔지켐생명과학 | KRW 49 million | KRW 766 million | 3 | 116 | |
| 테고사이언스 | KRW 48 million | KRW 315 million | 3 | 40 | |
| 코아스템켐온 | KRW 48 million | KRW 125 million | 4 | 321 | |
| 휴마시스 | KRW 48 million | KRW 76 million | 3 | 64 | |
| 비보존 제약 | KRW 47 million | KRW 126 million | 2 | 104 | |
| 메디안디노스틱 | KRW 46 million | KRW 124 million | 3 | 69 | |
| 애드바이오텍 | KRW 46 million | KRW 76 million | 4 | 38 | Denominator mismatch flagged |
| 듀켐바이오 | KRW 45 million | KRW 114 million | 2 | 115 | |
| 바스칸바이오제약 | KRW 42 million | KRW 76 million | 3 | 114 | |
| 한국유니온제약 | KRW 39 million | KRW 59 million | 4 | 123 | |
| 파멥신 | KRW 37 million | KRW 41 million | 3 | 40 | Filer note attached |
| HLB펩 | KRW 35 million | KRW 83 million | 8 | 88 | Denominator mismatch flagged |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | Unit check needed | KRW 104 million | 3 | 70 | |
| 오름테라퓨틱 | KRW 174 million | KRW 455 million | 3 | 21 | |
| 코오롱티슈진 | KRW 166 million | KRW 273 million | 3 | 58 | Filer note attached |
| 종근당홀딩스 | KRW 142 million | KRW 301 million | 2 | 38 | Denominator mismatch flagged |
| 지투지바이오 | KRW 125 million | KRW 238 million | 4 | 48 | |
| 에이비엘바이오 | KRW 124 million | KRW 1,094 million | 2 | 108 | |
| 유한양행 | KRW 109 million | KRW 684 million | 3 | 1,566 | |
| 셀트리온 | KRW 102 million | KRW 1,466 million | 4 | 3,153 | |
| 대원제약 | KRW 86 million | KRW 542 million | 3 | 1,349 | |
| 셀레스트라 | KRW 86 million | KRW 126 million | 3 | 11 | |
| 일양약품 | KRW 85 million | KRW 259 million | 3 | 665 | |
| 명인제약 | KRW 83 million | KRW 436 million | 3 | 440 | |
| 한올바이오파마 | KRW 82 million | KRW 352 million | 4 | 315 | |
| 삼진제약 | KRW 82 million | KRW 1,518 million | 5 | 819 | Filer note attached |
| 광동제약 | KRW 81 million | KRW 591 million | 3 | 798 | |
| 아이엠지티 | KRW 79 million | KRW 160 million | 3 | 18 | |
| 일동제약 | KRW 78 million | KRW 366 million | 4 | 1,104 | |
| 삼양바이오팜 | KRW 78 million | KRW 48 million | 2 | 407 | |
| 한독 | KRW 78 million | KRW 396 million | 5 | 951 | |
| 대웅제약 | KRW 78 million | KRW 558 million | 3 | 1,794 | |
| 신풍제약 | KRW 77 million | KRW 170 million | 2 | 792 | |
| 한국파마 | KRW 76 million | KRW 337 million | 3 | 186 | |
| 이연제약 | KRW 76 million | KRW 457 million | 2 | 457 | |
| 환인제약 | KRW 75 million | KRW 734 million | 2 | 671 | |
| JW신약 | KRW 75 million | KRW 181 million | 2 | 173 | |
| 삼성제약 | KRW 75 million | KRW 146 million | 4 | 50 | |
| 녹십자웰빙 | KRW 75 million | KRW 198 million | 4 | 242 | Denominator mismatch flagged |
| 경보제약 | KRW 75 million | KRW 281 million | 3 | 571 | |
| 팜젠사이언스 | KRW 74 million | KRW 367 million | 6 | 229 | |
| 녹십자 | KRW 73 million | KRW 649 million | 3 | 2,351 | |
| 보령 | KRW 72 million | KRW 1,429 million | 4 | 1,645 | Filer note attached |
| 현대약품 | KRW 72 million | KRW 438 million | 1 | 399 | Fiscal year end 11 |
| 동화약품 | KRW 72 million | KRW 297 million | 4 | 838 | |
| 부광약품 | KRW 71 million | KRW 357 million | 2 | 432 | Filer note attached |
| 샤페론 | KRW 71 million | KRW 406 million | 1 | 53 | |
| 진원생명과학 | KRW 71 million | KRW 40 million | 3 | 52 | Filer note attached |
| JW생명과학 | KRW 70 million | KRW 172 million | 1 | 319 | |
| 엠에프씨 | KRW 70 million | KRW 281 million | 3 | 49 | |
| 아미노로직스 | KRW 69 million | KRW 100 million | 4 | 41 | |
| 영진약품 | KRW 69 million | KRW 659 million | 2 | 626 | |
| 피플바이오 | KRW 69 million | KRW 113 million | 4 | 18 | |
| 대웅 | KRW 69 million | KRW 187 million | 2 | 413 | |
| 국전 | KRW 69 million | KRW 291 million | 3 | 172 | |
| 휴온스글로벌 | KRW 68 million | KRW 383 million | 3 | 70 | |
| 국제약품 | KRW 68 million | KRW 2,112 million | 3 | 272 | |
| 메디포스트 | KRW 68 million | KRW 339 million | 4 | 145 | Denominator mismatch flagged |
| 종근당바이오 | KRW 68 million | KRW 112 million | 3 | 533 | |
| 동국제약 | KRW 68 million | KRW 711 million | 2 | 1,306 | |
| 삼일제약 | KRW 68 million | KRW 497 million | 4 | 614 | |
| SK바이오사이언스 | KRW 68 million | KRW 1,084 million | 3 | 1,129 | |
| 엑셀세라퓨틱스 | KRW 67 million | KRW 174 million | 3 | 65 | |
| 유나이티드 | KRW 67 million | KRW 836 million | 5 | 902 | |
| 삼천당제약 | KRW 66 million | KRW 66 million | 5 | 436 | |
| 서울제약 | KRW 66 million | KRW 57 million | 4 | 132 | |
| 인트론바이오 | KRW 65 million | KRW 281 million | 3 | 77 | |
| 아스타 | KRW 65 million | KRW 109 million | 3 | 38 | |
| 동국생명과학 | KRW 65 million | KRW 316 million | 3 | 203 | |
| 제일약품 | KRW 64 million | KRW 302 million | 5 | 1,011 | |
| 휴온스 | KRW 64 million | KRW 279 million | 5 | 661 | |
| JW중외제약 | KRW 64 million | KRW 544 million | 3 | 1,106 | |
| 명문제약 | KRW 63 million | KRW 651 million | 2 | 309 | |
| 삼익제약 | KRW 63 million | KRW 242 million | 4 | 72 | |
| CMG제약 | KRW 63 million | KRW 93 million | 4 | 206 | |
| 조아제약 | KRW 62 million | KRW 452 million | 3 | 243 | |
| 대한뉴팜 | KRW 62 million | KRW 712 million | 2 | 393 | |
| 일동홀딩스 | KRW 62 million | KRW 572 million | 4 | 84 | |
| 유유제약 | KRW 62 million | KRW 581 million | 2 | 248 | |
| 대한약품 | KRW 62 million | KRW 257 million | 3 | 737 | |
| 오스코텍 | KRW 62 million | KRW 476 million | 3 | 57 | |
| 화일약품 | KRW 62 million | KRW 212 million | 3 | 145 | |
| 동구바이오제약 | KRW 62 million | KRW 436 million | 4 | 271 | |
| 신신제약 | KRW 61 million | KRW 372 million | 2 | 369 | |
| 코오롱생명과학 | KRW 61 million | KRW 590 million | 3 | 454 | Filer note attached |
| 셀레믹스 | KRW 60 million | KRW 220 million | 3 | 41 | |
| 코미팜 | KRW 60 million | KRW 154 million | 4 | 82 | |
| 제일바이오 | KRW 60 million | KRW 295 million | 1 | 44 | |
| 하이텍팜 | KRW 60 million | KRW 233 million | 3 | 130 | |
| 지놈앤컴퍼니 | KRW 60 million | KRW 189 million | 4 | 96 | Filer note attached |
| 풍전약품 | KRW 59 million | KRW 69 million | 4 | 25 | Filer note attached |
| 펩트론 | KRW 59 million | KRW 397 million | 3 | 160 | Filer note attached |
| 파마리서치바이오 | KRW 59 million | KRW 133 million | 4 | 103 | |
| 안국약품 | KRW 59 million | KRW 695 million | 3 | 424 | |
| 진양제약 | KRW 58 million | KRW 382 million | 3 | 219 | |
| 제테마 | KRW 57 million | KRW 31 million | 3 | 244 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| 이엔셀 | KRW 57 million | KRW 286 million | 3 | 112 | |
| 중앙백신 | KRW 57 million | KRW 262 million | 4 | 194 | |
| 경동제약 | KRW 56 million | KRW 472 million | 3 | 363 | |
| 삼아제약 | KRW 56 million | KRW 299 million | 2 | 310 | |
| 고려제약 | KRW 56 million | KRW 348 million | 3 | 238 | |
| 바이오에프디엔씨 | KRW 56 million | KRW 236 million | 3 | 78 | |
| 유틸렉스 | KRW 55 million | KRW 233 million | 3 | 119 | |
| HLB | KRW 55 million | KRW 109 million | 6 | 151 | Filer note attached |
| 큐라켐 | KRW 55 million | KRW 136 million | 3 | 29 | |
| 우진비앤지 | KRW 54 million | KRW 253 million | 2 | 103 | |
| 티앤알바이오팹 | KRW 54 million | KRW 163 million | 4 | 52 | |
| 경남제약 | KRW 54 million | KRW 45 million | 4 | 238 | |
| 대봉엘에스 | KRW 54 million | KRW 189 million | 3 | 138 | |
| 제놀루션 | KRW 53 million | KRW 202 million | 2 | 76 | |
| 퓨쳐켐 | KRW 53 million | KRW 139 million | 4 | 94 | |
| 알리코제약 | KRW 53 million | KRW 371 million | 2 | 228 | |
| 하나제약 | KRW 53 million | KRW 283 million | 4 | 706 | |
| 바이오니아 | KRW 52 million | KRW 369 million | 5 | 362 | |
| 메타바이오메드 | KRW 52 million | KRW 545 million | 3 | 345 | |
| 선바이오 | KRW 52 million | KRW 100 million | 3 | 29 | Denominator mismatch flagged |
| 일성아이에스 | KRW 52 million | KRW 317 million | 5 | 194 | |
| 올리패스 | KRW 52 million | KRW 91 million | 4 | 26 | |
| 차바이오텍 | KRW 51 million | KRW 56 million | 5 | 354 | |
| 폴라리스AI파마 | KRW 51 million | KRW 434 million | 4 | 167 | |
| 쿼드메디슨 | KRW 51 million | KRW 119 million | 3 | 90 | |
| HLB파나진 | KRW 51 million | KRW 75 million | 6 | 84 | |
| 디비엘 | KRW 51 million | KRW 77 million | 3 | 45 | |
| 세운메디칼 | KRW 51 million | KRW 311 million | 4 | 187 | |
| 셀비온 | KRW 51 million | KRW 157 million | 2 | 56 | |
| 테라젠이텍스 | KRW 51 million | KRW 194 million | 5 | 222 | |
| 에이프로젠 | KRW 50 million | KRW 175 million | 2 | 311 | |
| 신일제약 | KRW 50 million | KRW 339 million | 3 | 413 | |
| 바이넥스 | KRW 49 million | KRW 358 million | 3 | 791 | |
| 에스바이오메딕스 | KRW 49 million | KRW 110 million | 5 | 52 | |
| 수젠텍 | KRW 49 million | KRW 833 million | 3 | 153 | |
| 한국비엔씨 | KRW 49 million | KRW 319 million | 2 | 295 | |
| 하스 | KRW 49 million | KRW 189 million | 3 | 109 | |
| HLB생명과학 | KRW 49 million | KRW 311 million | 4 | 180 | |
| 셀루메드 | KRW 48 million | KRW 170 million | 3 | 83 | |
| 대화제약 | KRW 48 million | KRW 548 million | 1 | 369 | Filer note attached |
| 에이프로젠바이오로직스 | KRW 47 million | KRW 227 million | 3 | 445 | |
| 녹십자엠에스 | KRW 47 million | KRW 408 million | 3 | 131 | Filer note attached |
| 씨티씨바이오 | KRW 47 million | KRW 340 million | 5 | 237 | Filer note attached |
| 엘앤씨바이오 | KRW 46 million | KRW 287 million | 2 | 155 | |
| 쎌바이오텍 | KRW 46 million | KRW 241 million | 5 | 123 | |
| 네이처셀 | KRW 45 million | KRW 83 million | 6 | 83 | |
| 대성미생물 | KRW 45 million | KRW 203 million | 2 | 138 | |
| 동성제약 | KRW 43 million | KRW 167 million | 3 | 307 | |
| 한스바이오메드 | KRW 42 million | KRW 347 million | 2 | 289 | Fiscal year end 09 |
| 알피바이오 | KRW 41 million | KRW 155 million | 3 | 250 | |
| 비씨월드제약 | KRW 41 million | KRW 325 million | 3 | 288 | |
| 알앤엘재생의학연구소 | KRW 37 million | KRW 226 million | 4 | 134 | |
| 프레스티지바이오로직스 | KRW 37 million | KRW 97 million | 4 | 279 | Denominator mismatch flagged · Fiscal year end 06 |
| 오리엔트바이오 | KRW 33 million | KRW 230 million | 3 | 123 | Fiscal year end 03 |
| 티디에스팜 | KRW 32 million | KRW 306 million | 2 | 111 | |
| SCL사이언스 | KRW 31 million | KRW 113 million | 4 | 163 | Filer note attached |
| 원바이오젠 | Unit check needed | KRW 273 million | 3 | 45 | |
| 로킷헬스케어 | KRW 9 million | KRW 193 million | 2 | 52 |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.