Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks
2025Fiscal year
Companies 122
Median of average pay per employee · KRW 55 million
Median of average pay per registered director · KRW 212 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아이 | KRW 95 million | KRW 935 million | 4 | 150 | |
| 우진 | KRW 85 million | KRW 1,058 million | 4 | 140 | |
| 케이씨 | KRW 77 million | KRW 752 million | 6 | 235 | |
| 휴비츠 | KRW 71 million | KRW 637 million | 4 | 280 | |
| 뷰웍스 | KRW 70 million | KRW 370 million | 4 | 486 | |
| 레이 | KRW 66 million | KRW 288 million | 4 | 168 | Filer note attached |
| 레이언스 | KRW 65 million | KRW 261 million | 3 | 225 | |
| LK삼양 | KRW 65 million | KRW 150 million | 5 | 91 | |
| 파크시스템스 | KRW 64 million | KRW 553 million | 1 | 392 | |
| 미래산업 | KRW 64 million | KRW 138 million | 4 | 108 | |
| 웨이브일렉트로 | KRW 64 million | KRW 253 million | 3 | 145 | |
| 에스디바이오센서 | KRW 62 million | KRW 419 million | 4 | 656 | Filer note attached |
| 오스템임플란트 | KRW 62 million | KRW 347 million | 6 | 2,981 | |
| 하이로닉 | KRW 61 million | KRW 170 million | 4 | 91 | Filer note attached |
| 엘앤케이바이오 | KRW 60 million | KRW 298 million | 3 | 97 | |
| 나노엔텍 | KRW 60 million | KRW 84 million | 3 | 93 | |
| 하이비젼시스템 | KRW 60 million | KRW 464 million | 4 | 421 | |
| 이엘씨 | KRW 59 million | KRW 338 million | 2 | 81 | |
| 인트로메딕 | KRW 58 million | KRW 157 million | 3 | 50 | |
| 제이피아이헬스케어 | KRW 58 million | KRW 220 million | 3 | 119 | |
| 디알젬 | KRW 57 million | KRW 377 million | 3 | 276 | |
| 오상헬스케어 | KRW 57 million | KRW 337 million | 3 | 336 | |
| 제노레이 | KRW 57 million | KRW 332 million | 3 | 358 | |
| 위드텍 | KRW 57 million | KRW 400 million | 3 | 234 | |
| 덴티움 | KRW 57 million | KRW 251 million | 4 | 876 | |
| 코메론 | KRW 56 million | KRW 509 million | 2 | 75 | |
| 피엠티 | KRW 56 million | KRW 152 million | 3 | 188 | |
| 아이센스 | KRW 55 million | KRW 586 million | 3 | 957 | |
| 한컴라이프케어 | KRW 54 million | KRW 148 million | 5 | 215 | |
| 엠엑스온 | KRW 54 million | KRW 76 million | 3 | 128 | |
| 바텍 | KRW 54 million | KRW 229 million | 4 | 313 | |
| 옵트론텍 | KRW 54 million | KRW 221 million | 3 | 126 | |
| 씨유메디칼 | KRW 53 million | KRW 301 million | 4 | 113 | Filer note attached |
| 그린광학 | KRW 53 million | KRW 204 million | 3 | 226 | |
| 인바디 | KRW 53 million | KRW 495 million | 3 | 370 | |
| 빅텍 | KRW 53 million | KRW 281 million | 6 | 247 | |
| 엠아이텍 | KRW 52 million | KRW 276 million | 2 | 179 | Filer note attached |
| 에스에이티 | KRW 52 million | KRW 200 million | 2 | 92 | |
| 메디쎄이 | KRW 52 million | KRW 56 million | 3 | 101 | |
| 디오 | KRW 51 million | KRW 84 million | 3 | 475 | |
| 시지메드텍 | KRW 51 million | KRW 28 million | 3 | 118 | |
| 세코닉스 | KRW 51 million | KRW 256 million | 3 | 555 | |
| 시너지이노베이션 | KRW 50 million | KRW 166 million | 2 | 65 | |
| 코렌텍 | KRW 48 million | KRW 119 million | 6 | 181 | |
| 재영솔루텍 | KRW 48 million | KRW 449 million | 2 | 75 | |
| 옴니시스템 | KRW 48 million | KRW 275 million | 3 | 247 | |
| 케이엔알시스템 | KRW 47 million | KRW 206 million | 3 | 182 | |
| 티에스이 | KRW 47 million | KRW 278 million | 3 | 985 | |
| 세종메디칼 | KRW 47 million | KRW 182 million | 2 | 106 | Filer note attached |
| 메디아나 | KRW 46 million | KRW 153 million | 4 | 179 | |
| 피에스텍 | KRW 46 million | KRW 213 million | 3 | 169 | |
| 3S | KRW 45 million | KRW 144 million | 3 | 86 | Fiscal year end 03 |
| 이엘피 | KRW 44 million | KRW 121 million | 3 | 159 | |
| 피제이전자 | KRW 44 million | KRW 147 million | 2 | 184 | |
| 알파AI | KRW 43 million | KRW 60 million | 7 | 74 | |
| 인터로조 | KRW 42 million | KRW 337 million | 3 | 735 | |
| 멕아이씨에스 | KRW 41 million | KRW 385 million | 3 | 85 | |
| 바이오프로테크 | KRW 41 million | KRW 56 million | 4 | 118 | Filer note attached |
| 노블엠앤비 | KRW 12 million | KRW 5 million | 3 | 27 | |
| 해성옵틱스 | KRW 7 million | KRW 19 million | 4 | 32 | Filer note attached |
| 넥스트아이 | Unit check needed | KRW 78 million | 3 | 22 | |
| 아스테라시스 | KRW 107 million | KRW 1,457 million | 4 | 88 | Filer note attached |
| 씨어스 | KRW 84 million | KRW 181 million | 4 | 76 | |
| 에스오에스랩 | KRW 83 million | KRW 216 million | 4 | 99 | |
| 노을 | KRW 82 million | KRW 335 million | 2 | 130 | |
| 민테크 | KRW 81 million | KRW 251 million | 3 | 63 | |
| 스마트레이더시스템 | KRW 79 million | KRW 127 million | 3 | 50 | |
| 파이버프로 | KRW 72 million | KRW 183 million | 6 | 85 | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | KRW 72 million | KRW 81 million | 3 | 22 | |
| 진시스템 | KRW 72 million | KRW 182 million | 3 | 24 | |
| 클래시스 | KRW 70 million | KRW 97 million | 4 | 330 | |
| 플라즈맵 | KRW 70 million | KRW 121 million | 4 | 38 | |
| 케이씨텍 | KRW 69 million | KRW 609 million | 6 | 782 | |
| 유엑스엔 | KRW 68 million | KRW 132 million | 3 | 19 | Denominator mismatch flagged |
| 이노벡스 | KRW 68 million | KRW 123 million | 3 | 10 | |
| 퓨런티어 | KRW 67 million | KRW 183 million | 3 | 90 | Filer note attached |
| 퀀타매트릭스 | KRW 64 million | KRW 285 million | 3 | 67 | |
| 코셈 | KRW 63 million | KRW 237 million | 3 | 45 | |
| 오션스바이오 | KRW 62 million | KRW 77 million | 3 | 13 | Filer note attached |
| 얼라인드 | KRW 62 million | KRW 224 million | 3 | 40 | |
| 마이크로디지탈 | KRW 61 million | KRW 280 million | 3 | 86 | |
| 지슨 | KRW 61 million | KRW 276 million | 3 | 109 | |
| 라메디텍 | KRW 61 million | KRW 218 million | 5 | 47 | Filer note attached |
| 비올메디컬 | KRW 61 million | KRW 84 million | 6 | 113 | |
| 솔디펜스 | KRW 60 million | KRW 150 million | 3 | 107 | |
| 센코 | KRW 59 million | KRW 271 million | 2 | 97 | |
| 펨토바이오메드 | KRW 59 million | KRW 119 million | 2 | 15 | |
| 롤링스톤 | KRW 58 million | KRW 49 million | 10 | 10 | |
| 메쥬 | KRW 57 million | KRW 194 million | 2 | 34 | |
| 코아시아씨엠 | KRW 57 million | KRW 285 million | 3 | 33 | |
| 원텍 | KRW 56 million | KRW 514 million | 4 | 250 | |
| 한국비티비 | KRW 56 million | KRW 138 million | 3 | 100 | |
| 이오플로우 | KRW 55 million | KRW 136 million | 2 | 51 | |
| 프리시젼바이오 | KRW 55 million | KRW 116 million | 3 | 97 | |
| 토모큐브 | KRW 55 million | KRW 174 million | 2 | 76 | Filer note attached |
| 리센스메디컬 | KRW 54 million | KRW 149 million | 2 | 55 | |
| 시스웍 | KRW 53 million | Value not displayed | 1 | 34 | |
| 덴티스 | KRW 53 million | KRW 287 million | 3 | 371 | |
| 에스지헬스케어 | KRW 53 million | KRW 135 million | 3 | 39 | |
| 디알텍 | KRW 52 million | KRW 232 million | 4 | 381 | |
| 다이나믹솔루션 | KRW 52 million | KRW 39 million | 8 | 51 | Filer note attached |
| 동방메디컬 | KRW 50 million | KRW 202 million | 3 | 143 | |
| 셀바스헬스케어 | KRW 50 million | KRW 220 million | 4 | 139 | |
| 아이빔테크놀로지 | KRW 49 million | KRW 119 million | 3 | 37 | |
| 아이오바이오 | KRW 49 million | KRW 157 million | 2 | 44 | Filer note attached |
| 오스테오닉 | KRW 42 million | KRW 394 million | 3 | 197 | |
| 오건에코텍 | Unit check needed | KRW 27 million | 4 | 18 | |
| 레이저옵텍 | KRW 49 million | KRW 212 million | 3 | 93 | |
| 리브스메드 | KRW 48 million | KRW 237 million | 3 | 230 | |
| 큐리오시스 | KRW 48 million | KRW 207 million | 3 | 93 | |
| 켈스 | KRW 48 million | KRW 57 million | 2 | 24 | |
| 파인메딕스 | KRW 46 million | KRW 246 million | 2 | 77 | |
| 넥스트바이오메디컬 | KRW 44 million | KRW 257 million | 3 | 81 | |
| 타스컴 | KRW 44 million | KRW 76 million | 4 | 15 | |
| 피앤에스로보틱스 | KRW 42 million | KRW 139 million | 5 | 51 | Filer note attached |
| 프로티아 | KRW 41 million | KRW 138 million | 2 | 113 | |
| 나눔테크 | KRW 40 million | KRW 226 million | 3 | 66 | |
| 바이오다인 | KRW 39 million | KRW 410 million | 3 | 23 | Holding-like flagged |
| 비스토스 | KRW 39 million | KRW 281 million | 2 | 77 | |
| 마이크로엔엑스 | KRW 39 million | KRW 59 million | 4 | 61 | Filer note attached |
| 리메드 | KRW 38 million | KRW 286 million | 3 | 114 | Denominator mismatch flagged |
| 애니메디솔루션 | KRW 36 million | KRW 130 million | 3 | 34 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.