Manufacture of electrical equipment
2025Fiscal year
Companies 102
Median of average pay per employee · KRW 60 million
Median of average pay per registered director · KRW 265 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 서호전기 | KRW 192 million | KRW 1,939 million | 3 | 73 | |
| HD현대일렉트릭 | KRW 128 million | KRW 1,260 million | 2 | 2,209 | Denominator mismatch flagged |
| 에코프로머티 | KRW 126 million | KRW 584 million | 2 | 639 | |
| SK아이이테크놀로지 | KRW 120 million | KRW 1,207 million | 2 | 260 | Filer note attached |
| 세방전지 | KRW 116 million | KRW 849 million | 5 | 1,284 | |
| LG에너지솔루션 | KRW 112 million | KRW 729 million | 3 | 12,922 | |
| 에스엔시스 | KRW 102 million | KRW 503 million | 4 | 179 | |
| 엘에스일렉트릭 | KRW 95 million | KRW 2,604 million | 4 | 3,482 | Filer note attached |
| 삼성SDI | KRW 94 million | KRW 1,397 million | 3 | 12,826 | |
| 포스코퓨처엠 | KRW 88 million | KRW 432 million | 3 | 2,979 | |
| 효성중공업 | KRW 87 million | KRW 933 million | 4 | 3,567 | |
| 위니아 | KRW 85 million | KRW 97 million | 2 | 240 | Filer note attached |
| 한국단자공업 | KRW 85 million | KRW 395 million | 3 | 1,134 | |
| 극동전선 | KRW 82 million | Value not displayed | 3 | 144 | |
| 탑머티리얼 | KRW 81 million | KRW 175 million | 5 | 96 | |
| 제룡전기 | KRW 81 million | KRW 875 million | 3 | 190 | |
| 가온전선 | KRW 77 million | KRW 516 million | 3 | 498 | Filer note attached |
| SK시그넷 | KRW 76 million | Value not displayed | 3 | 254 | |
| 유라테크 | KRW 76 million | KRW 202 million | 5 | 257 | |
| 위닉스 | KRW 74 million | KRW 1,223 million | 2 | 261 | |
| 하이젠알앤엠 | KRW 74 million | KRW 476 million | 3 | 262 | Filer note attached |
| 두산퓨얼셀 | KRW 73 million | KRW 262 million | 2 | 709 | |
| 대원전선 | KRW 73 million | KRW 313 million | 2 | 156 | |
| 대한전선 | KRW 73 million | KRW 241 million | 3 | 1,382 | Filer note attached |
| 우리기술 | KRW 72 million | KRW 263 million | 4 | 162 | Denominator mismatch flagged |
| 파워넷 | KRW 72 million | KRW 427 million | 3 | 129 | |
| 티에이치엔 | KRW 71 million | KRW 636 million | 3 | 847 | |
| APS이노베이션 | KRW 70 million | KRW 437 million | 3 | 166 | |
| 산일전기 | KRW 70 million | KRW 502 million | 2 | 333 | |
| 비츠로셀 | KRW 69 million | KRW 393 million | 3 | 430 | |
| 파루 | KRW 67 million | KRW 279 million | 2 | 22 | |
| 지엔씨에너지 | KRW 67 million | KRW 181 million | 3 | 104 | |
| 경동나비엔 | KRW 66 million | KRW 366 million | 6 | 1,734 | |
| DN오토모티브 | KRW 65 million | KRW 796 million | 3 | 1,604 | |
| 강원에너지 | KRW 65 million | KRW 129 million | 2 | 128 | |
| 티엠씨 | KRW 65 million | KRW 462 million | 3 | 371 | |
| 지투파워 | KRW 65 million | Unit check needed | 4 | 83 | Denominator mismatch flagged |
| 동양이엔피 | KRW 65 million | KRW 839 million | 3 | 365 | |
| 범한퓨얼셀 | KRW 64 million | KRW 249 million | 3 | 92 | |
| 프리엠스 | KRW 63 million | KRW 245 million | 3 | 38 | |
| 키스트론 | KRW 63 million | KRW 231 million | 3 | 92 | |
| 에코프로비엠 | KRW 62 million | KRW 241 million | 4 | 1,192 | |
| 대아티아이 | KRW 62 million | KRW 460 million | 4 | 455 | |
| 자이글 | KRW 62 million | KRW 172 million | 3 | 36 | |
| 피앤씨테크 | KRW 61 million | KRW 364 million | 4 | 73 | |
| 이비테크 | KRW 61 million | KRW 76 million | 4 | 36 | |
| 신성델타테크 | KRW 61 million | KRW 278 million | 4 | 312 | |
| 서울전자통신 | KRW 60 million | KRW 144 million | 1 | 53 | |
| 에스씨디 | KRW 60 million | KRW 167 million | 3 | 187 | |
| 에이프로 | KRW 60 million | KRW 602 million | 2 | 196 | |
| 하츠 | KRW 60 million | KRW 391 million | 2 | 251 | |
| 액스비스 | KRW 60 million | KRW 138 million | 4 | 127 | Denominator mismatch flagged |
| 대한광통신 | KRW 60 million | KRW 266 million | 3 | 250 | |
| 일진전기 | KRW 60 million | KRW 399 million | 3 | 1,091 | |
| 서진시스템 | KRW 58 million | KRW 131 million | 3 | 168 | |
| 탑선 | KRW 58 million | KRW 299 million | 4 | 118 | Denominator mismatch flagged |
| 엔시스 | KRW 57 million | KRW 366 million | 3 | 205 | |
| 에스피지 | KRW 57 million | KRW 1,135 million | 2 | 411 | |
| 금호전기 | KRW 56 million | KRW 268 million | 4 | 81 | |
| 선도전기 | KRW 56 million | KRW 153 million | 2 | 101 | |
| 비나텍 | KRW 56 million | KRW 215 million | 3 | 203 | |
| 썬테크 | KRW 55 million | KRW 149 million | 3 | 36 | |
| 다원시스 | KRW 55 million | KRW 480 million | 5 | 475 | |
| 서남 | KRW 55 million | KRW 131 million | 3 | 35 | |
| 엘앤에프 | KRW 54 million | KRW 504 million | 3 | 1,924 | |
| 광명전기 | KRW 53 million | KRW 114 million | 5 | 203 | |
| 루켄테크놀러지스 | KRW 53 million | KRW 141 million | 2 | 103 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| 파워로직스 | KRW 53 million | KRW 199 million | 4 | 336 | |
| 더블유씨피 | KRW 53 million | KRW 202 million | 4 | 874 | |
| 에브리봇 | KRW 53 million | KRW 235 million | 3 | 98 | |
| 대보마그네틱 | KRW 52 million | KRW 895 million | 2 | 96 | |
| 한중엔시에스 | KRW 52 million | KRW 397 million | 3 | 327 | |
| 파세코 | KRW 52 million | KRW 261 million | 3 | 272 | |
| 티씨머티리얼즈 | KRW 52 million | KRW 118 million | 2 | 208 | |
| 캐리 | KRW 52 million | KRW 53 million | 4 | 29 | |
| EMB | KRW 51 million | KRW 119 million | 3 | 18 | |
| 에코앤드림 | KRW 51 million | KRW 253 million | 2 | 245 | Denominator mismatch flagged |
| 파인테크닉스 | KRW 50 million | KRW 562 million | 3 | 87 | |
| 탈로스 | KRW 50 million | KRW 159 million | 2 | 26 | |
| 피노 | KRW 50 million | KRW 18 million | 3 | 31 | |
| 위너스일렉 | KRW 50 million | KRW 130 million | 3 | 35 | |
| 폴레드 | KRW 50 million | KRW 171 million | 4 | 37 | |
| 에스프리즘 | KRW 50 million | KRW 167 million | 4 | 37 | |
| 제일일렉트릭 | KRW 50 million | KRW 683 million | 5 | 303 | |
| 에이펙스인텍 | KRW 50 million | KRW 150 million | 3 | 61 | |
| 아이엘 | KRW 49 million | KRW 577 million | 5 | 52 | |
| 와이엠텍 | KRW 49 million | KRW 101 million | 5 | 107 | |
| 에스에너지 | KRW 45 million | KRW 156 million | 3 | 113 | |
| 메가터치 | KRW 45 million | KRW 130 million | 3 | 275 | |
| 이지트로닉스 | KRW 43 million | KRW 300 million | 3 | 90 | |
| 아리바이오홀딩스 | KRW 41 million | KRW 45 million | 5 | 78 | |
| 서전기전 | KRW 41 million | KRW 309 million | 2 | 137 | |
| 신화콘텍 | KRW 41 million | KRW 213 million | 3 | 142 | |
| 무송지오씨 | KRW 40 million | KRW 77 million | 3 | 79 | |
| 로보로보 | KRW 38 million | KRW 136 million | 1 | 64 | |
| 이엠티 | KRW 37 million | Unit check needed | 4 | 91 | |
| 신흥에스이씨 | KRW 36 million | KRW 251 million | 4 | 2,328 | |
| 링세오코리아 | KRW 17 million | KRW 341 million | 4 | 114 | |
| 이화전기공업 | Unit check needed | KRW 97 million | 4 | 159 | |
| 성우 | KRW 49 million | KRW 211 million | 4 | 245 | |
| 상신이디피 | KRW 41 million | KRW 461 million | 3 | 290 | |
| 비츠로시스 | KRW 30 million | KRW 30 million | 3 | 129 |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.