Wholesale trade on own account or on a fee or contract basis
2025Fiscal year
Companies 131
Median of average pay per employee · KRW 56 million
Median of average pay per registered director · KRW 230 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스코인터내셔널 | KRW 132 million | KRW 868 million | 2 | 1,738 | |
| 매커스 | KRW 124 million | KRW 1,122 million | 3 | 43 | |
| SK가스 | KRW 123 million | KRW 1,721 million | 3 | 662 | Denominator mismatch flagged |
| LX인터내셔널 | KRW 117 million | KRW 1,195 million | 2 | 412 | |
| GS글로벌 | KRW 105 million | KRW 444 million | 4 | 271 | |
| 동서 | KRW 92 million | KRW 430 million | 3 | 234 | |
| 에스에이엠티 | KRW 84 million | KRW 1,621 million | 2 | 113 | |
| STX | KRW 77 million | KRW 220 million | 2 | 73 | |
| 삼천리자전거 | KRW 68 million | KRW 305 million | 3 | 107 | |
| SK네트웍스 | KRW 67 million | KRW 758 million | 3 | 1,576 | |
| 대동스틸 | KRW 66 million | KRW 317 million | 3 | 33 | |
| 세우글로벌 | KRW 64 million | KRW 100 million | 3 | 18 | |
| 삼영무역 | KRW 63 million | KRW 311 million | 2 | 51 | |
| 신송홀딩스 | KRW 61 million | KRW 336 million | 2 | 18 | |
| 한솔피엔에스 | KRW 61 million | KRW 210 million | 4 | 303 | Filer note attached |
| 아가방컴퍼니 | KRW 59 million | KRW 340 million | 3 | 122 | |
| LS네트웍스 | KRW 59 million | KRW 154 million | 3 | 167 | |
| SG세계물산 | KRW 58 million | KRW 375 million | 2 | 101 | |
| 웰바이오텍 | KRW 56 million | KRW 67 million | 3 | 4 | |
| 원익큐브 | KRW 55 million | KRW 316 million | 3 | 131 | |
| 엠젠솔루션 | KRW 54 million | KRW 101 million | 4 | 91 | |
| 신성통상 | KRW 53 million | KRW 1,215 million | 2 | 1,162 | Fiscal year end 06 |
| 리드코프 | KRW 50 million | KRW 277 million | 3 | 240 | |
| MDS스피어 | KRW 49 million | KRW 150 million | 4 | 51 | |
| 윌비스 | KRW 49 million | KRW 141 million | 3 | 124 | |
| 신풍 | KRW 47 million | KRW 270 million | 2 | 22 | |
| PN풍년 | KRW 44 million | KRW 424 million | 3 | 148 | |
| 신라에스지 | KRW 43 million | KRW 202 million | 2 | 169 | |
| 소노스퀘어 | KRW 42 million | KRW 209 million | 4 | 161 | |
| 디아이동일 | KRW 37 million | KRW 309 million | 4 | 456 | |
| CJ프레시웨이 | KRW 37 million | KRW 789 million | 2 | 8,225 | |
| 모나미 | KRW 36 million | KRW 360 million | 3 | 221 | |
| 졸스 | KRW 25 million | KRW 126 million | 6 | 116 | |
| 디모아 | Value not displayed | KRW 108 million | 6 | — | |
| E1 | KRW 144 million | KRW 2,456 million | 3 | 334 | |
| 삼성물산 | KRW 123 million | KRW 1,857 million | 4 | 9,261 | |
| 미스토홀딩스 | KRW 118 million | KRW 1,704 million | 4 | 67 | |
| 현대코퍼레이션 | KRW 117 million | KRW 1,790 million | 3 | 273 | |
| 메디앙스 | KRW 58 million | KRW 670 million | 2 | 35 | Holding-like flagged |
| 일레덱스홀딩스 | Value not displayed | KRW 8 million | 3 | — | Filer note attached |
| 청담글로벌 | KRW 113 million | KRW 171 million | 3 | 24 | |
| 오션인더블유 | KRW 106 million | KRW 229 million | 3 | 11 | |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | KRW 104 million | KRW 723 million | 3 | 75 | |
| 미래반도체 | KRW 104 million | KRW 387 million | 2 | 28 | |
| 이트론 | KRW 103 million | KRW 107 million | 2 | 21 | |
| 케이티알파 | KRW 99 million | KRW 122 million | 4 | 297 | Filer note attached |
| 유니트론텍 | KRW 84 million | KRW 813 million | 2 | 116 | |
| 영원무역 | KRW 81 million | KRW 3,246 million | 3 | 351 | |
| 화승인더스트리 | KRW 80 million | KRW 360 million | 4 | 29 | |
| 유니퀘스트 | KRW 79 million | KRW 628 million | 4 | 248 | |
| YW | KRW 77 million | KRW 585 million | 1 | 17 | |
| 홈캐스트 | KRW 76 million | KRW 259 million | 3 | 21 | |
| 이아이디 | KRW 74 million | KRW 87 million | 3 | 13 | |
| 골프존홀딩스 | KRW 72 million | KRW 213 million | 3 | 39 | |
| 원익 | KRW 72 million | KRW 294 million | 3 | 57 | |
| 교촌에프앤비 | KRW 70 million | KRW 396 million | 2 | 453 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| 휴맥스 | KRW 70 million | KRW 303 million | 3 | 91 | |
| 아이마켓코리아 | KRW 70 million | KRW 451 million | 4 | 369 | |
| 이상네트웍스 | KRW 70 million | KRW 293 million | 3 | 34 | |
| 혜인 | KRW 68 million | KRW 564 million | 3 | 228 | |
| 데이타솔루션 | KRW 66 million | KRW 208 million | 3 | 161 | |
| 메타케어 | KRW 66 million | KRW 49 million | 3 | 32 | |
| 다우데이타 | KRW 65 million | KRW 308 million | 3 | 225 | |
| 한창 | KRW 65 million | KRW 20 million | 2 | 10 | |
| 에스티큐브 | KRW 65 million | KRW 633 million | 4 | 16 | |
| 코스리거글로벌 | KRW 64 million | KRW 171 million | 2 | 2 | |
| 실리콘투 | KRW 63 million | KRW 3,185 million | 4 | 103 | |
| ISC | KRW 63 million | KRW 134 million | 5 | 407 | |
| 한국화장품 | KRW 63 million | KRW 111 million | 2 | 47 | |
| 제로투세븐 | KRW 62 million | KRW 240 million | 3 | 90 | |
| 바이온 | KRW 62 million | KRW 24 million | 7 | 7 | |
| 신일전자 | KRW 61 million | KRW 561 million | 3 | 134 | |
| 서린바이오 | KRW 61 million | KRW 421 million | 4 | 110 | |
| 풀무원식품 | KRW 60 million | KRW 48 million | 4 | 801 | |
| 감성코퍼레이션 | KRW 60 million | KRW 409 million | 3 | 99 | |
| 디와이디 | KRW 59 million | KRW 45 million | 8 | 76 | |
| 제이씨현시스템 | KRW 59 million | KRW 230 million | 3 | 74 | |
| 케이피엠테크 | KRW 59 million | KRW 208 million | 3 | 68 | |
| 신흥 | KRW 58 million | KRW 190 million | 3 | 208 | |
| 디에이치엑스컴퍼니 | KRW 57 million | Unit check needed | 6 | 27 | Denominator mismatch flagged |
| 더블유에스아이 | KRW 56 million | KRW 633 million | 3 | 18 | Holding-like flagged |
| 정원엔시스 | KRW 56 million | KRW 123 million | 3 | 170 | |
| 이화산업 | KRW 56 million | KRW 77 million | 4 | 29 | |
| 서플러스글로벌 | KRW 56 million | KRW 388 million | 2 | 99 | Filer note attached |
| 한샘 | KRW 56 million | Value not displayed | 4 | 2,212 | |
| 온타이드 | KRW 54 million | KRW 233 million | 3 | 53 | |
| 일월지엠엘 | KRW 54 million | KRW 7 million | 4 | 20 | Denominator mismatch flagged |
| 인바이오젠 | KRW 53 million | KRW 280 million | 2 | 15 | |
| 루트락 | KRW 53 million | KRW 126 million | 3 | 27 | |
| 수프로 | KRW 53 million | KRW 126 million | 3 | 33 | Fiscal year end 03 |
| 인콘 | KRW 52 million | KRW 70 million | 2 | 73 | |
| 아이로보틱스 | KRW 52 million | KRW 169 million | 2 | 49 | Filer note attached |
| 손오공 | KRW 51 million | KRW 90 million | 8 | 37 | |
| 보라티알 | KRW 51 million | KRW 201 million | 3 | 47 | |
| 더본코리아 | KRW 50 million | KRW 418 million | 4 | 715 | Filer note attached |
| 나라셀라 | KRW 50 million | KRW 207 million | 3 | 194 | |
| 한국정보공학 | KRW 50 million | KRW 187 million | 3 | 55 | |
| 케이바이오랩스 | KRW 50 million | KRW 102 million | 2 | 38 | |
| 일신석재 | KRW 49 million | KRW 123 million | 2 | 104 | Filer note attached |
| 대한과학 | KRW 49 million | KRW 141 million | 4 | 120 | |
| 우리엔터프라이즈 | KRW 49 million | KRW 216 million | 3 | 47 | |
| 블루엠텍 | KRW 49 million | KRW 383 million | 3 | 98 | |
| HLB테라퓨틱스 | KRW 49 million | KRW 70 million | 3 | 50 | |
| 서울옥션 | KRW 49 million | KRW 428 million | 3 | 105 | |
| 이글벳 | KRW 48 million | KRW 112 million | 2 | 110 | |
| 대산F&B | KRW 48 million | KRW 78 million | 4 | 47 | |
| 더테크놀로지 | KRW 48 million | KRW 51 million | 3 | 28 | |
| 카스 | KRW 47 million | KRW 231 million | 4 | 330 | |
| 케이옥션 | KRW 47 million | KRW 224 million | 3 | 97 | |
| 우리로 | KRW 47 million | KRW 155 million | 3 | 101 | |
| 남성 | KRW 47 million | KRW 151 million | 3 | 60 | |
| 지엘팜텍 | KRW 46 million | KRW 95 million | 2 | 32 | |
| 중앙에너비스 | KRW 46 million | KRW 474 million | 4 | 62 | |
| 글로본 | KRW 46 million | KRW 213 million | 3 | 20 | |
| ES큐브 | KRW 46 million | KRW 94 million | 4 | 31 | |
| 진도 | KRW 46 million | KRW 231 million | 2 | 104 | |
| 대원미디어 | KRW 45 million | KRW 281 million | 3 | 272 | |
| 진바이오텍 | KRW 45 million | KRW 83 million | 3 | 45 | |
| 천지산업 | KRW 44 million | KRW 186 million | 4 | 169 | |
| 앱토크롬 | KRW 43 million | KRW 395 million | 3 | 16 | Denominator mismatch flagged |
| 비엘팜텍 | KRW 43 million | Value not displayed | 3 | 10 | |
| HC홈센타 | KRW 43 million | KRW 123 million | 5 | 41 | |
| SDN | KRW 42 million | KRW 311 million | 6 | 91 | Filer note attached |
| 피씨디렉트 | KRW 42 million | KRW 474 million | 3 | 91 | Filer note attached |
| 인크레더블버즈 | KRW 40 million | KRW 500 million | 1 | 9 | Holding-like flagged |
| 흥구석유 | KRW 40 million | KRW 96 million | 2 | 54 | |
| 가이아코퍼레이션 | KRW 36 million | KRW 60 million | 3 | 122 | |
| 안트로젠 | KRW 34 million | KRW 207 million | 3 | 16 | |
| 한울비앤씨 | Value not displayed | KRW 69 million | 3 | — | |
| 사토시홀딩스 | KRW 39 million | KRW 127 million | 2 | 30 | |
| 하이퍼코퍼레이션 | KRW 33 million | KRW 156 million | 4 | 83 |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.