Retail trade, except motor vehicles and motorcycles
2025Fiscal year
Companies 45
Median of average pay per employee · KRW 55 million
Median of average pay per registered director · KRW 246 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑시온그룹 | KRW 319 million | KRW 229 million | 10 | 114 | Denominator mismatch flagged |
| 신세계톰보이 | KRW 92 million | KRW 38 million | 6 | 143 | |
| 신세계 | KRW 90 million | KRW 1,197 million | 3 | 2,634 | |
| 토박스코리아 | KRW 87 million | KRW 219 million | 2 | 11 | |
| 그래디언트 | KRW 85 million | KRW 263 million | 4 | 28 | |
| 형지글로벌 | KRW 81 million | KRW 75 million | 2 | 24 | |
| 신세계인터내셔날 | KRW 78 million | KRW 583 million | 7 | 1,084 | |
| 현대백화점 | KRW 77 million | KRW 1,806 million | 4 | 3,139 | |
| 현대홈쇼핑 | KRW 77 million | KRW 1,072 million | 3 | 1,036 | |
| 포니링크 | KRW 74 million | KRW 268 million | 5 | 96 | |
| 에이유브랜즈 | KRW 67 million | KRW 260 million | 2 | 25 | |
| 한세엠케이 | KRW 67 million | KRW 201 million | 4 | 207 | |
| 광주신세계 | KRW 66 million | KRW 267 million | 3 | 165 | |
| 한화갤러리아 | KRW 65 million | KRW 413 million | 2 | 761 | |
| 큐렉소 | KRW 63 million | KRW 160 million | 3 | 103 | |
| 오아 | KRW 62 million | KRW 312 million | 3 | 138 | |
| 호텔신라 | KRW 61 million | KRW 859 million | 3 | 1,910 | |
| BGF리테일 | KRW 59 million | KRW 1,176 million | 2 | 3,130 | Filer note attached |
| 대성산업 | KRW 57 million | KRW 213 million | 7 | 375 | |
| 폰드그룹 | KRW 57 million | KRW 397 million | 2 | 179 | |
| 롯데하이마트 | KRW 57 million | KRW 307 million | 6 | 3,776 | Denominator mismatch flagged |
| 한국가구 | KRW 55 million | KRW 162 million | 2 | 43 | |
| 로젠 | KRW 55 million | KRW 89 million | 4 | 324 | |
| 경방 | KRW 54 million | KRW 234 million | 3 | 208 | |
| 베뉴지 | KRW 54 million | KRW 180 million | 3 | 65 | |
| 푸드나무 | KRW 52 million | KRW 194 million | 4 | 27 | |
| 이마트 | KRW 52 million | KRW 1,173 million | 3 | 23,075 | |
| 롯데쇼핑 | KRW 51 million | KRW 2,330 million | 5 | 17,712 | |
| 케이피티유 | KRW 51 million | KRW 166 million | 3 | 55 | |
| GS리테일 | KRW 50 million | KRW 2,521 million | 3 | 7,304 | Filer note attached |
| 예스24 | KRW 46 million | KRW 163 million | 4 | 466 | |
| 현대그린푸드 | KRW 46 million | KRW 671 million | 4 | 6,543 | |
| 피스피스스튜디오 | KRW 46 million | KRW 283 million | 6 | 137 | Denominator mismatch flagged |
| 모다이노칩 | KRW 44 million | KRW 186 million | 2 | 392 | |
| 조이웍스앤코 | KRW 44 million | KRW 126 million | 5 | 78 | |
| HLB글로벌 | KRW 43 million | KRW 307 million | 3 | 170 | |
| 큐로홀딩스 | KRW 43 million | KRW 152 million | 1 | 44 | |
| 세이브존I&C | KRW 41 million | KRW 331 million | 2 | 356 | |
| 에스티씨라이프 | KRW 40 million | KRW 12 million | 3 | 2 | |
| 위즈코프 | KRW 39 million | KRW 121 million | 4 | 89 | |
| 스튜디오삼익 | KRW 36 million | KRW 246 million | 3 | 64 | |
| 대구백화점 | KRW 36 million | KRW 36 million | 3 | 127 | Filer note attached |
| JTC | KRW 34 million | KRW 201 million | 5 | 462 | Fiscal year end 02 |
| 윙스풋 | KRW 31 million | KRW 247 million | 3 | 73 | |
| 세기상사 | KRW 29 million | KRW 35 million | 3 | 47 |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.