Non-financial holding companies
2025Fiscal year
Companies 74
Median of average pay per employee · KRW 108 million
Median of average pay per registered director · KRW 722 million
| Company | Average pay per employee sorted descending | Average pay per registered director sort by this column | Reported persons covered sort by this column | Employees sort by this column | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| F&F 홀딩스 | KRW 108,776 million | KRW 342 million | 4 | 7 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| CJ | KRW 736 million | KRW 2,165 million | 3 | 64 | |
| 하이트진로홀딩스 | KRW 248 million | KRW 163 million | 2 | 11 | |
| LG | KRW 184 million | KRW 3,740 million | 3 | 195 | |
| 서연 | KRW 150 million | KRW 1,065 million | 3 | 23 | |
| LS | KRW 146 million | KRW 5,081 million | 3 | 94 | |
| 롯데지주 | KRW 144 million | KRW 2,857 million | 4 | 296 | |
| 현대지에프홀딩스 | KRW 142 million | KRW 1,494 million | 3 | 94 | |
| 동아쏘시오홀딩스 | KRW 136 million | KRW 534 million | 2 | 77 | Filer note attached |
| OCI홀딩스 | KRW 130 million | KRW 1,544 million | 3 | 67 | Filer note attached |
| 한솔홀딩스 | KRW 130 million | KRW 501 million | 4 | 42 | Filer note attached |
| HD한국조선해양 | KRW 128 million | KRW 759 million | 2 | 1,543 | |
| SK | KRW 116 million | KRW 2,043 million | 3 | 4,419 | |
| 콜마홀딩스 | KRW 113 million | KRW 827 million | 4 | 113 | |
| SK디스커버리 | KRW 109 million | KRW 2,310 million | 3 | 65 | |
| 코오롱 | KRW 108 million | KRW 576 million | 4 | 91 | |
| 일진홀딩스 | KRW 105 million | KRW 433 million | 2 | 22 | |
| 세아제강지주 | KRW 100 million | KRW 408 million | 3 | 45 | Filer note attached |
| 동원산업 | KRW 100 million | KRW 796 million | 4 | 712 | Filer note attached |
| 삼양홀딩스 | KRW 100 million | KRW 2,534 million | 2 | 145 | |
| 영원무역홀딩스 | KRW 96 million | KRW 2,467 million | 3 | 51 | |
| 한국앤컴퍼니 | KRW 94 million | KRW 2,770 million | 2 | 1,226 | |
| 풍산홀딩스 | KRW 91 million | KRW 8,163 million | 5 | 276 | |
| 노루홀딩스 | KRW 91 million | KRW 1,072 million | 2 | 62 | |
| AK홀딩스 | KRW 91 million | KRW 443 million | 6 | 26 | |
| 대덕 | KRW 84 million | KRW 592 million | 3 | 12 | |
| 비츠로테크 | KRW 82 million | KRW 61 million | 3 | 20 | |
| 디와이 | KRW 76 million | KRW 125 million | 5 | 64 | |
| 샘표 | Value not displayed | KRW 240 million | 2 | — | |
| SK스퀘어 | KRW 271 million | KRW 1,571 million | 2 | 84 | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| 메리츠금융지주 | KRW 250 million | KRW 3,061 million | 2 | 38 | Holding-like flagged |
| 한국금융지주 | KRW 231 million | KRW 1,648 million | 2 | 93 | |
| HD현대 | KRW 197 million | KRW 1,530 million | 2 | 48 | |
| KB금융 | KRW 195 million | KRW 718 million | 2 | 144 | |
| SNT홀딩스 | KRW 193 million | KRW 245 million | 3 | 12 | |
| JB금융지주 | KRW 179 million | KRW 1,927 million | 2 | 108 | |
| 신한지주 | KRW 177 million | KRW 649 million | 2 | 195 | |
| 우리금융지주 | KRW 172 million | KRW 1,193 million | 1 | 114 | |
| 하나금융지주 | KRW 172 million | KRW 961 million | 3 | 131 | |
| BNK금융지주 | KRW 169 million | KRW 942 million | 1 | 121 | |
| LX홀딩스 | KRW 157 million | KRW 2,811 million | 3 | 42 | Holding-like flagged |
| 한진칼 | KRW 152 million | KRW 2,584 million | 3 | 25 | Holding-like flagged |
| GS | KRW 141 million | KRW 2,208 million | 3 | 96 | Filer note attached |
| GRT | KRW 139 million | KRW 722 million | 3 | 919 | Fiscal year end 06 |
| 티와이홀딩스 | KRW 122 million | KRW 429 million | 4 | 18 | |
| iM금융지주 | KRW 122 million | KRW 710 million | 1 | 143 | Filer note attached |
| 에코프로 | KRW 114 million | KRW 306 million | 3 | 185 | |
| 대상홀딩스 | KRW 101 million | KRW 1,116 million | 4 | 52 | |
| HL홀딩스 | KRW 98 million | KRW 1,268 million | 3 | 337 | |
| BGF | KRW 94 million | KRW 667 million | 2 | 54 | |
| 코스맥스비티아이 | KRW 88 million | KRW 783 million | 3 | 341 | |
| 농심홀딩스 | KRW 81 million | KRW 927 million | 3 | 8 | Holding-like flagged |
| 유비쿼스홀딩스 | KRW 79 million | KRW 120 million | 3 | 19 | |
| 하림지주 | KRW 77 million | KRW 924 million | 3 | 91 | |
| JW홀딩스 | KRW 74 million | KRW 457 million | 4 | 128 | |
| 한국지주 | KRW 74 million | KRW 64 million | 4 | 5 | |
| LS에코에너지 | KRW 74 million | KRW 93 million | 1 | 6 | |
| 한미사이언스 | KRW 73 million | KRW 549 million | 7 | 489 | |
| APS | KRW 68 million | KRW 70 million | 3 | 34 | |
| 한국전자홀딩스 | KRW 63 million | KRW 419 million | 2 | 46 | |
| 크라운해태홀딩스 | KRW 56 million | KRW 327 million | 3 | 94 | |
| KC그린홀딩스 | KRW 56 million | KRW 227 million | 2 | 17 | |
| CS홀딩스 | KRW 54 million | KRW 890 million | 1 | 4 | Holding-like flagged |
| 웅진 | KRW 53 million | KRW 428 million | 4 | 924 | |
| 글로벌에스엠 | KRW 40 million | Value not displayed | 3 | 395 | |
| 딥커머스 | Unit check needed | Unit check needed | 3 | 630 | |
| 씨엑스아이 | Value not displayed | Unit check needed | 3 | — | Fiscal year end 06 |
| 윙입푸드 | KRW 22 million | KRW 167 million | 2 | 410 | |
| 로스웰 | KRW 18 million | KRW 101 million | 4 | 1,266 | Filer note attached |
| 크리스탈신소재 | KRW 17 million | KRW 156 million | 3 | 388 | |
| 헝셩그룹 | Value not displayed | Unit check needed | 4 | — | |
| 오가닉티코스메틱 | Unit check needed | Unit check needed | 4 | 164 | |
| GS피앤엘 | Value not displayed | KRW 231 million | 2 | — | |
| 삼성에피스홀딩스 | Value not displayed | KRW 676 million | 2 | 9 | Denominator mismatch flagged |
The reported persons covered can differ from the denominator behind the amount.
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values needing a unit check show the reason instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no industry figure.
Industry groupings and names follow the tenth revision of the Korean Standard Industrial Classification, opened by Statistics Korea under the Korea Open Government Licence attribution requirement, with minor typographic adjustments.