Non-ferrous Metals
2025Fiscal year
Companies 35
Median of average pay per registered director · KRW 317 million
| Company | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Zinc | KRW 125 million | KRW 953 million | 6 | 1,922 | |
| POSCO Steeleon | KRW 109 million | KRW 368 million | 3 | 418 | |
| Hyundai BNG Steel | KRW 96 million | KRW 2,177 million | 4 | 476 | Filer note attached |
| Poongsan | KRW 94 million | KRW 2,951 million | 3 | 3,754 | |
| DSR | KRW 93 million | KRW 360 million | 4 | 147 | |
| Daeho AL | KRW 91 million | KRW 105 million | 5 | 179 | |
| Taekyung Industrial | KRW 81 million | KRW 317 million | 3 | 178 | |
| Hanchang Industry | KRW 75 million | KRW 335 million | 3 | 84 | |
| Leeku Industrial | KRW 74 million | KRW 194 million | 4 | 240 | |
| Chosun Refractories | KRW 74 million | KRW 622 million | 2 | 479 | Denominator mismatch flagged |
| DCM | KRW 73 million | KRW 420 million | 3 | 201 | |
| Korea Refractories | KRW 70 million | KRW 777 million | 2 | 623 | |
| Namsun Aluminium | KRW 70 million | KRW 279 million | 4 | 507 | |
| CR Holdings | KRW 69 million | KRW 1,087 million | 3 | 37 | Filer note attached · Holding-like flagged |
| Daechang | KRW 66 million | KRW 586 million | 3 | 335 | |
| Simpac | KRW 65 million | KRW 619 million | 3 | 488 | |
| Taekyung BK | KRW 64 million | KRW 95 million | 3 | 271 | |
| Seowon | KRW 63 million | KRW 158 million | 3 | 108 | Denominator mismatch flagged |
| Choil Aluminum | KRW 62 million | KRW 241 million | 4 | 363 | |
| Sama Aluminium | KRW 62 million | KRW 246 million | 6 | 383 | Denominator mismatch flagged |
| PJ Metal | KRW 61 million | KRW 164 million | 2 | 79 | Filer note attached |
| Dongkuk Refractories & Steel | KRW 60 million | KRW 185 million | 3 | 139 | |
| Tplex | KRW 60 million | KRW 832 million | 3 | 75 | |
| Cheil Grinding Wheel Ind. | KRW 59 million | KRW 333 million | 4 | 58 | |
| Irem | KRW 59 million | KRW 157 million | 4 | 130 | |
| Hwang Kum Steel & Technology | KRW 58 million | KRW 197 million | 4 | 119 | |
| Aluko | KRW 57 million | KRW 165 million | 3 | 160 | |
| EG | KRW 57 million | KRW 989 million | 2 | 62 | |
| Iljin Diamond | KRW 57 million | KRW 199 million | 3 | 226 | |
| Hancom With | KRW 56 million | KRW 515 million | 3 | 59 | Filer note attached |
| Keeps Biopharma | KRW 55 million | KRW 109 million | 3 | 96 | |
| Sambo Industrial | KRW 53 million | KRW 124 million | 3 | 330 | |
| HVM | KRW 52 million | KRW 371 million | 2 | 153 | Denominator mismatch flagged |
| Korea Plasma Technology U | KRW 51 million | KRW 166 million | 3 | 55 | |
| Kukil Metal | KRW 49 million | KRW 41 million | 3 | 47 |
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values on the wrong digit scale are converted to a common basis against the company's own filings in other years, and where no basis exists the reason shows instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no median or weighted industry figure, while the employee average is shown regardless of sample size alongside the company count.
Industry groupings and names follow Naver Finance's sector classification. The per-company figures themselves reproduce annual-report filings.