Software
2025Fiscal year
Companies 70
Median of average pay per registered director · KRW 227 million
| Company | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Secu Letter | KRW 91 million | KRW 156 million | 2 | 21 | |
| Inno AX | KRW 88 million | KRW 387 million | 4 | 93 | |
| Hancom | KRW 88 million | KRW 1,220 million | 4 | 420 | |
| Genians | KRW 84 million | KRW 286 million | 4 | 169 | |
| Telcoware | KRW 80 million | KRW 871 million | 2 | 172 | |
| Jiransecurity | KRW 78 million | KRW 227 million | 3 | 137 | Filer note attached |
| Aton | KRW 77 million | KRW 467 million | 3 | 78 | |
| Digi CAP | KRW 76 million | KRW 142 million | 3 | 105 | |
| Kine Master | KRW 74 million | KRW 221 million | 5 | 34 | Denominator mismatch flagged |
| Ahnlab | KRW 73 million | KRW 313 million | 3 | 1,257 | |
| Nable | KRW 73 million | KRW 147 million | 3 | 89 | |
| Obigo | KRW 72 million | KRW 291 million | 3 | 137 | |
| Parataxis Ethereum | KRW 72 million | KRW 137 million | 4 | 50 | |
| ES Tsoft | KRW 72 million | KRW 479 million | 2 | 138 | |
| Inswave | KRW 72 million | KRW 329 million | 3 | 125 | |
| Secern AI | KRW 70 million | KRW 140 million | 4 | 54 | |
| Initech | KRW 70 million | KRW 53 million | 6 | 129 | |
| Virnect | KRW 69 million | KRW 111 million | 2 | 66 | |
| Uracle | KRW 68 million | KRW 274 million | 3 | 242 | |
| Axgate | KRW 68 million | KRW 137 million | 4 | 145 | |
| Obzen | KRW 68 million | KRW 161 million | 3 | 183 | |
| Sands LAB | KRW 67 million | KRW 189 million | 2 | 41 | |
| Konan Technology Incorporation | KRW 67 million | KRW 88 million | 5 | 201 | |
| Rsupport | KRW 66 million | KRW 168 million | 5 | 304 | |
| Young Lim Won Soft Lab | KRW 65 million | KRW 228 million | 3 | 422 | Filer note attached |
| Osangjaiel | KRW 65 million | KRW 436 million | 3 | 201 | |
| Web Cash | KRW 65 million | KRW 214 million | 3 | 179 | |
| Hanssak | KRW 65 million | KRW 165 million | 3 | 86 | |
| Hunesion | KRW 64 million | KRW 232 million | 3 | 170 | |
| Softcamp | KRW 64 million | KRW 136 million | 4 | 122 | Filer note attached |
| Laon People | KRW 64 million | KRW 280 million | 2 | 119 | |
| MDS Tech | KRW 64 million | KRW 165 million | 5 | 128 | |
| Secuve | KRW 63 million | KRW 134 million | 4 | 69 | |
| Mobiis | KRW 63 million | KRW 333 million | 3 | 38 | |
| Fasoo AI | KRW 62 million | KRW 228 million | 3 | 281 | |
| Sandoll | KRW 62 million | KRW 563 million | 3 | 70 | |
| Exem | KRW 61 million | KRW 322 million | 2 | 336 | |
| Gitsn | KRW 61 million | KRW 276 million | 3 | 109 | |
| TobeSoft | KRW 61 million | KRW 135 million | 4 | 198 | |
| Plantynet | KRW 61 million | KRW 339 million | 3 | 83 | |
| Douzone Bizon | KRW 60 million | KRW 707 million | 3 | 1,818 | |
| Soosan INT | KRW 60 million | KRW 252 million | 3 | 142 | |
| Inzisoft | KRW 60 million | KRW 154 million | 2 | 142 | |
| Skonec Entertainment | KRW 60 million | KRW 40 million | 5 | 55 | |
| Vaiv Company | KRW 59 million | KRW 291 million | 3 | 83 | |
| Innosimulation | KRW 59 million | KRW 192 million | 3 | 78 | |
| Raon Secure | KRW 59 million | KRW 276 million | 3 | 345 | |
| Twim | KRW 59 million | KRW 237 million | 3 | 99 | |
| Linkgenesis | KRW 58 million | KRW 254 million | 4 | 89 | Denominator mismatch flagged |
| Brainzcompany | KRW 57 million | KRW 248 million | 3 | 116 | |
| Polaris AI Handy | KRW 55 million | KRW 62 million | 9 | 111 | |
| Pintel | KRW 54 million | KRW 179 million | 3 | 56 | |
| WIS Enut | KRW 54 million | KRW 219 million | 5 | 337 | |
| Forcs | KRW 54 million | KRW 192 million | 3 | 197 | Fiscal year end 06 |
| Synapsoft | KRW 54 million | KRW 224 million | 2 | 87 | |
| Moadata | KRW 53 million | KRW 202 million | 4 | 66 | |
| Suresofttech | KRW 53 million | KRW 292 million | 4 | 478 | |
| Monitorapp | KRW 52 million | KRW 147 million | 3 | 108 | |
| Bitplanet | KRW 50 million | KRW 41 million | 5 | 148 | Filer note attached |
| SSR | KRW 50 million | KRW 265 million | 2 | 92 | |
| Wins Technet | KRW 49 million | KRW 345 million | 4 | 497 | |
| Becu AI | KRW 49 million | KRW 191 million | 2 | 39 | |
| E8 | KRW 48 million | KRW 536 million | 2 | 97 | |
| K Sign | KRW 47 million | KRW 598 million | 3 | 90 | |
| Wise I-Tech | KRW 47 million | KRW 259 million | 3 | 185 | |
| Sejoong | KRW 43 million | KRW 748 million | 4 | 130 | |
| SGA Solutions | KRW 41 million | KRW 195 million | 3 | 168 | |
| Alchera | KRW 31 million | KRW 285 million | 2 | 203 | |
| Dmoa | Value not displayed | KRW 108 million | 6 | — | |
| Emro | Value not displayed | KRW 220 million | 5 | — | Denominator mismatch flagged |
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values on the wrong digit scale are converted to a common basis against the company's own filings in other years, and where no basis exists the reason shows instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no median or weighted industry figure, while the employee average is shown regardless of sample size alongside the company count.
Industry groupings and names follow Naver Finance's sector classification. The per-company figures themselves reproduce annual-report filings.