Venture Capital
2025Fiscal year
Companies 83
Median of average pay per registered director · KRW 459 million
| Company | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atinum Investment | KRW 545 million | KRW 1,363 million | 3 | 31 | |
| NAU IB Capital | KRW 211 million | KRW 730 million | 3 | 21 | |
| Mirae Asset Venture Investment | KRW 204 million | KRW 484 million | 3 | 34 | |
| LB Investment | KRW 203 million | KRW 679 million | 5 | 29 | |
| SV Investment | KRW 198 million | KRW 429 million | 3 | 39 | Fiscal year end 03 |
| Stic Investments | KRW 195 million | KRW 912 million | 4 | 75 | |
| DSC Investment | KRW 170 million | KRW 850 million | 3 | 24 | |
| Stonebridge Ventures | KRW 164 million | KRW 459 million | 3 | 22 | |
| SBI Investment Korea | KRW 149 million | KRW 197 million | 4 | 35 | |
| T.S. Investment | KRW 141 million | KRW 267 million | 2 | 19 | |
| AJU IB Investment | KRW 137 million | KRW 213 million | 5 | 52 | |
| Q Capital Partners | KRW 131 million | KRW 1,141 million | 3 | 25 | |
| Company K Partners | KRW 130 million | KRW 293 million | 3 | 28 | |
| Daesung Private Equity | KRW 110 million | KRW 835 million | 3 | 18 | |
| Woori Technology Investment | KRW 109 million | KRW 1,445 million | 3 | 11 | Holding-like flagged |
| Lindeman Asia Investment | KRW 103 million | KRW 229 million | 2 | 8 | |
| Capstone Partners | KRW 97 million | KRW 212 million | 3 | 17 | |
| HB Investment | KRW 96 million | KRW 301 million | 2 | 19 | |
| GMI Venture | KRW 65 million | KRW 100 million | 2 | 9 | |
| Kyobo 15 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kiwoom Hero No.1 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Hana 31 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| IBKS No.24 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Daishin Balance No.17 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Shinyoung Happy Tomorrow No.10 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 1 | — | Filer note attached |
| SK Securities No.11 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| SK Securities No.12 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Yuanta 15 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| SK Securities No.13 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Yuanta 16 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Hana 33 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 3 | — | |
| Hana 32 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 3 | — | |
| Shinhan 13th Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Shinhan 12th Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| HMCIB No.7 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 4 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| DB Finance No.12 Special Purpose Acquisition | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Ebest Special Purpose Acquisition No6 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| KB No.29 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 5 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Denominator mismatch flagged |
| Korea No.15 Special Purpose Acquisition | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 6 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| NH Special Purpose Acquisition 31 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 7 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Daishin Balance No.19 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kyobo 16 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Hana Thirty-four Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| KB No.30 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Shinhan 14th Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Eugene Special Purpose Acquisition 11 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Shinhan 15th Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| DB Finance No.13 Special Purpose Acquisition | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kyobo 17 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| KB No.31 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Yuanta 17 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kiwoom No.11 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Shinhan 16th Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Kiwoom No.10 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Hanwha Plus No 5 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| DB Finance No.14 Special Purpose Acquisition | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| KB No.32 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| LS Special Purpose Acquisition No1 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Hana 35 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kyobo 18 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Samsung Special Purpose Acquisition 10 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| NH Special Purpose Acquisition 32 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| BNK 3 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| KB No.33 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Samsung Special Purpose Acquisition 11 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Shinyoung Happy Tomorrow No.11 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 1 | — | Filer note attached |
| Samsung Special Purpose Acquisition 12 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 9 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 8 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 11 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kyobo 19 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Hana Thirty-six Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 10 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | — | — | |
| IBKS No.25 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Eugene Special Purpose Acquisition 12 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Samsung Special Purpose Acquisition 13 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Meritz No.1 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — | Filer note attached · Denominator mismatch flagged |
| Eugene Special Purpose Acquisition 10 Company | Special purpose acquisition company | Special purpose acquisition company | 2 | — |
Before reading this table
- Figures collect the filed per-person averages without transformation, and can differ from totals divided by headcounts.
- Listed filers only, and consolidated subsidiaries' staff are not included.
- These are filed values whose accuracy the source institution does not guarantee.
- Company rows reproduce each filer's own reported values without transformation, and this site computes none of them.
- Where few registered directors are covered, the per-person average approaches a few individuals' pay.
- Sharing an industry code does not mean doing the same work.
- Filed values on the wrong digit scale are converted to a common basis against the company's own filings in other years, and where no basis exists the reason shows instead of an amount.
- Classifications with thin samples publish no median or weighted industry figure, while the employee average is shown regardless of sample size alongside the company count.
Industry groupings and names follow Naver Finance's sector classification. The per-company figures themselves reproduce annual-report filings.