広告
2025基準会計年度
対象企業数 18
取締役一人当たり平均の中央値 · 27,500万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cheil Worldwide | 12,100万ウォン | 134,900万ウォン | 3 | 1,511 | 提出法人の注記あり |
| Oricom | 11,122万ウォン | 28,600万ウォン | 2 | 306 | |
| HS Ad | 9,682万ウォン | 53,200万ウォン | 3 | 763 | |
| Innocean Worldwide | 9,550万ウォン | 95,700万ウォン | 5 | 1,001 | 提出法人の注記あり |
| NBT | 8,020万ウォン | 43,020万ウォン | 2 | 87 | 提出法人の注記あり |
| SM Culture & Contents | 6,893万ウォン | 37,605万ウォン | 6 | 345 | 分母不一致の表示 |
| KT Nasmedia | 6,420万ウォン | 12,400万ウォン | 4 | 400 | |
| BK Holdings | 6,318万ウォン | 28,100万ウォン | 3 | 40 | |
| Com2us N | 6,020万ウォン | 5,683万ウォン | 6 | 41 | 提出法人の注記あり |
| Incross | 5,753万ウォン | 7,346万ウォン | 3 | 255 | |
| Play D | 5,417万ウォン | 4,900万ウォン | 5 | 292 | |
| Chai Communication | 5,197万ウォン | 29,375万ウォン | 2 | 275 | |
| Wise Birds | 5,128万ウォン | 17,300万ウォン | 4 | 160 | |
| Adforus | 4,643万ウォン | 26,900万ウォン | 4 | 30 | |
| Dream Insight | 4,105万ウォン | 14,800万ウォン | 3 | 158 | |
| Mobidays | 3,880万ウォン | 23,375万ウォン | 2 | 126 | |
| EM Net | 3,853万ウォン | 34,450万ウォン | 3 | 371 | |
| Esteem | 3,311万ウォン | 16,600万ウォン | 4 | 73 |
この表を読む前に
- 従業員の平均は、申告された給与総額を申告人員で割って求めます。取締役の平均は申告された一人当たり平均をそのまま用いるため総額を人数で割った値と異なる場合があり、両者が明らかに食い違うときにかぎり割って得た値で置き換えます。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告資料から得た値です。
- 法人行の金額はすべて、各社が事業報告書に申告した資料だけから得ています。当サイトが計算する場合も、その会社自身が申告した総額と人員のみを用い、外部の資料から金額を持ち込むことはありません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の金額そのものは、各社が事業報告書に申告した資料から得ています。