繊維・衣類・贅沢品
2025基準会計年度
対象企業数 74
取締役一人当たり平均の中央値 · 26,000万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misto Holdings | 11,767万ウォン | 170,400万ウォン | 4 | 67 | |
| Hansae Yes24 Holdings | 10,326万ウォン | 22,159万ウォン | 4 | 31 | 提出法人の注記あり |
| Toebox Korea | 8,722万ウォン | 21,892万ウォン | 2 | 11 | |
| C-Site | 8,252万ウォン | 16,700万ウォン | 3 | 60 | |
| Huvis | 8,215万ウォン | 35,400万ウォン | 3 | 709 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| LF | 8,107万ウォン | 139,500万ウォン | 4 | 910 | |
| Youngone | 8,096万ウォン | 324,600万ウォン | 3 | 351 | |
| Hyungji Global | 8,095万ウォン | 7,505万ウォン | 2 | 24 | |
| F&F | 7,997万ウォン | 64,700万ウォン | 5 | 646 | |
| HS Industries | 7,962万ウォン | 36,000万ウォン | 4 | 29 | |
| Shinsegae International | 7,811万ウォン | 58,300万ウォン | 7 | 1,084 | |
| Handsome | 7,790万ウォン | 127,579万ウォン | 4 | 1,563 | |
| Hansae | 7,333万ウォン | 41,330万ウォン | 3 | 468 | |
| AU Brandz | 6,700万ウォン | 26,000万ウォン | 2 | 25 | |
| Hansae-MK | 6,673万ウォン | 20,100万ウォン | 4 | 207 | |
| JS Corporation | 6,502万ウォン | 63,400万ウォン | 2 | 90 | |
| Dong in Entech | 6,500万ウォン | 66,800万ウォン | 2 | 108 | |
| Creas F&C | 6,469万ウォン | 53,981万ウォン | 3 | 290 | |
| Hojeon | 6,410万ウォン | 54,200万ウォン | 2 | 174 | |
| STO | 6,258万ウォン | 23,550万ウォン | 3 | 89 | |
| Xexymix | 6,192万ウォン | 50,598万ウォン | 2 | 215 | |
| Shinwon | 6,186万ウォン | 57,897万ウォン | 5 | 825 | |
| Nobland International | 6,135万ウォン | 90,300万ウォン | 1 | 258 | |
| TBH Global | 6,112万ウォン | 54,698万ウォン | 2 | 259 | 提出法人の注記あり |
| In the F | 6,055万ウォン | 58,600万ウォン | 2 | 151 | |
| Polaris UNO | 5,987万ウォン | 24,913万ウォン | 4 | 104 | |
| Gamsung Corporation | 5,952万ウォン | 40,900万ウォン | 3 | 99 | |
| Good People | 5,943万ウォン | 17,143万ウォン | 3 | 159 | 分母不一致の表示 |
| Gritee | 5,901万ウォン | 36,100万ウォン | 3 | 120 | |
| Agabang & Company | 5,899万ウォン | 34,000万ウォン | 3 | 122 | |
| Daehyun | 5,893万ウォン | 241,900万ウォン | 3 | 387 | |
| Fashion Platform | 5,858万ウォン | 12,400万ウォン | 3 | 112 | |
| SG Corporation | 5,786万ウォン | 37,502万ウォン | 2 | 101 | |
| Taihan Textile | 5,707万ウォン | 20,200万ウォン | 4 | 314 | |
| Pond Group | 5,700万ウォン | 39,700万ウォン | 2 | 179 | |
| Chonbang | 5,689万ウォン | 25,660万ウォン | 3 | 78 | 提出法人の注記あり |
| SJ Group | 5,628万ウォン | 28,200万ウォン | 5 | 62 | |
| Pangrim | 5,605万ウォン | 21,300万ウォン | 5 | 222 | 決算月 09 |
| Black YAK I&C | 5,510万ウォン | 11,700万ウォン | 3 | 20 | |
| DK&D | 5,489万ウォン | 37,000万ウォン | 2 | 92 | |
| Ontide | 5,442万ウォン | 23,300万ウォン | 3 | 53 | |
| Kyungbang | 5,430万ウォン | 23,376万ウォン | 3 | 208 | |
| Baiksan | 5,352万ウォン | 32,400万ウォン | 3 | 224 | |
| Hyungji Innovation and Creative | 5,292万ウォン | 16,500万ウォン | 1 | 71 | |
| CNTUS | 5,272万ウォン | 21,435万ウォン | 3 | 108 | |
| SYTS | 5,267万ウォン | 52,600万ウォン | 3 | 279 | |
| Chokwang Leather | 5,219万ウォン | 58,500万ウォン | 3 | 116 | |
| Hwaseung Enterprise | 5,160万ウォン | 14,200万ウォン | 4 | 5 | |
| The Will Bes | 4,938万ウォン | 14,100万ウォン | 3 | 124 | |
| Shinyoung Wacoal | 4,817万ウォン | 26,000万ウォン | 5 | 378 | |
| Hyungji Elite | 4,709万ウォン | 24,994万ウォン | 3 | 148 | 決算月 06 |
| TP | 4,699万ウォン | 33,700万ウォン | 3 | 111 | |
| Vivien | 4,661万ウォン | 7,639万ウォン | 5 | 199 | |
| E-World | 4,652万ウォン | 13,889万ウォン | 3 | 310 | |
| Woosung Materials | 4,650万ウォン | 9,400万ウォン | 4 | 36 | |
| THE Nature Holdings | 4,590万ウォン | 51,400万ウォン | 3 | 399 | |
| Great New Wave Coming | 4,582万ウォン | 14,200万ウォン | 3 | 95 | |
| Piece Peace Studio | 4,561万ウォン | 28,300万ウォン | 6 | 137 | 分母不一致の表示 |
| Jindo | 4,561万ウォン | 23,133万ウォン | 2 | 104 | |
| J. Estina | 4,498万ウォン | 16,600万ウォン | 3 | 184 | |
| Daewon Chemical | 4,480万ウォン | 17,000万ウォン | 1 | 85 | |
| New Kids On | 4,468万ウォン | 20,900万ウォン | 2 | 102 | |
| Wonpung Mulsan | 4,454万ウォン | 12,382万ウォン | 2 | 27 | |
| Duksung | 4,449万ウォン | 15,856万ウォン | 3 | 152 | |
| Barrel | 4,410万ウォン | 30,000万ウォン | 3 | 79 | |
| Codes Combine | 4,264万ウォン | 12,093万ウォン | 2 | 57 | |
| Ilshin Spinning | 4,247万ウォン | 23,360万ウォン | 3 | 573 | |
| BYC | 4,110万ウォン | 7,910万ウォン | 8 | 544 | |
| KM | 4,039万ウォン | 47,600万ウォン | 3 | 303 | |
| DI Dongil | 3,678万ウォン | 30,945万ウォン | 4 | 456 | |
| Aztech WB | 3,356万ウォン | 16,138万ウォン | 3 | 112 | |
| Wings Foot | 3,118万ウォン | 24,700万ウォン | 3 | 73 | |
| Nine & Company | 2,684万ウォン | 12,475万ウォン | 2 | 102 | |
| Phionx | 外国法人の上場証券 | 外国法人の上場証券 | 4 | 3 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。