放送・エンタメ
2025基準会計年度
対象企業数 55
取締役一人当たり平均の中央値 · 18,649万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hybe | 12,200万ウォン | 79,500万ウォン | 2 | 283 | |
| Artist Studio | 11,180万ウォン | 4,250万ウォン | 4 | 4 | |
| Seoul Broadcasting System | 10,970万ウォン | 39,100万ウォン | 4 | 832 | |
| TBC | 10,820万ウォン | 18,500万ウォン | 4 | 114 | |
| KT Skylife | 9,860万ウォン | 18,649万ウォン | 4 | 373 | 提出法人の注記あり |
| Samhwa Networks | 9,766万ウォン | 42,271万ウォン | 2 | 10 | |
| Korea NEW Network | 9,667万ウォン | 28,004万ウォン | 8 | 151 | |
| Studio Dragon | 9,407万ウォン | 34,318万ウォン | 2 | 179 | |
| LG Hellovision | 8,916万ウォン | 33,900万ウォン | 3 | 933 | |
| Ascendio | 8,800万ウォン | 10,600万ウォン | 4 | 13 | |
| JYP Entertainment | 8,672万ウォン | 138,254万ウォン | 4 | 496 | |
| CJ ENM | 8,383万ウォン | 64,400万ウォン | 3 | 3,105 | |
| YG Plus | 8,200万ウォン | 31,200万ウォン | 4 | 50 | |
| YG Entertainment | 8,091万ウォン | 49,200万ウォン | 3 | 438 | |
| Showbox | 8,016万ウォン | 26,301万ウォン | 2 | 61 | |
| Dreamus Company | 7,800万ウォン | 10,800万ウォン | 5 | 83 | |
| YTN | 7,609万ウォン | 7,100万ウォン | 6 | 733 | |
| SM Entertainment | 6,970万ウォン | 44,202万ウォン | 5 | 765 | |
| Contentree Joong Ang | 6,688万ウォン | 19,700万ウォン | 3 | 140 | |
| Barunson Entertainment & Arts | 6,655万ウォン | 13,055万ウォン | 4 | 22 | |
| KT Genie Music | 6,548万ウォン | 9,100万ウォン | 4 | 230 | 提出法人の注記あり |
| Copus Korea | 6,492万ウォン | 20,168万ウォン | 3 | 18 | |
| The Pinkfong Company | 6,400万ウォン | 65,300万ウォン | 5 | 69 | |
| 4by4 | 6,400万ウォン | 31,800万ウォン | 2 | 33 | |
| KeyEast | 6,306万ウォン | 17,900万ウォン | 2 | 41 | |
| Canvas N | 6,187万ウォン | 10,925万ウォン | 4 | 12 | |
| Aniplus | 6,110万ウォン | 16,032万ウォン | 3 | 27 | |
| Astory | 6,032万ウォン | 44,447万ウォン | 3 | 42 | |
| IMBC | 5,924万ウォン | 12,209万ウォン | 2 | 98 | |
| Artist Company | 5,900万ウォン | 7,900万ウォン | 3 | 43 | |
| The Korea Economic Broadcasting | 5,852万ウォン | 20,288万ウォン | 3 | 244 | |
| Chorokbaem Media | 5,820万ウォン | 3,280万ウォン | 4 | 43 | |
| SM Life Design Group | 5,304万ウォン | 22,800万ウォン | 3 | 34 | |
| Cube Entertainment | 5,266万ウォン | 6,500万ウォン | 5 | 170 | |
| NHN Bugs | 5,048万ウォン | 8,000万ウォン | 4 | 56 | |
| TN Entertainment | 5,041万ウォン | 5,163万ウォン | 5 | 115 | |
| Korea Cable T.V Chung-Buk System | 4,917万ウォン | 10,703万ウォン | 3 | 45 | |
| Dexter Studios | 4,780万ウォン | 31,000万ウォン | 2 | 283 | |
| FNC Entertainment | 4,567万ウォン | 15,675万ウォン | 6 | 213 | |
| Daewon Media | 4,485万ウォン | 28,100万ウォン | 3 | 272 | |
| M83 | 4,481万ウォン | 26,684万ウォン | 3 | 121 | |
| Billions | 4,449万ウォン | 6,000万ウォン | 3 | 84 | |
| Samg Entertainment | 4,363万ウォン | 47,300万ウォン | 3 | 352 | |
| PAN Entertainment | 4,315万ウォン | 28,000万ウォン | 2 | 24 | |
| Studio Mir | 4,258万ウォン | 11,600万ウォン | 5 | 120 | |
| WYSIWYG Studios | 4,135万ウォン | 13,500万ウォン | 2 | 30 | |
| Knowmerce | 3,978万ウォン | 63,000万ウォン | 2 | 84 | |
| Next Entertainment World | 3,908万ウォン | 19,185万ウォン | 5 | 36 | |
| Hanjoo ART | 3,792万ウォン | 13,387万ウォン | 2 | 53 | |
| RBW | 3,767万ウォン | 14,800万ウォン | 3 | 72 | |
| Dotmill | 3,756万ウォン | 16,984万ウォン | 3 | 110 | |
| Blitzway Entertainment | 2,657万ウォン | 15,600万ウォン | 5 | 68 | |
| Fantagio | 2,478万ウォン | 3,167万ウォン | 6 | 124 | 決算月 06 |
| IOK ENM | 2,468万ウォン | 3,746万ウォン | 7 | 73 | |
| CJ CGV | 1,258万ウォン | 43,500万ウォン | 3 | 4,096 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。