化学
2025基準会計年度
対象企業数 109
取締役一人当たり平均の中央値 · 29,578万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DL | 18,060万ウォン | 31,000万ウォン | 2 | 25 | |
| Lotte Fine Chemical | 12,800万ウォン | 70,700万ウォン | 3 | 804 | 提出法人の注記あり |
| Hankook Shell Oil | 11,777万ウォン | 7,503万ウォン | 4 | 119 | |
| Isu Chemical | 11,746万ウォン | 30,500万ウォン | 3 | 310 | |
| Hansol Chemical | 11,662万ウォン | 186,500万ウォン | 3 | 716 | |
| Unid | 11,573万ウォン | 102,384万ウォン | 3 | 236 | |
| Ecopro | 11,443万ウォン | 30,600万ウォン | 3 | 185 | |
| LG Chem | 11,035万ウォン | 94,200万ウォン | 3 | 12,869 | |
| TKG Huchems | 10,756万ウォン | 112,100万ウォン | 4 | 298 | |
| SKC | 10,645万ウォン | 77,600万ウォン | 3 | 172 | |
| Songwon Industrial | 10,405万ウォン | 40,300万ウォン | 3 | 612 | |
| Kumho Petrochemical | 10,358万ウォン | 84,700万ウォン | 3 | 1,606 | 提出法人の注記あり |
| Lotte Chemical | 10,313万ウォン | 93,400万ウォン | 5 | 4,349 | 分母不一致の表示 |
| OCI | 10,000万ウォン | 529,800万ウォン | 1 | 1,590 | 提出法人の注記あり |
| Namhae Chemical | 9,954万ウォン | 15,059万ウォン | 4 | 587 | |
| Youngbo Chemical | 9,934万ウォン | 13,439万ウォン | 3 | 234 | |
| KPX Holdings | 9,666万ウォン | 61,489万ウォン | 3 | 19 | |
| Korea Petro Chemical IND | 9,624万ウォン | 123,900万ウォン | 3 | 866 | |
| ISU Specialty Chemical | 9,379万ウォン | 36,300万ウォン | 3 | 277 | |
| Cosmo Chemical | 9,306万ウォン | 17,200万ウォン | 5 | 257 | |
| Hyosung Chemical | 9,278万ウォン | 34,600万ウォン | 2 | 884 | |
| Cosmo AM&T | 9,224万ウォン | 26,700万ウォン | 3 | 459 | |
| PI Advanced Materials | 9,053万ウォン | 8,400万ウォン | 4 | 324 | |
| SK Chemicals | 8,993万ウォン | 84,000万ウォン | 3 | 1,547 | |
| POSCO Future M | 8,768万ウォン | 43,200万ウォン | 3 | 2,979 | |
| Foosung | 8,731万ウォン | 39,061万ウォン | 2 | 351 | |
| Green Chemical | 8,704万ウォン | 33,000万ウォン | 3 | 206 | |
| DRB Holding | 8,312万ウォン | 31,733万ウォン | 1 | 116 | |
| Dongsung Chemical | 8,200万ウォン | 119,000万ウォン | 3 | 515 | |
| PKC | 8,187万ウォン | 21,600万ウォン | 2 | 303 | |
| KD Chem | 8,143万ウォン | 49,800万ウォン | 2 | 47 | |
| KPX Chemical | 8,014万ウォン | 39,339万ウォン | 4 | 275 | |
| Dongsung Finetec | 7,991万ウォン | 53,300万ウォン | 3 | 627 | 提出法人の注記あり |
| Kukdo Chemical | 7,947万ウォン | 31,800万ウォン | 5 | 873 | |
| Taekyung Chemical | 7,856万ウォン | 24,263万ウォン | 2 | 103 | |
| Kolon Industries | 7,793万ウォン | 48,493万ウォン | 5 | 4,260 | |
| Miwon Chemicals | 7,722万ウォン | 31,800万ウォン | 4 | 235 | |
| Michang Oil Ind | 7,705万ウォン | 37,562万ウォン | 3 | 84 | |
| HS Hyosung Advanced Materials | 7,704万ウォン | 41,700万ウォン | 3 | 998 | |
| CQV | 7,665万ウォン | 18,838万ウォン | 6 | 191 | |
| Miwon Specialty Chemical | 7,303万ウォン | 29,578万ウォン | 4 | 512 | |
| TK Chemical | 7,248万ウォン | 40,800万ウォン | 3 | 162 | 分母不一致の表示 |
| Pharmicell | 7,226万ウォン | 58,300万ウォン | 3 | 186 | |
| Daehan Synthetic Fibrer | 7,137万ウォン | 3,500万ウォン | 2 | 149 | |
| DRB Industrial | 7,129万ウォン | 11,803万ウォン | 2 | 540 | |
| Korea Alcohol Industrial | 7,114万ウォン | 39,042万ウォン | 4 | 180 | |
| Kyungin Synthetic | 7,081万ウォン | 36,508万ウォン | 6 | 470 | |
| Aekyung Chemical | 7,078万ウォン | 20,100万ウォン | 5 | 716 | 提出法人の注記あり |
| Wiscom | 7,050万ウォン | 7,300万ウォン | 3 | 228 | |
| Dongbang Agro | 6,972万ウォン | 73,937万ウォン | 3 | 241 | |
| Wonik Materials | 6,953万ウォン | 42,700万ウォン | 3 | 531 | |
| Samyang KCI | 6,950万ウォン | 12,600万ウォン | 3 | 204 | |
| Sang BO | 6,900万ウォン | 67,500万ウォン | 2 | 134 | |
| HRS | 6,800万ウォン | 66,500万ウォン | 3 | 138 | 提出法人の注記あり |
| Miwon Commercial | 6,790万ウォン | 28,310万ウォン | 4 | 776 | |
| SH Energy & Chemical | 6,702万ウォン | 37,400万ウォン | 3 | 153 | |
| Sewooglobal | 6,436万ウォン | 10,006万ウォン | 3 | 18 | |
| Korea Petroleum Industries | 6,427万ウォン | 56,163万ウォン | 4 | 241 | |
| Samyung Trading | 6,343万ウォン | 31,100万ウォン | 2 | 51 | |
| Capro | 6,320万ウォン | 8,490万ウォン | 2 | 93 | |
| Kyungnong | 6,198万ウォン | 58,812万ウォン | 3 | 385 | |
| YMT | 6,118万ウォン | 37,076万ウォン | 3 | 142 | 提出法人の注記あり |
| Clean & Science | 6,050万ウォン | 40,307万ウォン | 3 | 161 | |
| Hannong Chemicals | 6,048万ウォン | 24,425万ウォン | 4 | 181 | |
| Wonpoong | 5,971万ウォン | 19,980万ウォン | 3 | 153 | 分母不一致の表示 |
| Lake Materials | 5,957万ウォン | 25,600万ウォン | 3 | 300 | |
| Dongnam Chemical | 5,913万ウォン | 12,200万ウォン | 4 | 192 | |
| KPM Tech | 5,862万ウォン | 20,758万ウォン | 3 | 68 | |
| Nousbo | 5,854万ウォン | 29,510万ウォン | 2 | 116 | |
| Chobi | 5,835万ウォン | 4,024万ウォン | 3 | 107 | |
| Hanil Chemical IND | 5,827万ウォン | 23,686万ウォン | 2 | 119 | |
| Pungguk Ethanol | 5,778万ウォン | 37,400万ウォン | 3 | 49 | |
| Rifa | 5,589万ウォン | 7,719万ウォン | 4 | 29 | |
| Assems | 5,560万ウォン | 18,300万ウォン | 4 | 82 | |
| DS Dansuk | 5,551万ウォン | 30,225万ウォン | 4 | 419 | |
| Wonik Cube | 5,537万ウォン | 31,615万ウォン | 3 | 131 | |
| SB Sungbo | 5,434万ウォン | 91,552万ウォン | 3 | 197 | 提出法人の注記あり |
| Chemtros | 5,397万ウォン | 18,092万ウォン | 5 | 176 | |
| Starflex | 5,396万ウォン | 27,571万ウォン | 2 | 118 | |
| Kumyang | 5,390万ウォン | 7,599万ウォン | 7 | 173 | |
| Vessel | 5,207万ウォン | 11,000万ウォン | 3 | 55 | 分母不一致の表示 |
| I-Robotics | 5,191万ウォン | 16,876万ウォン | 2 | 49 | 提出法人の注記あり |
| KBG | 5,079万ウォン | 12,846万ウォン | 3 | 67 | 提出法人の注記あり |
| Eco & Dream | 5,069万ウォン | 25,300万ウォン | 2 | 245 | 分母不一致の表示 |
| Chin Yang Chemical | 5,014万ウォン | 9,000万ウォン | 2 | 37 | |
| NPK | 4,918万ウォン | 27,600万ウォン | 3 | 237 | 分母不一致の表示 |
| Nano Silikhan Advanced Materials | 4,895万ウォン | 18,122万ウォン | 7 | 41 | |
| Chinyang Industry | 4,887万ウォン | 21,200万ウォン | 2 | 76 | |
| Bowon Chemical | 4,867万ウォン | 11,300万ウォン | 4 | 209 | |
| BGF Ecomaterials | 4,847万ウォン | 37,000万ウォン | 3 | 232 | |
| Samyoung | 4,844万ウォン | 11,990万ウォン | 3 | 147 | |
| Advanced Nano Products | 4,828万ウォン | 76,600万ウォン | 2 | 350 | |
| Airrane | 4,826万ウォン | 16,053万ウォン | 3 | 104 | |
| Lemon | 4,751万ウォン | 5,800万ウォン | 3 | 88 | |
| Jinyoung | 4,733万ウォン | 20,000万ウォン | 3 | 76 | |
| Daejung Chemicals & Metals | 4,709万ウォン | 40,255万ウォン | 3 | 201 | |
| Amogreentech | 4,663万ウォン | 17,505万ウォン | 2 | 346 | |
| Okong | 4,655万ウォン | 13,900万ウォン | 3 | 135 | 提出法人の注記あり |
| Chin Yang Polyurethane | 4,566万ウォン | 21,607万ウォン | 2 | 90 | |
| Cenotec | 4,554万ウォン | 8,290万ウォン | 3 | 95 | |
| Enbio | 4,422万ウォン | 20,182万ウォン | 5 | 158 | |
| LSK AI Robot | 4,399万ウォン | 12,179万ウォン | 1 | 50 | |
| Waps | 4,346万ウォン | 8,700万ウォン | 6 | 70 | |
| S Polytech | 4,159万ウォン | 21,679万ウォン | 3 | 142 | |
| Sukgyung AT | 4,057万ウォン | 8,140万ウォン | 5 | 89 | |
| Nano | 4,040万ウォン | 32,200万ウォン | 3 | 139 | |
| Nano CMS | 3,900万ウォン | 16,000万ウォン | 3 | 34 | |
| Hyosung ONB | 3,823万ウォン | 11,093万ウォン | 3 | 83 | 決算月 06 |
| Taekwang Industrial | 572万ウォン | 74,900万ウォン | 3 | 931 | 分母不一致の表示 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。