建設
2025基準会計年度
対象企業数 66
取締役一人当たり平均の中央値 · 29,450万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exion Group | 31,868万ウォン | 22,940万ウォン | 10 | 114 | 分母不一致の表示 |
| Samsung E&A | 13,432万ウォン | 106,100万ウォン | 3 | 5,249 | |
| Hyundai Engineering & Construction | 11,749万ウォン | 134,500万ウォン | 3 | 6,900 | |
| GS Engineering & Construction | 10,881万ウォン | 195,100万ウォン | 3 | 4,996 | |
| DL E&C | 10,635万ウォン | 46,400万ウォン | 3 | 4,742 | |
| Daewoo Engineering & Construction | 10,195万ウォン | 60,200万ウォン | 1 | 5,146 | |
| Kukbo Design | 10,086万ウォン | 103,900万ウォン | 3 | 321 | |
| Beno TNR | 9,496万ウォン | 19,667万ウォン | 3 | 21 | |
| HL D&I Halla | 9,007万ウォン | 57,300万ウォン | 4 | 1,198 | |
| IPARK Hyundai Development Company | 8,898万ウォン | 37,000万ウォン | 2 | 1,788 | 提出法人の注記あり |
| IS Dongseo | 8,824万ウォン | 21,900万ウォン | 5 | 357 | |
| Samil Enterprise | 8,789万ウォン | 42,812万ウォン | 3 | 72 | |
| Taeyoung Engineering & Construction | 8,713万ウォン | 41,300万ウォン | 2 | 1,112 | |
| Hanmi Global | 8,641万ウォン | 43,900万ウォン | 6 | 1,120 | |
| Hanshin Construction | 8,596万ウォン | 45,000万ウォン | 3 | 858 | |
| LS Marine Solution | 8,591万ウォン | 18,200万ウォン | 4 | 79 | |
| Chinhung International | 8,485万ウォン | 24,400万ウォン | 2 | 471 | |
| Dongbu | 8,328万ウォン | 43,200万ウォン | 2 | 1,168 | |
| Kumho E&C | 8,065万ウォン | 34,400万ウォン | 2 | 1,281 | |
| Kyeryong Construction Industrial | 8,036万ウォン | 31,600万ウォン | 5 | 1,850 | |
| HJ Shipbuilding & Construction | 8,015万ウォン | 35,600万ウォン | 2 | 2,097 | |
| Sambu Engineering & Construction | 8,015万ウォン | 6,401万ウォン | 2 | 176 | |
| Ilsung Construction | 7,936万ウォン | 26,200万ウォン | 3 | 482 | |
| Flask | 7,881万ウォン | 3,593万ウォン | 5 | 41 | |
| Dong-Ah Geological Engineering | 7,803万ウォン | 13,200万ウォン | 4 | 260 | 提出法人の注記あり |
| Camus Engineering & Construction | 7,719万ウォン | 18,400万ウォン | 3 | 159 | |
| Seohee Construction | 7,611万ウォン | 113,900万ウォン | 7 | 567 | |
| Dohwa Engineering | 7,594万ウォン | 37,600万ウォン | 7 | 2,912 | 提出法人の注記あり |
| Woowon Development | 7,570万ウォン | 154,156万ウォン | 4 | 286 | |
| Heerim Architects & Planners | 7,570万ウォン | 90,900万ウォン | 4 | 1,405 | |
| Sebo Manufacturing Engineering | 7,467万ウォン | 49,635万ウォン | 3 | 588 | |
| Sungdo Engineering & Construction | 7,411万ウォン | 70,300万ウォン | 3 | 618 | |
| Namkwang Engineering & Construction | 7,378万ウォン | 21,500万ウォン | 3 | 527 | |
| Daewon | 7,336万ウォン | 21,680万ウォン | 3 | 135 | |
| SGC E&C | 7,281万ウォン | 22,768万ウォン | 3 | 806 | |
| Hansung Cleantech | 7,201万ウォン | 12,993万ウォン | 5 | 152 | |
| KCC Engineering & Construction | 7,181万ウォン | 146,841万ウォン | 2 | 1,046 | |
| Geumhwa PSC | 7,180万ウォン | 49,811万ウォン | 4 | 1,170 | |
| Korea Engineering Consultants | 7,059万ウォン | 12,603万ウォン | 5 | 1,907 | |
| Dongwon Development | 7,006万ウォン | 21,647万ウォン | 4 | 286 | |
| SC Engineering | 6,933万ウォン | 19,300万ウォン | 3 | 152 | |
| Yooshin Engineering | 6,925万ウォン | 25,100万ウォン | 5 | 1,988 | |
| Tuksu Construction | 6,881万ウォン | 21,500万ウォン | 2 | 216 | |
| Seohan | 6,753万ウォン | 58,200万ウォン | 4 | 378 | |
| HS Hwasung | 6,729万ウォン | 35,400万ウォン | 4 | 364 | |
| CNT85 | 6,599万ウォン | 4,907万ウォン | 5 | 82 | |
| Welcron Hantec | 6,499万ウォン | 29,800万ウォン | 5 | 229 | |
| Bumyang Construction | 6,002万ウォン | 23,875万ウォン | 2 | 43 | 提出法人の注記あり |
| Sangji Construction | 5,991万ウォン | 2,911万ウォン | 5 | 48 | |
| Shinwon Construction | 5,937万ウォン | 28,000万ウォン | 3 | 189 | |
| Iljin Power | 5,900万ウォン | 34,156万ウォン | 3 | 723 | |
| Woojin I&S | 5,505万ウォン | 37,500万ウォン | 2 | 103 | |
| NRB | 5,368万ウォン | 22,500万ウォン | 3 | 121 | |
| Jeio | 5,340万ウォン | 16,573万ウォン | 2 | 170 | |
| Nuriplan | 5,320万ウォン | 22,800万ウォン | 3 | 51 | 提出法人の注記あり |
| Kolon Global | 5,291万ウォン | 117,200万ウォン | 5 | 3,273 | 提出法人の注記あり |
| Nam Hwa Construction | 5,180万ウォン | 7,500万ウォン | 4 | 82 | 分母不一致の表示 |
| Eehwa Construction | 4,970万ウォン | 49,062万ウォン | 3 | 160 | |
| Cellumed | 4,827万ウォン | 17,000万ウォン | 3 | 83 | |
| Welcron | 4,787万ウォン | 35,600万ウォン | 6 | 181 | |
| XI S&D | 4,196万ウォン | 40,900万ウォン | 2 | 1,946 | |
| Alticast | 3,659万ウォン | 7,800万ウォン | 4 | 69 | |
| KD | 3,026万ウォン | 16,000万ウォン | 3 | 86 | |
| HDC Labs | 2,993万ウォン | 29,100万ウォン | 3 | 6,465 | |
| Samho Development | 936万ウォン | 21,780万ウォン | 3 | 2,713 | |
| Dongshin Engineering & Construction | 619万ウォン | 8,250万ウォン | 5 | 668 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。