化粧品
2025基準会計年度
対象企業数 55
取締役一人当たり平均の中央値 · 25,150万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| APR | 15,600万ウォン | 245,400万ウォン | 2 | 205 | |
| Amorepacific Holdings | 12,910万ウォン | 149,200万ウォン | 2 | 60 | |
| D'Alba Global | 12,457万ウォン | 82,600万ウォン | 2 | 203 | |
| Manyo Factory | 9,700万ウォン | 30,700万ウォン | 6 | 18 | |
| Amorepacific | 9,229万ウォン | 203,900万ウォン | 4 | 4,748 | |
| LG H&H | 8,634万ウォン | 80,700万ウォン | 4 | 4,013 | 分母不一致の表示 |
| Able C&C | 8,331万ウォン | 8,400万ウォン | 5 | 155 | 提出法人の注記あり |
| Hyundai Bioscience | 7,913万ウォン | 12,400万ウォン | 3 | 67 | |
| Cosmax | 7,795万ウォン | 93,165万ウォン | 3 | 1,565 | |
| Hyundai Futurenet | 7,746万ウォン | 32,000万ウォン | 3 | 604 | |
| Won Ik | 7,212万ウォン | 29,426万ウォン | 3 | 57 | |
| VT | 7,100万ウォン | 82,800万ウォン | 4 | 44 | 持株会社型の表示 |
| J2 Kbio | 6,912万ウォン | 29,918万ウォン | 3 | 31 | |
| Hyundai Bioland | 6,690万ウォン | 27,890万ウォン | 4 | 342 | |
| Hankook Cosmetics Manufacturing | 6,666万ウォン | 39,700万ウォン | 2 | 247 | |
| Aekyung Industrial | 6,643万ウォン | 33,100万ウォン | 7 | 943 | |
| Kolmar Korea | 6,377万ウォン | 92,500万ウォン | 4 | 1,542 | |
| Neopharm | 6,370万ウォン | 37,100万ウォン | 2 | 192 | |
| Hankook Cosmetics | 6,306万ウォン | 11,100万ウォン | 2 | 47 | |
| Zero to Seven | 6,222万ウォン | 24,000万ウォン | 3 | 90 | |
| Cosmecca Korea | 6,000万ウォン | 56,600万ウォン | 3 | 506 | 提出法人の注記あり |
| Sewha P&C | 5,945万ウォン | 22,100万ウォン | 3 | 97 | |
| DYD | 5,894万ウォン | 4,500万ウォン | 8 | 76 | |
| Bbia | 5,800万ウォン | 10,200万ウォン | 3 | 24 | |
| Medience | 5,752万ウォン | 66,951万ウォン | 2 | 35 | 持株会社型の表示 |
| SD Biotechnologies | 5,680万ウォン | 17,624万ウォン | 1 | 63 | 分母不一致の表示 |
| Tonymoly | 5,651万ウォン | 64,000万ウォン | 3 | 122 | |
| CTK | 5,624万ウォン | 23,400万ウォン | 2 | 129 | |
| AS Tech | 5,605万ウォン | 23,552万ウォン | 5 | 48 | |
| It's Hanbul | 5,299万ウォン | 19,000万ウォン | 3 | 81 | |
| Coreana Cosmetics | 5,268万ウォン | 34,713万ウォン | 2 | 166 | |
| I-Family SC | 5,155万ウォン | 69,600万ウォン | 3 | 247 | |
| Naturalendo Tech | 4,978万ウォン | 4,416万ウォン | 4 | 83 | |
| Cell Bio Human Tech | 4,948万ウォン | 26,300万ウォン | 3 | 97 | |
| Sunjin Beauty Science | 4,923万ウォン | 18,608万ウォン | 1 | 228 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| Raphas | 4,921万ウォン | 21,200万ウォン | 3 | 103 | |
| NFC | 4,907万ウォン | 52,857万ウォン | 2 | 64 | |
| CSA Cosmic | 4,800万ウォン | 10,900万ウォン | 6 | 49 | |
| Innogene | 4,800万ウォン | 28,000万ウォン | 2 | 20 | |
| Clio Cosmetics | 4,642万ウォン | 23,500万ウォン | 4 | 363 | 提出法人の注記あり |
| Aromatica | 4,609万ウォン | 26,600万ウォン | 2 | 153 | |
| CHA AI Healthkare | 4,444万ウォン | 1,481万ウォン | 8 | 44 | 提出法人の注記あり |
| Eco Glow | 4,400万ウォン | 14,900万ウォン | 5 | 42 | |
| C&C International | 4,275万ウォン | 80,000万ウォン | 2 | 666 | |
| Biobijou | 4,147万ウォン | 17,500万ウォン | 3 | 51 | |
| Genic | 4,057万ウォン | 11,400万ウォン | 3 | 385 | 分母不一致の表示 |
| Beautyskin | 3,878万ウォン | 13,400万ウォン | 4 | 126 | |
| Outin Futures | 3,816万ウォン | 17,085万ウォン | 5 | 101 | |
| Kodi | 3,682万ウォン | 20,000万ウォン | 3 | 231 | 分母不一致の表示 |
| Bonne | 3,555万ウォン | 31,180万ウォン | 2 | 56 | |
| Jolse | 2,493万ウォン | 12,615万ウォン | 6 | 116 | |
| Cosnine | 1,840万ウォン | 1,700万ウォン | 5 | 72 | |
| Icure Pharmaceutical Incorporation | 1,038万ウォン | 21,160万ウォン | 3 | 286 | |
| Next Eye | 単位の確認が必要 | 7,814万ウォン | 3 | 22 | |
| Englewood Lab | 外国法人の上場証券 | 外国法人の上場証券 | 5 | 153 | 提出法人の注記あり |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。