教育サービス
2025基準会計年度
対象企業数 22
取締役一人当たり平均の中央値 · 18,489万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Multicampus | 9,400万ウォン | 55,700万ウォン | 2 | 296 | |
| I-Scream Media | 6,684万ウォン | 52,700万ウォン | 3 | 366 | |
| Day1 Company | 6,600万ウォン | 26,600万ウォン | 4 | 153 | |
| Vect | 5,614万ウォン | 18,000万ウォン | 2 | 52 | |
| IB Kimyoung | 5,300万ウォン | 17,100万ウォン | 3 | 180 | 提出法人の注記あり |
| NE Neungyule | 5,206万ウォン | 12,000万ウォン | 4 | 258 | |
| Woongjin Thinkbig | 5,200万ウォン | 21,300万ウォン | 2 | 242 | |
| Mega Study | 5,187万ウォン | 18,207万ウォン | 3 | 227 | |
| E-Future | 5,123万ウォン | 24,323万ウォン | 3 | 45 | |
| Daekyo | 5,100万ウォン | 46,200万ウォン | 5 | 778 | |
| I-Scream Edu | 5,076万ウォン | 12,200万ウォン | 4 | 263 | |
| Visang Education | 5,045万ウォン | 38,100万ウォン | 5 | 1,056 | |
| Digital Daesung | 5,011万ウォン | 38,400万ウォン | 6 | 501 | |
| Ubion | 4,760万ウォン | 18,772万ウォン | 4 | 103 | 決算月 09 |
| JLS | 4,640万ウォン | 11,300万ウォン | 7 | 527 | |
| Gold&S | 4,343万ウォン | 3,000万ウォン | 1 | 46 | |
| Mega MD | 4,269万ウォン | 5,200万ウォン | 3 | 155 | |
| Mega Study Edu | 4,169万ウォン | 29,006万ウォン | 6 | 2,002 | |
| Creverse | 4,162万ウォン | 94,500万ウォン | 6 | 1,183 | |
| YBM NET | 4,095万ウォン | 9,895万ウォン | 2 | 356 | |
| Alux | 3,977万ウォン | 15,535万ウォン | 3 | 142 | |
| Robo Robo | 3,840万ウォン | 13,625万ウォン | 1 | 64 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。