電気装備
2025基準会計年度
対象企業数 28
取締役一人当たり平均の中央値 · 30,900万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HD Hyundai Electric | 12,804万ウォン | 126,000万ウォン | 2 | 2,209 | 分母不一致の表示 |
| LS Electric | 9,512万ウォン | 260,400万ウォン | 4 | 3,482 | 提出法人の注記あり |
| Hyosung Heavy Industries | 8,689万ウォン | 93,300万ウォン | 4 | 3,567 | |
| Cheryong Industrial | 8,564万ウォン | 38,735万ウォン | 3 | 50 | |
| Cheryong Electric | 8,142万ウォン | 87,500万ウォン | 3 | 190 | |
| Gaon Cable | 7,733万ウォン | 51,600万ウォン | 3 | 498 | 提出法人の注記あり |
| Daewon Cable | 7,300万ウォン | 31,308万ウォン | 2 | 156 | |
| Taihan Cable & Solution | 7,295万ウォン | 24,100万ウォン | 3 | 1,382 | 提出法人の注記あり |
| Sanil Electric | 7,004万ウォン | 50,200万ウォン | 2 | 333 | |
| Gn Cenergy | 6,693万ウォン | 18,071万ウォン | 3 | 104 | |
| G2 Power | 6,500万ウォン | 単位の確認が必要 | 4 | 83 | 分母不一致の表示 |
| Kistron | 6,274万ウォン | 23,100万ウォン | 3 | 92 | |
| PNC Technologies | 6,108万ウォン | 36,365万ウォン | 4 | 73 | |
| Iljin Electric | 5,951万ウォン | 39,900万ウォン | 3 | 1,091 | |
| Seojin System | 5,815万ウォン | 13,067万ウォン | 3 | 168 | |
| Bio Smart | 5,673万ウォン | 84,200万ウォン | 2 | 168 | |
| Seondo Electric | 5,618万ウォン | 15,300万ウォン | 2 | 101 | |
| Vina Tech | 5,617万ウォン | 21,528万ウォン | 3 | 203 | |
| Bosung Power Technology | 5,589万ウォン | 16,719万ウォン | 3 | 143 | |
| KBI Metal | 5,497万ウォン | 10,117万ウォン | 4 | 471 | 提出法人の注記あり |
| Su NAM | 5,451万ウォン | 13,133万ウォン | 3 | 35 | |
| Kwang Myung Electric | 5,343万ウォン | 11,380万ウォン | 5 | 203 | |
| Han Jung NCS | 5,230万ウォン | 39,726万ウォン | 3 | 327 | |
| TC Materials | 5,214万ウォン | 11,773万ウォン | 2 | 208 | |
| Semyung Electric Machinery | 5,068万ウォン | 20,000万ウォン | 2 | 57 | |
| Winners Elec | 5,010万ウォン | 13,036万ウォン | 3 | 35 | |
| Cheil Electric | 4,983万ウォン | 68,300万ウォン | 5 | 303 | |
| Seojeon Electric Machinery | 4,102万ウォン | 30,900万ウォン | 2 | 137 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。