エネルギー装備
2025基準会計年度
対象企業数 28
取締役一人当たり平均の中央値 · 28,413万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS Wind | 12,807万ウォン | 76,100万ウォン | 3 | 98 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| SK Eternix | 11,370万ウォン | 77,200万ウォン | 1 | 410 | |
| JC Chemical | 9,313万ウォン | 86,600万ウォン | 4 | 93 | 提出法人の注記あり |
| Hanwha Solutions | 8,807万ウォン | 85,200万ウォン | 4 | 5,503 | |
| HD Hyundai Energy Solutions | 8,621万ウォン | 75,265万ウォン | 2 | 238 | 分母不一致の表示 |
| SNT Energy | 8,495万ウォン | 39,614万ウォン | 3 | 229 | |
| SGC Energy | 8,098万ウォン | 19,800万ウォン | 4 | 210 | |
| BHI | 7,720万ウォン | 89,400万ウォン | 5 | 688 | |
| Hantech | 7,505万ウォン | 23,170万ウォン | 3 | 155 | |
| Doosan Fuel Cell | 7,308万ウォン | 26,200万ウォン | 2 | 709 | |
| SK Oceanplant | 7,083万ウォン | 15,821万ウォン | 3 | 628 | |
| Soosan Industries | 7,070万ウォン | 30,409万ウォン | 3 | 1,214 | 提出法人の注記あり |
| Dae Myoung Energy | 6,802万ウォン | 40,100万ウォン | 2 | 57 | |
| Paru | 6,721万ウォン | 27,925万ウォン | 2 | 22 | |
| Wooyang HC | 6,678万ウォン | 21,498万ウォン | 3 | 270 | |
| Unison | 6,499万ウォン | 16,900万ウォン | 5 | 135 | 分母不一致の表示 |
| Taewoong | 6,203万ウォン | 6,200万ウォン | 3 | 452 | |
| Wonil TNI | 6,073万ウォン | 29,533万ウォン | 2 | 94 | |
| Woojin Ntec | 6,030万ウォン | 46,102万ウォン | 4 | 332 | |
| Aptn | 5,900万ウォン | 7,300万ウォン | 3 | 38 | |
| Dongkuk Structures & Construction | 5,064万ウォン | 9,489万ウォン | 4 | 75 | |
| Eco Simplex | 4,711万ウォン | 28,900万ウォン | 2 | 133 | 分母不一致の表示 |
| S-Energy | 4,549万ウォン | 15,600万ウォン | 3 | 113 | |
| CN Plus | 4,546万ウォン | 7,354万ウォン | 3 | 57 | |
| Orbitech | 4,475万ウォン | 19,900万ウォン | 2 | 556 | |
| SDN Company | 4,213万ウォン | 31,130万ウォン | 6 | 91 | 提出法人の注記あり |
| Agent AI | 4,037万ウォン | 7,146万ウォン | 8 | 48 | |
| Kumyang Green Power | 3,908万ウォン | 61,600万ウォン | 3 | 1,618 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。