食品
2025基準会計年度
対象企業数 71
取締役一人当たり平均の中央値 · 28,003万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maeil Holdings | 9,208万ウォン | 128,600万ウォン | 2 | 40 | 提出法人の注記あり · 持株会社型の表示 |
| Dongsuh | 9,161万ウォン | 42,985万ウォン | 3 | 234 | |
| Samyang | 8,500万ウォン | 275,100万ウォン | 3 | 1,257 | |
| Maeil Dairies | 8,498万ウォン | 99,100万ウォン | 3 | 1,921 | |
| Dongwon Fisheries | 8,491万ウォン | 32,136万ウォン | 3 | 195 | |
| Daehan Flour Mill | 8,440万ウォン | 73,872万ウォン | 3 | 404 | |
| CJ Cheil Jedang | 8,434万ウォン | 379,300万ウォン | 3 | 8,232 | |
| Easy Holdings | 8,191万ウォン | 31,200万ウォン | 3 | 144 | |
| Orion | 7,634万ウォン | 158,400万ウォン | 2 | 1,623 | |
| Hanil Feed | 7,325万ウォン | 39,777万ウォン | 3 | 81 | |
| Farmsco | 7,253万ウォン | 23,000万ウォン | 3 | 523 | |
| TS | 7,243万ウォン | 23,858万ウォン | 4 | 320 | |
| Daesang | 7,069万ウォン | 51,800万ウォン | 3 | 5,106 | |
| Kyochon Food & Beverage | 7,035万ウォン | 39,600万ウォン | 2 | 453 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| Sajo Donga One | 6,946万ウォン | 14,475万ウォン | 5 | 379 | |
| Sajo Industries | 6,827万ウォン | 9,700万ウォン | 5 | 502 | |
| KC Feed | 6,814万ウォン | 54,318万ウォン | 4 | 95 | 提出法人の注記あり |
| Woodeumgee Farm | 6,802万ウォン | 27,400万ウォン | 2 | 24 | |
| S&D | 6,753万ウォン | 87,200万ウォン | 1 | 137 | |
| Lotte Wellfood | 6,733万ウォン | 226,000万ウォン | 2 | 5,825 | 分母不一致の表示 |
| Binggrae | 6,720万ウォン | 106,595万ウォン | 5 | 1,998 | |
| Farm Story | 6,579万ウォン | 33,700万ウォン | 5 | 431 | |
| Pulmuone Corporate | 6,534万ウォン | 68,600万ウォン | 3 | 546 | |
| Nongshim | 6,507万ウォン | 105,200万ウォン | 3 | 5,501 | |
| Sunjin | 6,470万ウォン | 34,878万ウォン | 4 | 457 | |
| Woosung | 6,453万ウォン | 14,408万ウォン | 4 | 68 | |
| Oyang | 6,449万ウォン | 単位の確認が必要 | 3 | 834 | |
| Namyang Dairy Products | 6,414万ウォン | 14,200万ウォン | 13 | 1,649 | |
| Mezzion Pharma | 6,361万ウォン | 14,500万ウォン | 4 | 18 | |
| Korea Industrial | 6,361万ウォン | 60,113万ウォン | 4 | 131 | |
| Easy BIO | 6,283万ウォン | 32,300万ウォン | 4 | 143 | |
| Neo Cremar | 6,235万ウォン | 10,745万ウォン | 5 | 47 | |
| Sajo Daerim | 6,198万ウォン | 25,279万ウォン | 5 | 828 | |
| Bolak | 6,160万ウォン | 21,310万ウォン | 2 | 109 | |
| Silla | 5,941万ウォン | 49,234万ウォン | 3 | 496 | |
| Hyundai Feed | 5,868万ウォン | 15,075万ウォン | 2 | 68 | |
| CJ Seafood | 5,862万ウォン | 6,100万ウォン | 3 | 360 | |
| Samyang Foods | 5,630万ウォン | 116,730万ウォン | 4 | 3,025 | |
| MSC | 5,536万ウォン | 28,003万ウォン | 3 | 525 | 提出法人の注記あり |
| Haitai Confectionery and Foods | 5,513万ウォン | 47,000万ウォン | 4 | 1,533 | |
| Choheung | 5,510万ウォン | 22,800万ウォン | 2 | 533 | |
| Harim | 5,439万ウォン | 70,200万ウォン | 2 | 2,564 | |
| Woorison F&G | 5,396万ウォン | 22,500万ウォン | 6 | 135 | |
| Samlip | 5,316万ウォン | 49,076万ウォン | 3 | 3,149 | |
| Dongwoo Farm to Table | 5,270万ウォン | 9,606万ウォン | 2 | 549 | |
| Foodnamoo | 5,228万ウォン | 19,383万ウォン | 4 | 27 | |
| Crown | 5,193万ウォン | 値を表示しない行 | — | 1,302 | |
| Otoki | 5,171万ウォン | 93,100万ウォン | 3 | 3,388 | |
| BIO Port Korea | 5,100万ウォン | 29,000万ウォン | 3 | 79 | |
| Foodwell | 5,091万ウォン | 20,131万ウォン | 5 | 188 | |
| Daejoo | 5,084万ウォン | 10,500万ウォン | 3 | 179 | |
| Sempio Foods | 4,998万ウォン | 65,908万ウォン | 2 | 830 | |
| Insan | 4,891万ウォン | 33,522万ウォン | 2 | 199 | |
| Sajo Seafood | 4,869万ウォン | 16,634万ウォン | 4 | 259 | |
| Daesan F&B | 4,779万ウォン | 7,825万ウォン | 4 | 47 | |
| Maniker | 4,769万ウォン | 12,594万ウォン | 3 | 491 | |
| Seoul Food Ind | 4,740万ウォン | 23,887万ウォン | 4 | 231 | |
| OSP | 4,644万ウォン | 17,900万ウォン | 2 | 36 | 提出法人の注記あり |
| Cherrybro | 4,621万ウォン | 19,100万ウォン | 2 | 299 | |
| Hyundai Green Food | 4,611万ウォン | 67,100万ウォン | 4 | 6,543 | |
| Maniker F&G | 4,607万ウォン | 14,578万ウォン | 2 | 273 | |
| Milae Bioresources | 4,513万ウォン | 12,500万ウォン | 2 | 56 | |
| Silla SG | 4,340万ウォン | 20,202万ウォン | 2 | 169 | |
| Samjinfood | 4,311万ウォン | 20,900万ウォン | 3 | 271 | |
| Curo Holdings | 4,252万ウォン | 15,200万ウォン | 1 | 44 | |
| Jungdawn | 4,147万ウォン | 16,300万ウォン | 3 | 335 | |
| Hantop | 4,027万ウォン | 8,665万ウォン | 3 | 109 | |
| Mcnulty Korea | 3,940万ウォン | 17,967万ウォン | 4 | 105 | |
| Hansung Enterprise | 3,927万ウォン | 34,900万ウォン | 3 | 602 | |
| Ercohs Agricultural | 3,900万ウォン | 17,400万ウォン | 2 | 75 | |
| Wooyang | 3,867万ウォン | 31,300万ウォン | 2 | 343 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。