ハンドセット
2025基準会計年度
対象企業数 57
取締役一人当たり平均の中央値 · 26,182万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novatech | 13,300万ウォン | 22,800万ウォン | 2 | 34 | |
| Act Ro | 11,333万ウォン | 58,471万ウォン | 3 | 52 | |
| ALT | 10,720万ウォン | 42,700万ウォン | 2 | 51 | |
| S Connect | 8,782万ウォン | 56,317万ウォン | 3 | 63 | 提出法人の注記あり |
| Namuga | 8,268万ウォン | 38,200万ウォン | 4 | 129 | |
| Wisol | 8,000万ウォン | 34,663万ウォン | 3 | 404 | |
| KEM Tech | 7,545万ウォン | 6,812万ウォン | 5 | 25 | 分母不一致の表示 |
| DTC | 7,433万ウォン | 21,600万ウォン | 3 | 12 | |
| Spigen Korea | 7,400万ウォン | 58,900万ウォン | 2 | 187 | |
| Quantum Rail | 7,042万ウォン | 8,100万ウォン | 7 | 43 | |
| Synopex | 6,948万ウォン | 56,600万ウォン | 2 | 162 | |
| Imagis | 6,706万ウォン | 20,900万ウォン | 2 | 34 | |
| Wits | 6,704万ウォン | 31,301万ウォン | 2 | 131 | |
| Sungwoo Electronics | 6,600万ウォン | 35,572万ウォン | 3 | 86 | |
| Youngpoong | 6,541万ウォン | 22,810万ウォン | 2 | 727 | |
| Dreamtech | 6,495万ウォン | 34,400万ウォン | 4 | 401 | |
| Sawnics | 6,378万ウォン | 16,956万ウォン | 2 | 74 | |
| UTI | 6,375万ウォン | 24,700万ウォン | 3 | 126 | |
| KH Vatec | 6,200万ウォン | 59,700万ウォン | 2 | 189 | |
| Partron | 6,149万ウォン | 28,715万ウォン | 3 | 544 | |
| UJU Electronics | 6,129万ウォン | 68,000万ウォン | 3 | 371 | |
| UIL | 6,065万ウォン | 19,100万ウォン | 3 | 133 | |
| Photon | 6,001万ウォン | 25,731万ウォン | 2 | 33 | |
| HyVision System | 5,993万ウォン | 46,378万ウォン | 4 | 421 | |
| MC Nex | 5,928万ウォン | 39,712万ウォン | 2 | 472 | |
| Co Asia | 5,905万ウォン | 33,700万ウォン | 3 | 114 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 |
| Intops | 5,773万ウォン | 32,900万ウォン | 4 | 296 | |
| EM-Tech | 5,707万ウォン | 31,300万ウォン | 1 | 306 | |
| Coasia CM | 5,697万ウォン | 28,500万ウォン | 3 | 33 | |
| RFTech | 5,677万ウォン | 46,600万ウォン | 3 | 240 | |
| Top Engineering | 5,668万ウォン | 17,778万ウォン | 4 | 206 | |
| Xplus | 5,600万ウォン | 13,300万ウォン | 3 | 19 | |
| JNTC | 5,579万ウォン | 26,900万ウォン | 3 | 264 | |
| Pentastone Electronics | 5,546万ウォン | 73,100万ウォン | 2 | 115 | |
| Fine M-Tec | 5,536万ウォン | 17,700万ウォン | 3 | 137 | |
| MSDI | 5,526万ウォン | 14,159万ウォン | 4 | 59 | |
| Cammsys | 5,525万ウォン | 25,739万ウォン | 2 | 135 | |
| NDFOS | 5,404万ウォン | 15,512万ウォン | 4 | 117 | |
| CAP | 5,333万ウォン | 22,002万ウォン | 3 | 196 | |
| Elentec | 5,323万ウォン | 97,944万ウォン | 2 | 412 | |
| Power Logics | 5,310万ウォン | 19,900万ウォン | 4 | 336 | |
| Lithium-for-earth | 5,309万ウォン | 24,194万ウォン | 3 | 39 | |
| System and Application Technologies | 5,233万ウォン | 20,000万ウォン | 2 | 92 | |
| Amotech | 5,221万ウォン | 33,345万ウォン | 2 | 597 | |
| Kespion | 5,207万ウォン | 27,573万ウォン | 3 | 41 | |
| Se Gyung Hi Tech | 5,200万ウォン | 19,200万ウォン | 6 | 275 | |
| Amosense | 5,138万ウォン | 13,408万ウォン | 2 | 302 | |
| Derkwoo Electronics | 5,097万ウォン | 36,800万ウォン | 2 | 318 | |
| CU Tech | 4,912万ウォン | 17,830万ウォン | 3 | 27 | |
| Caelum | 4,910万ウォン | 6,000万ウォン | 3 | 42 | |
| Linked | 4,881万ウォン | 31,323万ウォン | 2 | 34 | |
| Jaeyoung Solutec | 4,826万ウォン | 44,900万ウォン | 2 | 75 | |
| Pamtek | 4,534万ウォン | 26,182万ウォン | 4 | 222 | |
| Seowon Intech | 4,164万ウォン | 20,700万ウォン | 3 | 189 | |
| Shin Hwa Contech | 4,056万ウォン | 21,334万ウォン | 3 | 142 | |
| DK Tech | 3,854万ウォン | 23,530万ウォン | 2 | 107 | |
| Haesung Optics | 674万ウォン | 1,875万ウォン | 4 | 32 | 提出法人の注記あり |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。