家庭用機器
2025基準会計年度
対象企業数 20
取締役一人当たり平均の中央値 · 33,900万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bubang | 8,118万ウォン | 62,933万ウォン | 3 | 33 | |
| Cuckoo Holdings | 7,845万ウォン | 48,800万ウォン | 2 | 82 | |
| Winix | 7,374万ウォン | 122,255万ウォン | 2 | 261 | |
| Coway | 6,769万ウォン | 114,170万ウォン | 3 | 6,352 | |
| Kyungdong Navien | 6,637万ウォン | 36,612万ウォン | 6 | 1,734 | |
| OA | 6,236万ウォン | 31,200万ウォン | 3 | 138 | |
| Shinil Electronics | 6,104万ウォン | 56,100万ウォン | 3 | 134 | |
| Shinsung Delta Tech | 6,075万ウォン | 27,800万ウォン | 4 | 312 | |
| Haatz | 6,002万ウォン | 39,100万ウォン | 2 | 251 | |
| Cuckoo Homesys | 5,967万ウォン | 27,700万ウォン | 2 | 987 | |
| Ggumbi | 5,316万ウォン | 42,200万ウォン | 2 | 67 | |
| Everybot | 5,280万ウォン | 23,457万ウォン | 3 | 98 | |
| Paseco | 5,228万ウォン | 26,081万ウォン | 3 | 272 | |
| Stormtec | 4,571万ウォン | 23,112万ウォン | 3 | 189 | |
| Handok Clean Tech | 4,529万ウォン | 14,658万ウォン | 5 | 254 | |
| PN Poongnyun | 4,388万ウォン | 42,376万ウォン | 3 | 148 | |
| Poled | 4,182万ウォン | 17,100万ウォン | 4 | 76 | |
| Picogram | 4,006万ウォン | 36,600万ウォン | 1 | 123 | |
| Envioneer | 1,246万ウォン | 13,200万ウォン | 3 | 301 | |
| Seronics | 628万ウォン | 20,600万ウォン | 3 | 1,054 |
この表を読む前に
- 従業員の平均は、申告された給与総額を申告人員で割って求めます。取締役の平均は申告された一人当たり平均をそのまま用いるため総額を人数で割った値と異なる場合があり、両者が明らかに食い違うときにかぎり割って得た値で置き換えます。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告資料から得た値です。
- 法人行の金額はすべて、各社が事業報告書に申告した資料だけから得ています。当サイトが計算する場合も、その会社自身が申告した総額と人員のみを用い、外部の資料から金額を持ち込むことはありません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の金額そのものは、各社が事業報告書に申告した資料から得ています。