ITサービス
2025基準会計年度
対象企業数 109
取締役一人当たり平均の中央値 · 23,269万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NICE Holdings | 14,949万ウォン | 17,895万ウォン | 6 | 50 | 提出法人の注記あり |
| Samsung SDS | 14,103万ウォン | 160,000万ウォン | 3 | 11,219 | |
| Nota | 12,570万ウォン | 50,357万ウォン | 3 | 131 | |
| Korea Information & Communication | 11,828万ウォン | 46,656万ウォン | 5 | 281 | |
| LG CNS | 11,552万ウォン | 57,200万ウォン | 3 | 6,890 | |
| Hyundai Autoever | 9,902万ウォン | 188,600万ウォン | 3 | 5,753 | |
| POSCO DX | 9,772万ウォン | 55,000万ウォン | 6 | 2,103 | 分母不一致の表示 |
| DB | 9,088万ウォン | 37,700万ウォン | 5 | 975 | |
| Softcen | 8,673万ウォン | 2,315万ウォン | 3 | 16 | |
| NHN | 8,663万ウォン | 46,474万ウォン | 3 | 904 | |
| Dozn | 8,614万ウォン | 55,900万ウォン | 4 | 149 | |
| Kakaopay | 8,581万ウォン | 30,100万ウォン | 2 | 1,282 | |
| S2W | 8,546万ウォン | 19,800万ウォン | 2 | 105 | |
| U Angel | 8,346万ウォン | 22,780万ウォン | 5 | 213 | |
| S Traffic | 8,264万ウォン | 30,000万ウォン | 3 | 238 | |
| ITCEN Global | 8,248万ウォン | 66,846万ウォン | 3 | 164 | 提出法人の注記あり |
| BI Matrix | 8,219万ウォン | 25,900万ウォン | 3 | 228 | |
| Korea Information Certificate Authority | 8,092万ウォン | 24,500万ウォン | 3 | 141 | |
| Bridgetec | 8,077万ウォン | 24,377万ウォン | 3 | 171 | |
| Asiana IDT | 8,050万ウォン | 18,585万ウォン | 2 | 452 | |
| I-Craft | 8,038万ウォン | 56,100万ウォン | 3 | 112 | |
| Lotte Innovate | 7,997万ウォン | 33,100万ウォン | 4 | 2,887 | |
| ECS Telecom | 7,937万ウォン | 11,573万ウォン | 3 | 207 | 決算月 03 |
| Shinsegae Information & Communication | 7,828万ウォン | 31,200万ウォン | 4 | 1,323 | 分母不一致の表示 |
| Cafe24 | 7,799万ウォン | 53,218万ウォン | 5 | 982 | |
| Inticube | 7,779万ウォン | 12,500万ウォン | 4 | 204 | |
| Info Bank | 7,755万ウォン | 20,077万ウォン | 4 | 172 | |
| Memray BT | 7,414万ウォン | 23,747万ウォン | 5 | 34 | |
| Eluon | 7,407万ウォン | 30,200万ウォン | 4 | 84 | |
| Kwangmu | 7,299万ウォン | 11,863万ウォン | 3 | 24 | 提出法人の注記あり |
| Kornic Automation | 7,260万ウォン | 27,300万ウォン | 2 | 117 | |
| B2EN | 7,162万ウォン | 7,405万ウォン | 7 | 102 | |
| ITCEN CTS | 7,152万ウォン | 8,202万ウォン | 4 | 576 | 提出法人の注記あり |
| Bankware Global | 6,982万ウォン | 13,500万ウォン | 3 | 388 | |
| Finger | 6,960万ウォン | 37,800万ウォン | 2 | 295 | |
| Galaxia Moneytree | 6,903万ウォン | 7,400万ウォン | 3 | 150 | |
| Innotena | 6,875万ウォン | 24,686万ウォン | 3 | 124 | |
| Hecto Innovation | 6,727万ウォン | 49,500万ウォン | 5 | 232 | |
| Kona I | 6,691万ウォン | 61,000万ウォン | 5 | 383 | |
| Opasnet | 6,657万ウォン | 38,100万ウォン | 3 | 442 | |
| LS Thira-Utech | 6,580万ウォン | 3,700万ウォン | 5 | 253 | |
| Ring Net | 6,506万ウォン | 37,207万ウォン | 2 | 298 | 分母不一致の表示 |
| KINX | 6,482万ウォン | 30,900万ウォン | 3 | 176 | |
| KL-Net | 6,450万ウォン | 20,700万ウォン | 4 | 157 | 提出法人の注記あり |
| Korea Computer & Systems | 6,378万ウォン | 9,100万ウォン | 2 | 49 | |
| Ntels | 6,312万ウォン | 28,600万ウォン | 3 | 244 | |
| ITCEN PNS | 6,301万ウォン | 1,578万ウォン | 2 | 83 | |
| S NET Systems | 6,270万ウォン | 32,900万ウォン | 4 | 516 | |
| Namu AX | 6,188万ウォン | 9,070万ウォン | 3 | 112 | |
| Gabia | 6,173万ウォン | 26,700万ウォン | 3 | 423 | |
| Aiji Net | 6,161万ウォン | 18,276万ウォン | 4 | 42 | |
| IT Eyes | 6,154万ウォン | 15,741万ウォン | 4 | 286 | |
| ITCEN Entec | 6,132万ウォン | 値を表示しない行 | 2 | 1,176 | 提出法人の注記あり |
| Plateer | 6,124万ウォン | 18,547万ウォン | 3 | 303 | |
| Innodep | 6,116万ウォン | 38,400万ウォン | 2 | 213 | |
| Insung Information | 6,079万ウォン | 17,900万ウォン | 3 | 205 | |
| SP Soft | 6,013万ウォン | 7,800万ウォン | 3 | 45 | |
| NHN KCP | 6,003万ウォン | 37,700万ウォン | 3 | 452 | |
| Datasolution | 5,989万ウォン | 20,833万ウォン | 3 | 250 | |
| PIE | 5,950万ウォン | 24,400万ウォン | 3 | 199 | |
| Danal | 5,935万ウォン | 115,977万ウォン | 2 | 273 | |
| Skai Worldwide | 5,917万ウォン | 23,932万ウォン | 3 | 37 | |
| Deepnoid | 5,899万ウォン | 28,800万ウォン | 2 | 183 | |
| Hecto Financial | 5,870万ウォン | 31,426万ウォン | 4 | 222 | |
| Fn Guide | 5,833万ウォン | 13,639万ウォン | 6 | 160 | |
| Nuri Flex | 5,802万ウォン | 18,860万ウォン | 3 | 99 | |
| Bellock | 5,783万ウォン | 27,320万ウォン | 3 | 109 | |
| Creo SG | 5,761万ウォン | 19,300万ウォン | 3 | 48 | |
| Micube Solution | 5,683万ウォン | 14,178万ウォン | 4 | 253 | |
| Coocon | 5,676万ウォン | 23,100万ウォン | 3 | 212 | |
| INF Ovine | 5,643万ウォン | 25,500万ウォン | 3 | 90 | |
| Zungwon En-Sys | 5,623万ウォン | 12,288万ウォン | 3 | 170 | |
| Isaac Engineering | 5,613万ウォン | 19,400万ウォン | 5 | 155 | |
| Inspien | 5,601万ウォン | 23,438万ウォン | 4 | 111 | |
| Digital Chosun | 5,598万ウォン | 19,800万ウォン | 4 | 140 | |
| Media Zen | 5,480万ウォン | 22,382万ウォン | 6 | 170 | 分母不一致の表示 |
| Daishin Information | 5,468万ウォン | 88,729万ウォン | 2 | 597 | 決算月 03 |
| Mgen Solutions | 5,435万ウォン | 10,100万ウォン | 4 | 91 | |
| KG Inicis | 5,431万ウォン | 24,000万ウォン | 4 | 216 | |
| Macromill Embrain | 5,412万ウォン | 25,800万ウォン | 3 | 256 | 提出法人の注記あり · 分母不一致の表示 · 決算月 06 |
| XI Ilab | 5,275万ウォン | 28,489万ウォン | 3 | 68 | |
| Iquest | 5,269万ウォン | 20,600万ウォン | 3 | 107 | |
| Egis | 5,227万ウォン | 20,447万ウォン | 3 | 186 | |
| Mirae ING | 5,168万ウォン | 9,267万ウォン | 3 | 42 | |
| T Scientific | 5,113万ウォン | 14,400万ウォン | 3 | 239 | |
| Newen AI | 5,113万ウォン | 26,076万ウォン | 3 | 208 | |
| Saltlux | 5,022万ウォン | 15,628万ウォン | 4 | 172 | |
| Kbio Labs | 4,982万ウォン | 10,200万ウォン | 2 | 38 | |
| Acryl | 4,921万ウォン | 13,895万ウォン | 3 | 92 | |
| Wavus | 4,914万ウォン | 30,387万ウォン | 2 | 423 | |
| Maum.AI | 4,875万ウォン | 13,700万ウォン | 3 | 126 | |
| Igloo | 4,843万ウォン | 26,254万ウォン | 3 | 1,157 | |
| Tomato System | 4,815万ウォン | 36,800万ウォン | 3 | 259 | |
| Korea Electronic Certification Authority | 4,809万ウォン | 16,600万ウォン | 3 | 75 | |
| Saltware | 4,778万ウォン | 24,721万ウォン | 3 | 153 | |
| Simplatform | 4,637万ウォン | 16,012万ウォン | 4 | 52 | |
| KG Financial | 4,629万ウォン | 22,300万ウォン | 3 | 147 | |
| Cyber One | 4,626万ウォン | 11,300万ウォン | 4 | 265 | |
| UDMTEK | 4,530万ウォン | 19,800万ウォン | 2 | 44 | |
| K3I | 4,363万ウォン | 35,857万ウォン | 3 | 84 | |
| Polaris AI | 4,358万ウォン | 24,900万ウォン | 4 | 162 | |
| Hannet | 4,344万ウォン | 13,392万ウォン | 2 | 87 | |
| Hanpass | 4,334万ウォン | 15,500万ウォン | 4 | 323 | |
| Bucket Studio | 4,257万ウォン | 19,000万ウォン | 2 | 27 | |
| Kweather | 4,074万ウォン | 24,577万ウォン | 2 | 84 | |
| Crowd Works | 3,676万ウォン | 21,300万ウォン | 2 | 113 | |
| Logisys | 3,640万ウォン | 12,638万ウォン | 2 | 488 | |
| Vitzro Sys | 3,025万ウォン | 2,967万ウォン | 3 | 129 | |
| Bitmax | 2,739万ウォン | 5,300万ウォン | 3 | 115 |
この表を読む前に
- 従業員の平均は、申告された給与総額を申告人員で割って求めます。取締役の平均は申告された一人当たり平均をそのまま用いるため総額を人数で割った値と異なる場合があり、両者が明らかに食い違うときにかぎり割って得た値で置き換えます。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告資料から得た値です。
- 法人行の金額はすべて、各社が事業報告書に申告した資料だけから得ています。当サイトが計算する場合も、その会社自身が申告した総額と人員のみを用い、外部の資料から金額を持ち込むことはありません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の金額そのものは、各社が事業報告書に申告した資料から得ています。