ライフサイエンス
2025基準会計年度
対象企業数 37
取締役一人当たり平均の中央値 · 20,700万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Olix Pharmaceuticals | 18,578万ウォン | 75,900万ウォン | 5 | 76 | |
| Ngenebio | 15,516万ウォン | 13,666万ウォン | 4 | 56 | |
| Seegene | 9,659万ウォン | 72,700万ウォン | 4 | 822 | |
| CJ Bioscience | 8,800万ウォン | 31,200万ウォン | 2 | 50 | 提出法人の注記あり |
| Curiox Biosystems | 7,195万ウォン | 8,100万ウォン | 3 | 22 | |
| Intron Biotechnology | 6,510万ウォン | 28,055万ウォン | 3 | 77 | |
| Quanta Matrix | 6,400万ウォン | 28,500万ウォン | 3 | 67 | |
| Aligned Genetics | 6,200万ウォン | 22,400万ウォン | 3 | 40 | |
| HL Bbio Step | 6,172万ウォン | 41,625万ウォン | 4 | 150 | 分母不一致の表示 |
| Oncocross | 6,063万ウォン | 25,980万ウォン | 3 | 40 | |
| Macrogen | 6,048万ウォン | 36,860万ウォン | 4 | 488 | |
| CG Invites | 6,029万ウォン | 5,400万ウォン | 6 | 92 | |
| Nanoentek | 6,000万ウォン | 8,400万ウォン | 3 | 93 | |
| Bio Infra | 5,906万ウォン | 18,982万ウォン | 3 | 141 | |
| Labgenomics | 5,781万ウォン | 8,800万ウォン | 3 | 142 | |
| Ilshin Biobase | 5,727万ウォン | 37,100万ウォン | 3 | 37 | |
| Osang Healthcare | 5,707万ウォン | 33,700万ウォン | 3 | 336 | |
| P&K Skin Research Center | 5,600万ウォン | 27,800万ウォン | 3 | 23 | |
| Precision Biosensor | 5,484万ウォン | 11,600万ウォン | 3 | 97 | |
| Tomocube | 5,479万ウォン | 17,425万ウォン | 2 | 76 | 提出法人の注記あり |
| Choolip Science | 5,386万ウォン | 36,000万ウォン | 6 | 44 | |
| GC Genome | 5,118万ウォン | 31,213万ウォン | 3 | 131 | |
| HLB Panagene | 5,113万ウォン | 7,500万ウォン | 6 | 84 | |
| Boditech Med | 5,049万ウォン | 34,547万ウォン | 2 | 601 | |
| IM Bdx | 4,995万ウォン | 19,300万ウォン | 4 | 65 | |
| Daihan Scientific | 4,939万ウォン | 14,147万ウォン | 4 | 120 | |
| Ivim Technology | 4,881万ウォン | 11,901万ウォン | 3 | 37 | |
| Curiosis | 4,779万ウォン | 20,700万ウォン | 3 | 93 | |
| Humasis | 4,778万ウォン | 7,600万ウォン | 3 | 64 | |
| DT&CRO | 4,735万ウォン | 24,600万ウォン | 2 | 314 | |
| Biotoxtech | 4,717万ウォン | 28,500万ウォン | 3 | 241 | |
| KBT | 4,686万ウォン | 13,012万ウォン | 4 | 127 | |
| NK Gen Biotech Korea | 4,424万ウォン | 10,383万ウォン | 3 | 70 | |
| JS Link | 4,409万ウォン | 19,091万ウォン | 6 | 139 | |
| Eone Diagnomics Genome Center | 4,365万ウォン | 11,192万ウォン | 2 | 63 | |
| Access Bio | 外国法人の上場証券 | 外国法人の上場証券 | 5 | 75 | |
| Psomagen | 外国法人の上場証券 | 外国法人の上場証券 | 2 | 88 | 提出法人の注記あり |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。