双方向メディア
2025基準会計年度
対象企業数 15
取締役一人当たり平均の中央値 · 21,531万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naver | 16,000万ウォン | 183,700万ウォン | 3 | 2,897 | |
| Kakao | 12,200万ウォン | 86,700万ウォン | 3 | 2,186 | 分母不一致の表示 |
| Soop | 8,400万ウォン | 280,100万ウォン | 3 | 566 | |
| Dear U | 6,510万ウォン | 26,300万ウォン | 5 | 100 | |
| Messe Esang | 6,351万ウォン | 17,300万ウォン | 3 | 71 | |
| Finger Story | 6,200万ウォン | 6,100万ウォン | 4 | 13 | |
| FSN | 6,121万ウォン | 25,500万ウォン | 5 | 114 | 提出法人の注記あり |
| Giantstep | 5,944万ウォン | 13,800万ウォン | 5 | 251 | |
| THE E&M | 5,350万ウォン | 13,100万ウォン | 6 | 70 | |
| Kidari Studio | 5,288万ウォン | 28,554万ウォン | 4 | 281 | |
| Revu Corporation | 4,791万ウォン | 7,099万ウォン | 5 | 272 | 提出法人の注記あり |
| Flitto | 4,607万ウォン | 21,004万ウォン | 3 | 191 | |
| Mr. Blue | 4,375万ウォン | 21,531万ウォン | 4 | 108 | |
| Topco Media | 4,029万ウォン | 58,300万ウォン | 4 | 247 | |
| Episode Company | 3,895万ウォン | 5,560万ウォン | 3 | 48 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。