非鉄金属
2025基準会計年度
対象企業数 35
取締役一人当たり平均の中央値 · 31,684万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Zinc | 12,500万ウォン | 95,300万ウォン | 6 | 1,922 | |
| POSCO Steeleon | 10,881万ウォン | 36,800万ウォン | 3 | 418 | |
| Hyundai BNG Steel | 9,570万ウォン | 217,700万ウォン | 4 | 476 | 提出法人の注記あり |
| Poongsan | 9,367万ウォン | 295,100万ウォン | 3 | 3,754 | |
| DSR | 9,320万ウォン | 36,037万ウォン | 4 | 147 | |
| Daeho AL | 9,081万ウォン | 10,500万ウォン | 5 | 179 | |
| Taekyung Industrial | 8,083万ウォン | 31,684万ウォン | 3 | 178 | |
| Hanchang Industry | 7,531万ウォン | 33,450万ウォン | 3 | 84 | |
| Leeku Industrial | 7,430万ウォン | 19,399万ウォン | 4 | 240 | |
| Chosun Refractories | 7,384万ウォン | 62,200万ウォン | 2 | 479 | 分母不一致の表示 |
| DCM | 7,251万ウォン | 42,000万ウォン | 3 | 201 | |
| Korea Refractories | 7,000万ウォン | 77,700万ウォン | 2 | 623 | |
| Namsun Aluminium | 6,989万ウォン | 27,859万ウォン | 4 | 507 | |
| CR Holdings | 6,873万ウォン | 108,700万ウォン | 3 | 37 | 提出法人の注記あり · 持株会社型の表示 |
| Daechang | 6,630万ウォン | 58,600万ウォン | 3 | 335 | |
| Simpac | 6,525万ウォン | 61,900万ウォン | 3 | 488 | |
| Taekyung BK | 6,373万ウォン | 9,450万ウォン | 3 | 271 | |
| Seowon | 6,331万ウォン | 15,800万ウォン | 3 | 108 | 分母不一致の表示 |
| Choil Aluminum | 6,202万ウォン | 24,120万ウォン | 4 | 363 | |
| Sama Aluminium | 6,164万ウォン | 24,646万ウォン | 6 | 383 | 分母不一致の表示 |
| PJ Metal | 6,104万ウォン | 16,366万ウォン | 2 | 79 | 提出法人の注記あり |
| Dongkuk Refractories & Steel | 6,028万ウォン | 18,535万ウォン | 3 | 139 | |
| Tplex | 6,017万ウォン | 83,200万ウォン | 3 | 75 | |
| Cheil Grinding Wheel Ind. | 5,919万ウォン | 33,292万ウォン | 4 | 58 | |
| Irem | 5,879万ウォン | 15,733万ウォン | 4 | 130 | |
| Hwang Kum Steel & Technology | 5,821万ウォン | 19,700万ウォン | 4 | 119 | |
| Aluko | 5,729万ウォン | 16,500万ウォン | 3 | 160 | |
| EG | 5,702万ウォン | 98,900万ウォン | 2 | 62 | |
| Iljin Diamond | 5,689万ウォン | 19,937万ウォン | 3 | 226 | |
| Hancom With | 5,636万ウォン | 51,500万ウォン | 3 | 59 | 提出法人の注記あり |
| Keeps Biopharma | 5,519万ウォン | 10,900万ウォン | 3 | 96 | |
| Sambo Industrial | 5,271万ウォン | 12,397万ウォン | 3 | 330 | |
| HVM | 5,191万ウォン | 37,147万ウォン | 2 | 153 | 分母不一致の表示 |
| Korea Plasma Technology U | 5,079万ウォン | 16,631万ウォン | 3 | 55 | |
| Kukil Metal | 4,891万ウォン | 4,100万ウォン | 3 | 47 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。