包装材
2025基準会計年度
対象企業数 25
取締役一人当たり平均の中央値 · 32,019万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shindaeyang Paper | 9,609万ウォン | 44,520万ウォン | 6 | 114 | |
| Samhwa Crown & Closure | 8,570万ウォン | 100,100万ウォン | 2 | 189 | |
| Samyang Packaging | 8,186万ウォン | 120,100万ウォン | 3 | 517 | |
| Asia Paper Manufacturing | 7,905万ウォン | 42,800万ウォン | 5 | 281 | |
| Youlchon Chemical | 7,627万ウォン | 100,968万ウォン | 2 | 654 | |
| Dongwon Systems | 7,389万ウォン | 108,441万ウォン | 2 | 1,705 | 提出法人の注記あり |
| NPC | 7,188万ウォン | 17,847万ウォン | 3 | 231 | |
| Daeyoung Packaging | 6,919万ウォン | 35,429万ウォン | 5 | 334 | |
| Hankuk Package | 6,914万ウォン | 24,600万ウォン | 3 | 351 | |
| Tailim Packaging | 6,494万ウォン | 19,300万ウォン | 3 | 954 | |
| Korea Export Packaging Industrial | 6,252万ウォン | 36,433万ウォン | 3 | 409 | |
| SMCG | 6,177万ウォン | 24,100万ウォン | 3 | 55 | |
| Daeryuk Can | 6,133万ウォン | 40,800万ウォン | 3 | 427 | |
| Sambo Corrugated Board | 5,987万ウォン | 8,792万ウォン | 3 | 284 | |
| Leaders Cosmetics | 5,884万ウォン | 47,400万ウォン | 2 | 215 | 提出法人の注記あり |
| Daelim Paper | 5,836万ウォン | 32,019万ウォン | 4 | 193 | |
| Hanchang Paper | 5,836万ウォン | 36,000万ウォン | 3 | 252 | |
| Kumbi | 5,560万ウォン | 27,500万ウォン | 2 | 228 | 決算月 09 |
| Hu M&C | 5,500万ウォン | 12,900万ウォン | 4 | 74 | |
| Samryoong | 5,148万ウォン | 15,000万ウォン | 3 | 73 | |
| Serim B&G | 5,100万ウォン | 24,900万ウォン | 2 | 88 | |
| Seung IL | 4,880万ウォン | 19,300万ウォン | 3 | 319 | |
| Shinpoong | 4,659万ウォン | 27,000万ウォン | 2 | 22 | |
| Wonlim | 4,627万ウォン | 10,927万ウォン | 2 | 92 | |
| Pum-Tech Korea | 4,329万ウォン | 34,338万ウォン | 3 | 665 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。