造船
2025基準会計年度
対象企業数 29
取締役一人当たり平均の中央値 · 36,100万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 12,797万ウォン | 75,888万ウォン | 2 | 1,543 | |
| HD Hyundai Marine Solution | 11,184万ウォン | 175,698万ウォン | 2 | 583 | |
| Samsung Heavy Industries | 10,536万ウォン | 87,400万ウォン | 3 | 10,589 | |
| S&Sys | 10,178万ウォン | 50,300万ウォン | 4 | 179 | |
| Hanwha Engine | 10,055万ウォン | 36,100万ウォン | 4 | 874 | |
| HD Hyundai Marine Engine | 9,966万ウォン | 142,100万ウォン | 2 | 298 | 提出法人の注記あり |
| HD Hyundai Heavy Industries | 9,470万ウォン | 238,892万ウォン | 2 | 18,880 | |
| Hanwha Ocean | 9,075万ウォン | 90,100万ウォン | 3 | 11,178 | |
| STX Engine | 8,579万ウォン | 17,400万ウォン | 2 | 926 | |
| Daehan Shipbuilding | 8,400万ウォン | 27,300万ウォン | 2 | 527 | |
| Oriental Precision & Engineering | 7,969万ウォン | 21,000万ウォン | 3 | 322 | |
| Hyundai Hyms | 7,261万ウォン | 64,600万ウォン | 3 | 130 | |
| Hanla IMS | 7,100万ウォン | 42,900万ウォン | 3 | 216 | |
| KSP | 7,040万ウォン | 48,803万ウォン | 3 | 55 | |
| Dayang Electric | 6,871万ウォン | 30,000万ウォン | 2 | 396 | |
| Jeil Technos | 6,869万ウォン | 25,797万ウォン | 3 | 158 | |
| KS Industry | 6,796万ウォン | 8,601万ウォン | 6 | 58 | |
| TMC | 6,500万ウォン | 46,200万ウォン | 3 | 371 | |
| NK | 6,255万ウォン | 40,123万ウォン | 3 | 64 | |
| Sejin Heavy Industries | 6,099万ウォン | 108,433万ウォン | 3 | 282 | |
| Inhwa Precision | 5,610万ウォン | 17,575万ウォン | 3 | 92 | |
| Hankuk Carbon | 5,605万ウォン | 100,600万ウォン | 2 | 843 | 分母不一致の表示 |
| Samyoung M-Tek | 5,602万ウォン | 20,481万ウォン | 5 | 171 | |
| S&W | 5,443万ウォン | 26,431万ウォン | 2 | 128 | |
| IL Seung | 4,929万ウォン | 16,500万ウォン | 3 | 18 | |
| Medicox | 4,569万ウォン | 5,184万ウォン | 6 | 58 | |
| Staco Link | 4,142万ウォン | 7,122万ウォン | 4 | 101 | |
| Samyung ENC | 3,808万ウォン | 4,900万ウォン | 3 | 190 | 提出法人の注記あり |
| Dongbang Ship Machinery | 3,771万ウォン | 30,827万ウォン | 3 | 90 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。