ソフトウェア
2025基準会計年度
対象企業数 70
取締役一人当たり平均の中央値 · 22,706万ウォン
| 会社名 | 注記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Secu Letter | 9,100万ウォン | 15,600万ウォン | 2 | 21 | |
| Inno AX | 8,800万ウォン | 38,700万ウォン | 4 | 93 | |
| Hancom | 8,794万ウォン | 122,000万ウォン | 4 | 420 | |
| Genians | 8,411万ウォン | 28,552万ウォン | 4 | 169 | |
| Telcoware | 8,012万ウォン | 87,060万ウォン | 2 | 172 | |
| Jiransecurity | 7,826万ウォン | 22,660万ウォン | 3 | 137 | 提出法人の注記あり |
| Aton | 7,700万ウォン | 46,700万ウォン | 3 | 78 | |
| Digi CAP | 7,648万ウォン | 14,211万ウォン | 3 | 105 | |
| Kine Master | 7,400万ウォン | 22,100万ウォン | 5 | 34 | 分母不一致の表示 |
| Ahnlab | 7,339万ウォン | 31,275万ウォン | 3 | 1,257 | |
| Nable | 7,251万ウォン | 14,700万ウォン | 3 | 89 | |
| Obigo | 7,246万ウォン | 29,100万ウォン | 3 | 137 | |
| Parataxis Ethereum | 7,215万ウォン | 13,699万ウォン | 4 | 50 | |
| ES Tsoft | 7,200万ウォン | 47,900万ウォン | 2 | 138 | |
| Inswave | 7,200万ウォン | 32,900万ウォン | 3 | 125 | |
| Secern AI | 7,000万ウォン | 14,000万ウォン | 4 | 54 | |
| Initech | 6,983万ウォン | 5,300万ウォン | 6 | 129 | |
| Virnect | 6,900万ウォン | 11,100万ウォン | 2 | 66 | |
| Uracle | 6,822万ウォン | 27,424万ウォン | 3 | 242 | |
| Axgate | 6,810万ウォン | 13,700万ウォン | 4 | 145 | |
| Obzen | 6,803万ウォン | 16,055万ウォン | 3 | 183 | |
| Sands LAB | 6,726万ウォン | 18,913万ウォン | 2 | 41 | |
| Konan Technology Incorporation | 6,683万ウォン | 8,844万ウォン | 5 | 201 | |
| Rsupport | 6,619万ウォン | 16,800万ウォン | 5 | 304 | |
| Young Lim Won Soft Lab | 6,546万ウォン | 22,752万ウォン | 3 | 422 | 提出法人の注記あり |
| Osangjaiel | 6,541万ウォン | 43,589万ウォン | 3 | 201 | |
| Web Cash | 6,500万ウォン | 21,400万ウォン | 3 | 179 | |
| Hanssak | 6,500万ウォン | 16,500万ウォン | 3 | 86 | |
| Hunesion | 6,422万ウォン | 23,200万ウォン | 3 | 170 | |
| Softcamp | 6,420万ウォン | 13,593万ウォン | 4 | 122 | 提出法人の注記あり |
| Laon People | 6,392万ウォン | 27,995万ウォン | 2 | 119 | |
| MDS Tech | 6,364万ウォン | 16,500万ウォン | 5 | 128 | |
| Secuve | 6,309万ウォン | 13,363万ウォン | 4 | 69 | |
| Mobiis | 6,296万ウォン | 33,267万ウォン | 3 | 38 | |
| Fasoo AI | 6,185万ウォン | 22,800万ウォン | 3 | 281 | |
| Sandoll | 6,174万ウォン | 56,300万ウォン | 3 | 70 | |
| Exem | 6,129万ウォン | 32,171万ウォン | 2 | 336 | |
| Gitsn | 6,115万ウォン | 27,556万ウォン | 3 | 109 | |
| TobeSoft | 6,100万ウォン | 13,500万ウォン | 4 | 198 | |
| Plantynet | 6,057万ウォン | 33,900万ウォン | 3 | 83 | |
| Douzone Bizon | 6,009万ウォン | 70,700万ウォン | 3 | 1,818 | |
| Soosan INT | 5,973万ウォン | 25,200万ウォン | 3 | 142 | |
| Inzisoft | 5,964万ウォン | 15,414万ウォン | 2 | 142 | |
| Skonec Entertainment | 5,957万ウォン | 3,973万ウォン | 5 | 55 | |
| Vaiv Company | 5,949万ウォン | 29,106万ウォン | 3 | 83 | |
| Innosimulation | 5,938万ウォン | 19,200万ウォン | 3 | 78 | |
| Raon Secure | 5,908万ウォン | 27,582万ウォン | 3 | 345 | |
| Twim | 5,900万ウォン | 23,700万ウォン | 3 | 99 | |
| Linkgenesis | 5,800万ウォン | 25,400万ウォン | 4 | 89 | 分母不一致の表示 |
| Brainzcompany | 5,721万ウォン | 24,786万ウォン | 3 | 116 | |
| Polaris AI Handy | 5,466万ウォン | 6,209万ウォン | 9 | 111 | |
| Pintel | 5,404万ウォン | 17,900万ウォン | 3 | 56 | |
| WIS Enut | 5,383万ウォン | 21,942万ウォン | 5 | 337 | |
| Forcs | 5,376万ウォン | 19,235万ウォン | 3 | 197 | 決算月 06 |
| Synapsoft | 5,369万ウォン | 22,355万ウォン | 2 | 87 | |
| Moadata | 5,332万ウォン | 20,200万ウォン | 4 | 66 | |
| Suresofttech | 5,276万ウォン | 29,200万ウォン | 4 | 478 | |
| Monitorapp | 5,167万ウォン | 14,668万ウォン | 3 | 108 | |
| Bitplanet | 5,046万ウォン | 4,100万ウォン | 5 | 148 | 提出法人の注記あり |
| SSR | 4,967万ウォン | 26,540万ウォン | 2 | 92 | |
| Wins Technet | 4,940万ウォン | 34,500万ウォン | 4 | 497 | |
| Becu AI | 4,900万ウォン | 19,100万ウォン | 2 | 39 | |
| E8 | 4,804万ウォン | 53,600万ウォン | 2 | 97 | |
| K Sign | 4,728万ウォン | 59,833万ウォン | 3 | 90 | |
| Wise I-Tech | 4,703万ウォン | 25,920万ウォン | 3 | 185 | |
| Sejoong | 4,273万ウォン | 74,800万ウォン | 4 | 130 | |
| SGA Solutions | 4,149万ウォン | 19,533万ウォン | 3 | 168 | |
| Alchera | 3,142万ウォン | 28,500万ウォン | 2 | 203 | |
| Dmoa | 値を表示しない行 | 10,835万ウォン | 6 | — | |
| Emro | 値を表示しない行 | 21,995万ウォン | 5 | — | 分母不一致の表示 |
この表を読む前に
- 申告された一人当たり平均を変換せずに集めた値であり、総額を人数で割った値と異なる場合があります。
- 上場提出法人が基準で、連結子会社の人員は含まれません。
- 原典機関が正確性を保証しない申告値です。
- 法人行は各社が事業報告書に申告した値を変換せずに転載したもので、当サイトは計算していません。
- 取締役の対象人員が少ない会社では、一人当たり平均が少数の個人報酬に近づきます。
- 同じ産業コードが同じ業務を意味するわけではありません。
- 申告の桁が食い違う値は、同じ会社の他年度の申告に照らして同一基準に換算し、換算の根拠がない場合は金額の代わりに事由を表示します。
- 標本が少ない分類は中央値などの産業代表値を発行しませんが、従業員平均は標本規模にかかわらず対象企業数とともに表示します。
業種区分と名称はNAVER証券の業種分類に従っています。会社別の申告値そのものは事業報告書原文の転載です。