섬유,의류,신발,호화품
2025기준 회계연도
대상 기업 수 74
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 26,000만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 미스토홀딩스 | 11,767만원 | 170,400만원 | 4 | 67 | |
| 한세예스24홀딩스 | 10,326만원 | 22,159만원 | 4 | 31 | 제출법인 단서 있음 |
| 토박스코리아 | 8,722만원 | 21,892만원 | 2 | 11 | |
| 씨싸이트 | 8,252만원 | 16,700만원 | 3 | 60 | |
| 휴비스 | 8,215만원 | 35,400만원 | 3 | 709 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| LF | 8,107만원 | 139,500만원 | 4 | 910 | |
| 영원무역 | 8,096만원 | 324,600만원 | 3 | 351 | |
| 형지글로벌 | 8,095만원 | 7,505만원 | 2 | 24 | |
| F&F | 7,997만원 | 64,700만원 | 5 | 646 | |
| 화승인더스트리 | 7,962만원 | 36,000만원 | 4 | 29 | |
| 신세계인터내셔날 | 7,811만원 | 58,300만원 | 7 | 1,084 | |
| 한섬 | 7,790만원 | 127,579만원 | 4 | 1,563 | |
| 한세실업 | 7,333만원 | 41,330만원 | 3 | 468 | |
| 에이유브랜즈 | 6,700만원 | 26,000만원 | 2 | 25 | |
| 한세엠케이 | 6,673만원 | 20,100만원 | 4 | 207 | |
| 제이에스코퍼레이션 | 6,502만원 | 63,400만원 | 2 | 90 | |
| 동인기연 | 6,500만원 | 66,800만원 | 2 | 108 | |
| 크리스에프앤씨 | 6,469만원 | 53,981만원 | 3 | 290 | |
| 호전실업 | 6,410만원 | 54,200만원 | 2 | 174 | |
| 에스티오 | 6,258만원 | 23,550만원 | 3 | 89 | |
| 젝시믹스 | 6,192만원 | 50,598만원 | 2 | 215 | |
| 신원 | 6,186만원 | 57,897만원 | 5 | 825 | |
| 노브랜드 | 6,135만원 | 90,300만원 | 1 | 258 | |
| 티비에이치글로벌 | 6,112만원 | 54,698만원 | 2 | 259 | 제출법인 단서 있음 |
| 인디에프 | 6,055만원 | 58,600만원 | 2 | 151 | |
| 폴라리스우노 | 5,987만원 | 24,913만원 | 4 | 104 | |
| 감성코퍼레이션 | 5,952만원 | 40,900만원 | 3 | 99 | |
| 좋은사람들 | 5,943만원 | 17,143만원 | 3 | 159 | 분모 불일치 표시 |
| 그리티 | 5,901만원 | 36,100만원 | 3 | 120 | |
| 아가방컴퍼니 | 5,899만원 | 34,000만원 | 3 | 122 | |
| 대현 | 5,893만원 | 241,900만원 | 3 | 387 | |
| 패션플랫폼 | 5,858만원 | 12,400만원 | 3 | 112 | |
| SG세계물산 | 5,786만원 | 37,502만원 | 2 | 101 | |
| 대한방직 | 5,707만원 | 20,200만원 | 4 | 314 | |
| 폰드그룹 | 5,700만원 | 39,700만원 | 2 | 179 | |
| 전방 | 5,689만원 | 25,660만원 | 3 | 78 | 제출법인 단서 있음 |
| 에스제이그룹 | 5,628만원 | 28,200만원 | 5 | 62 | |
| 방림 | 5,605만원 | 21,300만원 | 5 | 222 | 결산월 09 |
| 블랙야크아이앤씨 | 5,510만원 | 11,700만원 | 3 | 20 | |
| 디케이앤디 | 5,489만원 | 37,000만원 | 2 | 92 | |
| 온타이드 | 5,442만원 | 23,300만원 | 3 | 53 | |
| 경방 | 5,430만원 | 23,376만원 | 3 | 208 | |
| 백산 | 5,352만원 | 32,400만원 | 3 | 224 | |
| 형지I&C | 5,292만원 | 16,500만원 | 1 | 71 | |
| 씨앤투스 | 5,272만원 | 21,435만원 | 3 | 108 | |
| SYTS | 5,267만원 | 52,600만원 | 3 | 279 | |
| 조광피혁 | 5,219만원 | 58,500만원 | 3 | 116 | |
| 화승엔터프라이즈 | 5,160만원 | 14,200만원 | 4 | 5 | |
| 윌비스 | 4,938만원 | 14,100만원 | 3 | 124 | |
| 신영와코루 | 4,817만원 | 26,000만원 | 5 | 378 | |
| 형지엘리트 | 4,709만원 | 24,994만원 | 3 | 148 | 결산월 06 |
| TP | 4,699만원 | 33,700만원 | 3 | 111 | |
| 비비안 | 4,661만원 | 7,639만원 | 5 | 199 | |
| 이월드 | 4,652만원 | 13,889만원 | 3 | 310 | |
| 우성머티리얼스 | 4,650만원 | 9,400만원 | 4 | 36 | |
| 더네이쳐홀딩스 | 4,590만원 | 51,400만원 | 3 | 399 | |
| 지엔코 | 4,582만원 | 14,200만원 | 3 | 95 | |
| 피스피스스튜디오 | 4,561만원 | 28,300만원 | 6 | 137 | 분모 불일치 표시 |
| 진도 | 4,561만원 | 23,133만원 | 2 | 104 | |
| 제이에스티나 | 4,498만원 | 16,600만원 | 3 | 184 | |
| 대원화성 | 4,480만원 | 17,000만원 | 1 | 85 | |
| 뉴키즈온 | 4,468만원 | 20,900만원 | 2 | 102 | |
| 원풍물산 | 4,454만원 | 12,382만원 | 2 | 27 | |
| 덕성 | 4,449만원 | 15,856만원 | 3 | 152 | |
| 배럴 | 4,410만원 | 30,000만원 | 3 | 79 | |
| 코데즈컴바인 | 4,264만원 | 12,093만원 | 2 | 57 | |
| 일신방직 | 4,247만원 | 23,360만원 | 3 | 573 | |
| BYC | 4,110만원 | 7,910만원 | 8 | 544 | |
| 케이엠 | 4,039만원 | 47,600만원 | 3 | 303 | |
| 디아이동일 | 3,678만원 | 30,945만원 | 4 | 456 | |
| 아즈텍WB | 3,356만원 | 16,138만원 | 3 | 112 | |
| 윙스풋 | 3,118만원 | 24,700만원 | 3 | 73 | |
| 나인앤컴퍼니 | 2,684만원 | 12,475만원 | 2 | 102 | |
| 파이온엑스 | 외국법인 상장증권 | 외국법인 상장증권 | 4 | 3 |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.