우리 회사는 얼마나 줄까?
2025기준 회계연도
상장 제출법인이 사업보고서에 신고한 보수를 산업별로 모았습니다. 업종을 고르면 그 산업의 회사 목록으로 이동합니다.
업종 선택
회사 검색
| 업종 | 직원 한 사람당 평균의 중앙값 | 등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 | 대상 기업 수 | 커버리지 |
|---|---|---|---|---|
| 농업 | 미발행 | 미발행 | 4 | 100.0% |
| 어업 | 미발행 | 미발행 | 2 | 66.7% |
| 식료품 제조업 | 0.6억원 | 2.5억원 | 79 | 79.8% |
| 음료 제조업 | 0.6억원 | 3.8억원 | 12 | 92.3% |
| 담배 제조업 | 미발행 | 미발행 | 1 | 100.0% |
| 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 미발행 | 미발행 | 16 | 53.3% |
| 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 미발행 | 미발행 | 34 | 63.0% |
| 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 미발행 | 미발행 | 8 | 66.7% |
| 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 미발행 | 미발행 | 6 | 100.0% |
| 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 0.7억원 | 2.3억원 | 24 | 77.4% |
| 인쇄 및 기록매체 복제업 | 미발행 | 미발행 | 3 | 50.0% |
| 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 미발행 | 미발행 | 5 | 83.3% |
| 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 0.6억원 | 2.9억원 | 184 | 84.4% |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 0.6억원 | 2.8억원 | 189 | 91.7% |
| 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 0.5억원 | 2.1억원 | 55 | 79.7% |
| 비금속 광물제품 제조업 | 0.6억원 | 3.0억원 | 37 | 84.1% |
| 일차 금속 제조업 | 0.7억원 | 3.3억원 | 94 | 84.7% |
| 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 0.6억원 | 2.3억원 | 54 | 75.0% |
| 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 미발행 | 미발행 | 326 | 66.1% |
| 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 0.5억원 | 2.1억원 | 122 | 80.3% |
| 전기장비 제조업 | 0.6억원 | 2.6억원 | 102 | 76.1% |
| 기타 기계 및 장비 제조업 | 0.6억원 | 2.8억원 | 232 | 81.4% |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | 0.7억원 | 2.6억원 | 117 | 92.1% |
| 기타 운송장비 제조업 | 0.6억원 | 2.4억원 | 33 | 94.3% |
| 가구 제조업 | 미발행 | 미발행 | 9 | 90.0% |
| 기타 제품 제조업 | 0.5억원 | 1.6억원 | 18 | 94.7% |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 0.9억원 | 2.1억원 | 14 | 82.4% |
| 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 미발행 | 미발행 | 3 | 100.0% |
| 종합 건설업 | 0.7억원 | 2.7억원 | 49 | 71.0% |
| 전문직별 공사업 | 0.7억원 | 3.2억원 | 19 | 76.0% |
| 자동차 및 부품 판매업 | 미발행 | 미발행 | 8 | 88.9% |
| 도매 및 상품 중개업 | 0.6억원 | 2.3억원 | 131 | 73.6% |
| 소매업; 자동차 제외 | 0.6억원 | 2.5억원 | 45 | 80.4% |
| 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 0.6억원 | 3.1억원 | 11 | 91.7% |
| 수상 운송업 | 미발행 | 미발행 | 6 | 75.0% |
| 항공 운송업 | 미발행 | 미발행 | 6 | 100.0% |
| 창고 및 운송관련 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 7 | 100.0% |
| 숙박업 | 미발행 | 미발행 | 3 | 100.0% |
| 음식점 및 주점업 | 미발행 | 미발행 | 1 | 33.3% |
| 출판업 | 0.6억원 | 2.2억원 | 202 | 72.4% |
| 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 0.6억원 | 1.7억원 | 41 | 70.7% |
| 방송업 | 미발행 | 미발행 | 12 | 66.7% |
| 우편 및 통신업 | 0.7억원 | 3.0억원 | 16 | 84.2% |
| 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 0.6억원 | 2.8억원 | 42 | 70.0% |
| 정보서비스업 | 0.6억원 | 2.2억원 | 37 | 78.7% |
| 비금융 지주회사 | 1.1억원 | 7.2억원 | 74 | 80.4% |
| 부동산업 | 미발행 | 미발행 | 56 | 58.8% |
| 연구개발업 | 0.6억원 | 1.9억원 | 81 | 87.1% |
| 전문 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 34 | 65.4% |
| 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 0.7억원 | 2.7억원 | 23 | 88.5% |
| 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 0.6억원 | 3.4억원 | 19 | 73.1% |
| 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 1 | 50.0% |
| 사업 지원 서비스업 | 0.5억원 | 2.7억원 | 17 | 73.9% |
| 임대업; 부동산 제외 | 미발행 | 미발행 | 6 | 13.3% |
| 교육 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 12 | 66.7% |
| 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 9 | 90.0% |
| 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 6 | 100.0% |
| 개인 및 소비용품 수리업 | 미발행 | 미발행 | 1 | 50.0% |
| 기타 개인 서비스업 | 미발행 | 미발행 | 1 | 100.0% |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.