상업서비스와공급품
2025기준 회계연도
대상 기업 수 28
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 19,950만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국기업평가 | 12,757만원 | 16,200만원 | 4 | 172 | 제출법인 단서 있음 |
| NICE평가정보 | 11,162만원 | 28,400만원 | 6 | 770 | 제출법인 단서 있음 |
| 에스원 | 8,054만원 | 153,600만원 | 4 | 7,044 | |
| 에코프로에이치엔 | 7,613만원 | 23,900만원 | 3 | 349 | |
| 포스뱅크 | 7,500만원 | 19,600만원 | 6 | 107 | |
| 나이스디앤비 | 7,340만원 | 25,814만원 | 2 | 288 | |
| NICE인프라 | 7,036만원 | 47,300만원 | 6 | 456 | 제출법인 단서 있음 |
| 아이마켓코리아 | 6,994만원 | 45,100만원 | 4 | 369 | |
| 이크레더블 | 6,910만원 | 17,600만원 | 3 | 209 | 제출법인 단서 있음 |
| 원티드랩 | 6,831만원 | 20,300만원 | 3 | 179 | |
| 사람인 | 6,602만원 | 43,059만원 | 3 | 385 | |
| KC코트렐 | 6,427만원 | 17,400만원 | 2 | 140 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 나이스정보통신 | 6,393만원 | 27,839만원 | 3 | 432 | |
| 리파인 | 5,992만원 | 14,235만원 | 5 | 106 | |
| 현대이지웰 | 5,968만원 | 20,840만원 | 3 | 374 | |
| 큐에이드 | 5,780만원 | 19,439만원 | 4 | 316 | 분모 불일치 표시 |
| 에코아이 | 5,741만원 | 66,600만원 | 2 | 54 | |
| 인선이엔티 | 5,399만원 | 13,201만원 | 3 | 159 | |
| 드림시큐리티 | 5,396만원 | 26,300만원 | 3 | 216 | |
| 셀피글로벌 | 5,357만원 | 8,214만원 | 7 | 105 | |
| 자연과환경 | 4,950만원 | 10,389만원 | 4 | 76 | |
| 메타랩스 | 4,604만원 | 4,773만원 | 3 | 18 | |
| 서울평가정보 | 4,529만원 | 5,100만원 | 3 | 177 | |
| 고려신용정보 | 4,441만원 | 38,148만원 | 4 | 824 | |
| KTcs | 3,753만원 | 14,100만원 | 4 | 9,404 | |
| KTis | 3,539만원 | 15,200만원 | 4 | 9,088 | |
| 양지사 | 3,479만원 | 30,000만원 | 1 | 219 | 결산월 06 |
| 효성 ITX | 3,308만원 | 18,400만원 | 3 | 8,092 |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.