전자장비와기기
2025기준 회계연도
대상 기업 수 95
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 23,950만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 11,013만원 | 109,600만원 | 3 | 12,173 | |
| S&K폴리텍 | 9,774만원 | 15,700만원 | 3 | 23 | |
| LG이노텍 | 9,698만원 | 96,200만원 | 2 | 12,211 | |
| 솔루스첨단소재 | 9,459만원 | 16,000만원 | 2 | 198 | |
| 에스에이엠티 | 8,433만원 | 162,100만원 | 2 | 113 | |
| 에스텍 | 8,267만원 | 23,500만원 | 4 | 341 | |
| 에스오에스랩 | 8,264만원 | 21,597만원 | 4 | 99 | |
| 탑머티리얼 | 8,142만원 | 17,475만원 | 5 | 96 | |
| 슈프리마 | 7,851만원 | 94,300만원 | 2 | 251 | |
| 대덕전자 | 7,644만원 | 41,300만원 | 3 | 2,633 | |
| 와이투솔루션 | 7,553만원 | 52,500만원 | 2 | 95 | |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 7,400만원 | 27,200만원 | 3 | 532 | |
| 에이아이코리아 | 7,366만원 | 19,211만원 | 3 | 80 | |
| 파이버프로 | 7,200만원 | 18,300만원 | 6 | 85 | |
| 솔루엠 | 7,100만원 | 59,000만원 | 3 | 504 | |
| 슈프리마에이치큐 | 7,068만원 | 17,500만원 | 3 | 62 | |
| 고영 | 7,010만원 | 31,000만원 | 4 | 472 | |
| 하나기술 | 6,871만원 | 16,800만원 | 2 | 258 | |
| 대주전자재료 | 6,835만원 | 56,900만원 | 4 | 357 | |
| 티에스아이 | 6,800만원 | 29,800만원 | 3 | 235 | |
| 아이디스 | 6,729만원 | 35,624만원 | 2 | 438 | 제출법인 단서 있음 |
| 윤성에프앤씨 | 6,700만원 | 40,600만원 | 1 | 281 | |
| 퓨런티어 | 6,684만원 | 18,325만원 | 3 | 90 | 제출법인 단서 있음 |
| 트루엔 | 6,646만원 | 33,600만원 | 3 | 105 | |
| 한솔테크닉스 | 6,614만원 | 62,600만원 | 3 | 506 | 제출법인 단서 있음 |
| 강원에너지 | 6,505만원 | 12,900만원 | 2 | 128 | |
| LK삼양 | 6,500만원 | 15,000만원 | 5 | 91 | |
| 파크시스템스 | 6,423만원 | 55,300만원 | 1 | 392 | |
| 테이팩스 | 6,378만원 | 23,400만원 | 3 | 341 | |
| 에이치시티 | 6,329만원 | 37,200만원 | 4 | 522 | |
| 제이스로보틱스 | 6,300만원 | 33,900만원 | 3 | 244 | |
| 필옵틱스 | 6,300만원 | 39,000만원 | 4 | 280 | |
| 코셈 | 6,300만원 | 23,700만원 | 3 | 45 | |
| 케이지에이 | 6,196만원 | 18,558만원 | 3 | 59 | |
| 빛샘전자 | 6,196만원 | 14,214만원 | 3 | 142 | |
| 유니온바이오메트릭스 | 6,133만원 | 29,947만원 | 5 | 151 | |
| 디에스케이 | 6,102만원 | 38,554만원 | 2 | 112 | |
| 서울전자통신 | 6,047만원 | 14,400만원 | 1 | 53 | |
| 동일기연 | 6,025만원 | 11,200만원 | 2 | 117 | |
| 에이프로 | 6,003만원 | 60,151만원 | 2 | 196 | |
| 액스비스 | 6,000만원 | 13,800만원 | 4 | 127 | 분모 불일치 표시 |
| 심텍 | 5,998만원 | 245,407만원 | 3 | 2,902 | |
| 삼진엘앤디 | 5,984만원 | 38,617만원 | 2 | 110 | |
| 켐트로닉스 | 5,960만원 | 40,800만원 | 4 | 565 | 제출법인 단서 있음 |
| 센코 | 5,938만원 | 27,084만원 | 2 | 97 | |
| 포인트모바일 | 5,854만원 | 15,740만원 | 2 | 160 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 에이치엔에스하이텍 | 5,810만원 | 44,394만원 | 3 | 188 | |
| 한울반도체 | 5,738만원 | 14,896만원 | 7 | 59 | |
| 엔시스 | 5,703만원 | 36,639만원 | 3 | 205 | |
| 비에이치 | 5,669만원 | 193,300만원 | 2 | 1,370 | |
| 엘컴텍 | 5,650만원 | 16,988만원 | 2 | 40 | |
| 아이티엠반도체 | 5,645만원 | 24,200만원 | 4 | 314 | |
| 포커스에이아이 | 5,595만원 | 10,500만원 | 5 | 116 | |
| 자비스 | 5,500만원 | 11,900만원 | 2 | 134 | |
| 디티앤씨 | 5,462만원 | 31,382만원 | 2 | 306 | |
| 엠엑스온 | 5,387만원 | 7,600만원 | 3 | 128 | |
| 코리아써키트 | 5,381만원 | 29,100만원 | 3 | 1,306 | |
| 상아프론테크 | 5,375만원 | 28,224만원 | 3 | 519 | |
| 옵트론텍 | 5,374만원 | 22,100만원 | 3 | 126 | |
| 아이씨에이치 | 5,339만원 | 35,000만원 | 2 | 195 | |
| 디에이피 | 5,333만원 | 23,600만원 | 3 | 1,127 | |
| 시스웍 | 5,332만원 | 값을 표시하지 않는 행 | 1 | 34 | |
| 인바이오젠 | 5,322만원 | 28,000만원 | 2 | 15 | |
| 에이텀 | 5,288만원 | 13,500만원 | 2 | 26 | |
| 모아텍 | 5,274만원 | 8,063만원 | 3 | 83 | 결산월 03 |
| 인콘 | 5,243만원 | 7,015만원 | 2 | 73 | |
| 대보마그네틱 | 5,234만원 | 89,451만원 | 2 | 96 | |
| 태성 | 5,231만원 | 27,361만원 | 3 | 148 | |
| 이브이첨단소재 | 5,178만원 | 7,600만원 | 6 | 126 | 분모 불일치 표시 |
| 현우산업 | 5,148만원 | 58,918만원 | 2 | 269 | |
| 펨트론 | 5,133만원 | 32,100만원 | 3 | 257 | |
| 세코닉스 | 5,078만원 | 25,650만원 | 3 | 555 | |
| 인터플렉스 | 5,077만원 | 20,400만원 | 3 | 411 | |
| 써니전자 | 5,055만원 | 13,715만원 | 3 | 32 | |
| 와이제이링크 | 5,052만원 | 30,703만원 | 3 | 107 | |
| 엑스페릭스 | 4,916만원 | 11,700만원 | 4 | 68 | |
| 삼화전자공업 | 4,898만원 | 6,043만원 | 3 | 106 | |
| 세아메카닉스 | 4,868만원 | 11,900만원 | 2 | 187 | |
| 쎄크 | 4,819만원 | 16,522만원 | 3 | 249 | |
| 옴니시스템 | 4,779만원 | 27,482만원 | 3 | 247 | |
| 카스 | 4,744만원 | 23,100만원 | 4 | 330 | |
| 제이케이시냅스 | 4,712만원 | 2,358만원 | 10 | 68 | |
| 남성 | 4,662만원 | 15,112만원 | 3 | 60 | |
| 삼영에스앤씨 | 4,633만원 | 8,700만원 | 2 | 58 | 제출법인 단서 있음 |
| 나노팀 | 4,561만원 | 45,000만원 | 1 | 101 | |
| 뉴프렉스 | 4,552만원 | 45,000만원 | 2 | 142 | |
| 메가터치 | 4,485만원 | 13,000만원 | 3 | 275 | |
| 상신전자 | 4,476만원 | 20,245만원 | 3 | 118 | |
| 에이엔피 | 4,467만원 | 21,225만원 | 3 | 233 | |
| 광전자 | 4,399만원 | 13,700만원 | 2 | 708 | |
| 성원에너텍 | 4,100만원 | 13,360만원 | 2 | 167 | 분모 불일치 표시 |
| 인터엠 | 4,092만원 | 31,200만원 | 2 | 261 | 제출법인 단서 있음 · 결산월 09 |
| 이랜시스 | 4,036만원 | 11,300만원 | 2 | 128 | |
| 화인써키트 | 3,784만원 | 27,300만원 | 3 | 119 | |
| 지에프아이 | 3,490만원 | 35,100만원 | 3 | 96 |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.