IT서비스
2025기준 회계연도
대상 기업 수 109
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 23,269만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NICE | 14,949만원 | 17,895만원 | 6 | 50 | 제출법인 단서 있음 |
| 삼성에스디에스 | 14,103만원 | 160,000만원 | 3 | 11,219 | |
| 노타 | 12,570만원 | 50,357만원 | 3 | 131 | |
| 한국정보통신 | 11,828만원 | 46,656만원 | 5 | 281 | |
| LG씨엔에스 | 11,552만원 | 57,200만원 | 3 | 6,890 | |
| 현대오토에버 | 9,902만원 | 188,600만원 | 3 | 5,753 | |
| 포스코DX | 9,772만원 | 55,000만원 | 6 | 2,103 | 분모 불일치 표시 |
| DB | 9,088만원 | 37,700만원 | 5 | 975 | |
| 소프트센 | 8,673만원 | 2,315만원 | 3 | 16 | |
| NHN | 8,663만원 | 46,474만원 | 3 | 904 | |
| 더즌 | 8,614만원 | 55,900만원 | 4 | 149 | |
| 카카오페이 | 8,581만원 | 30,100만원 | 2 | 1,282 | |
| 에스투더블유 | 8,546만원 | 19,800만원 | 2 | 105 | |
| 유엔젤 | 8,346만원 | 22,780만원 | 5 | 213 | |
| 에스트래픽 | 8,264만원 | 30,000만원 | 3 | 238 | |
| 아이티센글로벌 | 8,248만원 | 66,846만원 | 3 | 164 | 제출법인 단서 있음 |
| 비아이매트릭스 | 8,219만원 | 25,900만원 | 3 | 228 | |
| 한국정보인증 | 8,092만원 | 24,500만원 | 3 | 141 | |
| 브리지텍 | 8,077만원 | 24,377만원 | 3 | 171 | |
| 아시아나IDT | 8,050만원 | 18,585만원 | 2 | 452 | |
| 아이크래프트 | 8,038만원 | 56,100만원 | 3 | 112 | |
| 롯데이노베이트 | 7,997만원 | 33,100만원 | 4 | 2,887 | |
| 이씨에스 | 7,937만원 | 11,573만원 | 3 | 207 | 결산월 03 |
| 신세계I&C | 7,828만원 | 31,200만원 | 4 | 1,323 | 분모 불일치 표시 |
| 카페24 | 7,799만원 | 53,218만원 | 5 | 982 | |
| 인티큐브 | 7,779만원 | 12,500만원 | 4 | 204 | |
| 인포뱅크 | 7,755만원 | 20,077만원 | 4 | 172 | |
| 멤레이비티 | 7,414만원 | 23,747만원 | 5 | 34 | |
| 이루온 | 7,407만원 | 30,200만원 | 4 | 84 | |
| 광무 | 7,299만원 | 11,863만원 | 3 | 24 | 제출법인 단서 있음 |
| 코닉오토메이션 | 7,260만원 | 27,300만원 | 2 | 117 | |
| 비투엔 | 7,162만원 | 7,405만원 | 7 | 102 | |
| 아이티센씨티에스 | 7,152만원 | 8,202만원 | 4 | 576 | 제출법인 단서 있음 |
| 뱅크웨어글로벌 | 6,982만원 | 13,500만원 | 3 | 388 | |
| 핑거 | 6,960만원 | 37,800만원 | 2 | 295 | |
| 갤럭시아머니트리 | 6,903만원 | 7,400만원 | 3 | 150 | |
| 이노테나 | 6,875만원 | 24,686만원 | 3 | 124 | |
| 헥토이노베이션 | 6,727만원 | 49,500만원 | 5 | 232 | |
| 코나아이 | 6,691만원 | 61,000만원 | 5 | 383 | |
| 오파스넷 | 6,657만원 | 38,100만원 | 3 | 442 | |
| LS티라유텍 | 6,580만원 | 3,700만원 | 5 | 253 | |
| 링네트 | 6,506만원 | 37,207만원 | 2 | 298 | 분모 불일치 표시 |
| 케이아이엔엑스 | 6,482만원 | 30,900만원 | 3 | 176 | |
| 케이엘넷 | 6,450만원 | 20,700만원 | 4 | 157 | 제출법인 단서 있음 |
| 케이씨에스 | 6,378만원 | 9,100만원 | 2 | 49 | |
| 엔텔스 | 6,312만원 | 28,600만원 | 3 | 244 | |
| 아이티센피엔에스 | 6,301만원 | 1,578만원 | 2 | 83 | |
| 에스넷 | 6,270만원 | 32,900만원 | 4 | 516 | |
| 나무에이엑스 | 6,188만원 | 9,070만원 | 3 | 112 | |
| 가비아 | 6,173만원 | 26,700만원 | 3 | 423 | |
| 아이지넷 | 6,161만원 | 18,276만원 | 4 | 42 | |
| 아이티아이즈 | 6,154만원 | 15,741만원 | 4 | 286 | |
| 아이티센엔텍 | 6,132만원 | 값을 표시하지 않는 행 | 2 | 1,176 | 제출법인 단서 있음 |
| 플래티어 | 6,124만원 | 18,547만원 | 3 | 303 | |
| 이노뎁 | 6,116만원 | 38,400만원 | 2 | 213 | |
| 인성정보 | 6,079만원 | 17,900만원 | 3 | 205 | |
| 에스피소프트 | 6,013만원 | 7,800만원 | 3 | 45 | |
| NHN KCP | 6,003만원 | 37,700만원 | 3 | 452 | |
| 데이타솔루션 | 5,989만원 | 20,833만원 | 3 | 250 | |
| 피아이이 | 5,950만원 | 24,400만원 | 3 | 199 | |
| 다날 | 5,935만원 | 115,977만원 | 2 | 273 | |
| SKAI | 5,917만원 | 23,932만원 | 3 | 37 | |
| 딥노이드 | 5,899만원 | 28,800만원 | 2 | 183 | |
| 헥토파이낸셜 | 5,870만원 | 31,426만원 | 4 | 222 | |
| 에프앤가이드 | 5,833만원 | 13,639만원 | 6 | 160 | |
| 누리플렉스 | 5,802만원 | 18,860만원 | 3 | 99 | |
| 벨로크 | 5,783만원 | 27,320만원 | 3 | 109 | |
| 크레오에스지 | 5,761만원 | 19,300만원 | 3 | 48 | |
| 엠아이큐브솔루션 | 5,683만원 | 14,178만원 | 4 | 253 | |
| 쿠콘 | 5,676만원 | 23,100만원 | 3 | 212 | |
| 인포바인 | 5,643만원 | 25,500만원 | 3 | 90 | |
| 정원엔시스 | 5,623만원 | 12,288만원 | 3 | 170 | |
| 이삭엔지니어링 | 5,613만원 | 19,400만원 | 5 | 155 | |
| 인스피언 | 5,601만원 | 23,438만원 | 4 | 111 | |
| 디지틀조선 | 5,598만원 | 19,800만원 | 4 | 140 | |
| 미디어젠 | 5,480만원 | 22,382만원 | 6 | 170 | 분모 불일치 표시 |
| 대신정보통신 | 5,468만원 | 88,729만원 | 2 | 597 | 결산월 03 |
| 엠젠솔루션 | 5,435만원 | 10,100만원 | 4 | 91 | |
| KG이니시스 | 5,431만원 | 24,000만원 | 4 | 216 | |
| 엠브레인 | 5,412만원 | 25,800만원 | 3 | 256 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 · 결산월 06 |
| 씨이랩 | 5,275만원 | 28,489만원 | 3 | 68 | |
| 아이퀘스트 | 5,269만원 | 20,600만원 | 3 | 107 | |
| 이지스 | 5,227만원 | 20,447만원 | 3 | 186 | |
| 미래아이앤지 | 5,168만원 | 9,267만원 | 3 | 42 | |
| 티사이언티픽 | 5,113만원 | 14,400만원 | 3 | 239 | |
| 뉴엔AI | 5,113만원 | 26,076만원 | 3 | 208 | |
| 솔트룩스 | 5,022만원 | 15,628만원 | 4 | 172 | |
| 케이바이오랩스 | 4,982만원 | 10,200만원 | 2 | 38 | |
| 아크릴 | 4,921만원 | 13,895만원 | 3 | 92 | |
| 웨이버스 | 4,914만원 | 30,387만원 | 2 | 423 | |
| 마음AI | 4,875만원 | 13,700만원 | 3 | 126 | |
| 이글루 | 4,843만원 | 26,254만원 | 3 | 1,157 | |
| 토마토시스템 | 4,815만원 | 36,800만원 | 3 | 259 | |
| 한국전자인증 | 4,809만원 | 16,600만원 | 3 | 75 | |
| 솔트웨어 | 4,778만원 | 24,721만원 | 3 | 153 | |
| 심플랫폼 | 4,637만원 | 16,012만원 | 4 | 52 | |
| KG파이낸셜 | 4,629만원 | 22,300만원 | 3 | 147 | |
| 싸이버원 | 4,626만원 | 11,300만원 | 4 | 265 | |
| 유디엠텍 | 4,530만원 | 19,800만원 | 2 | 44 | |
| 케이쓰리아이 | 4,363만원 | 35,857만원 | 3 | 84 | |
| 폴라리스AI | 4,358만원 | 24,900만원 | 4 | 162 | |
| 한네트 | 4,344만원 | 13,392만원 | 2 | 87 | |
| 한패스 | 4,334만원 | 15,500만원 | 4 | 323 | |
| 버킷스튜디오 | 4,257만원 | 19,000만원 | 2 | 27 | |
| 케이웨더 | 4,074만원 | 24,577만원 | 2 | 84 | |
| 크라우드웍스 | 3,676만원 | 21,300만원 | 2 | 113 | |
| 로지시스 | 3,640만원 | 12,638만원 | 2 | 488 | |
| 비츠로시스 | 3,025만원 | 2,967만원 | 3 | 129 | |
| 비트맥스 | 2,739만원 | 5,300만원 | 3 | 115 |
이 표를 읽기 전에
- 직원 평균은 신고된 급여 총액을 신고 인원으로 나누어 산출합니다. 등기이사 평균은 신고된 한 사람당 평균을 그대로 쓰기 때문에 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있고, 두 값이 뚜렷하게 어긋날 때에만 나누어 얻은 값으로 대신합니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고 자료에서 얻은 값입니다.
- 법인 행의 금액은 모두 각 회사가 사업보고서에 신고한 자료에서만 나옵니다. 이 사이트가 계산하는 경우에도 그 회사가 스스로 신고한 총액과 인원만 쓰며, 바깥 자료에서 금액을 끌어오지 않습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 금액 자체는 각 회사가 사업보고서에 신고한 자료에서 나옵니다.