건설
2025기준 회계연도
대상 기업 수 66
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 29,450만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 엑시온그룹 | 31,868만원 | 22,940만원 | 10 | 114 | 분모 불일치 표시 |
| 삼성E&A | 13,432만원 | 106,100만원 | 3 | 5,249 | |
| 현대건설 | 11,749만원 | 134,500만원 | 3 | 6,900 | |
| GS건설 | 10,881만원 | 195,100만원 | 3 | 4,996 | |
| DL이앤씨 | 10,635만원 | 46,400만원 | 3 | 4,742 | |
| 대우건설 | 10,195만원 | 60,200만원 | 1 | 5,146 | |
| 국보디자인 | 10,086만원 | 103,900만원 | 3 | 321 | |
| 베노티앤알 | 9,496만원 | 19,667만원 | 3 | 21 | |
| HL D&I | 9,007만원 | 57,300만원 | 4 | 1,198 | |
| IPARK현대산업개발 | 8,898만원 | 37,000만원 | 2 | 1,788 | 제출법인 단서 있음 |
| 아이에스동서 | 8,824만원 | 21,900만원 | 5 | 357 | |
| 삼일기업공사 | 8,789만원 | 42,812만원 | 3 | 72 | |
| 태영건설 | 8,713만원 | 41,300만원 | 2 | 1,112 | |
| 한미글로벌 | 8,641만원 | 43,900만원 | 6 | 1,120 | |
| 한신공영 | 8,596만원 | 45,000만원 | 3 | 858 | |
| LS마린솔루션 | 8,591만원 | 18,200만원 | 4 | 79 | |
| 진흥기업 | 8,485만원 | 24,400만원 | 2 | 471 | |
| 동부건설 | 8,328만원 | 43,200만원 | 2 | 1,168 | |
| 금호건설 | 8,065만원 | 34,400만원 | 2 | 1,281 | |
| 계룡건설산업 | 8,036만원 | 31,600만원 | 5 | 1,850 | |
| HJ중공업 | 8,015만원 | 35,600만원 | 2 | 2,097 | |
| 삼부토건 | 8,015만원 | 6,401만원 | 2 | 176 | |
| 일성건설 | 7,936만원 | 26,200만원 | 3 | 482 | |
| 플래스크 | 7,881만원 | 3,593만원 | 5 | 41 | |
| 동아지질 | 7,803만원 | 13,200만원 | 4 | 260 | 제출법인 단서 있음 |
| 까뮤이앤씨 | 7,719만원 | 18,400만원 | 3 | 159 | |
| 서희건설 | 7,611만원 | 113,900만원 | 7 | 567 | |
| 도화엔지니어링 | 7,594만원 | 37,600만원 | 7 | 2,912 | 제출법인 단서 있음 |
| 우원개발 | 7,570만원 | 154,156만원 | 4 | 286 | |
| 희림 | 7,570만원 | 90,900만원 | 4 | 1,405 | |
| 세보엠이씨 | 7,467만원 | 49,635만원 | 3 | 588 | |
| 성도이엔지 | 7,411만원 | 70,300만원 | 3 | 618 | |
| 남광토건 | 7,378만원 | 21,500만원 | 3 | 527 | |
| 대원 | 7,336만원 | 21,680만원 | 3 | 135 | |
| SGC E&C | 7,281만원 | 22,768만원 | 3 | 806 | |
| 한성크린텍 | 7,201만원 | 12,993만원 | 5 | 152 | |
| KCC건설 | 7,181만원 | 146,841만원 | 2 | 1,046 | |
| 금화피에스시 | 7,180만원 | 49,811만원 | 4 | 1,170 | |
| 한국종합기술 | 7,059만원 | 12,603만원 | 5 | 1,907 | |
| 동원개발 | 7,006만원 | 21,647만원 | 4 | 286 | |
| 에쓰씨엔지니어링 | 6,933만원 | 19,300만원 | 3 | 152 | |
| 유신 | 6,925만원 | 25,100만원 | 5 | 1,988 | |
| 특수건설 | 6,881만원 | 21,500만원 | 2 | 216 | |
| 서한 | 6,753만원 | 58,200만원 | 4 | 378 | |
| HS화성 | 6,729만원 | 35,400만원 | 4 | 364 | |
| CNT85 | 6,599만원 | 4,907만원 | 5 | 82 | |
| 웰크론한텍 | 6,499만원 | 29,800만원 | 5 | 229 | |
| 범양건영 | 6,002만원 | 23,875만원 | 2 | 43 | 제출법인 단서 있음 |
| 상지건설 | 5,991만원 | 2,911만원 | 5 | 48 | |
| 신원종합개발 | 5,937만원 | 28,000만원 | 3 | 189 | |
| 일진파워 | 5,900만원 | 34,156만원 | 3 | 723 | |
| 우진아이엔에스 | 5,505만원 | 37,500만원 | 2 | 103 | |
| 엔알비 | 5,368만원 | 22,500만원 | 3 | 121 | |
| 제이오 | 5,340만원 | 16,573만원 | 2 | 170 | |
| 누리플랜 | 5,320만원 | 22,800만원 | 3 | 51 | 제출법인 단서 있음 |
| 코오롱글로벌 | 5,291만원 | 117,200만원 | 5 | 3,273 | 제출법인 단서 있음 |
| 남화토건 | 5,180만원 | 7,500만원 | 4 | 82 | 분모 불일치 표시 |
| 이화공영 | 4,970만원 | 49,062만원 | 3 | 160 | |
| 셀루메드 | 4,827만원 | 17,000만원 | 3 | 83 | |
| 웰크론 | 4,787만원 | 35,600만원 | 6 | 181 | |
| 자이에스앤디 | 4,196만원 | 40,900만원 | 2 | 1,946 | |
| 알티캐스트 | 3,659만원 | 7,800만원 | 4 | 69 | |
| KD | 3,026만원 | 16,000만원 | 3 | 86 | |
| HDC랩스 | 2,993만원 | 29,100만원 | 3 | 6,465 | |
| 삼호개발 | 936만원 | 21,780만원 | 3 | 2,713 | |
| 동신건설 | 619만원 | 8,250만원 | 5 | 668 |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.