건강관리장비와용품
2025기준 회계연도
대상 기업 수 89
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 24,550만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 아스테라시스 | 10,718만원 | 145,700만원 | 4 | 88 | 제출법인 단서 있음 |
| 노을 | 8,161만원 | 33,500만원 | 2 | 130 | |
| 삼양바이오팜 | 7,806만원 | 4,800만원 | 2 | 407 | |
| 파마리서치 | 7,700만원 | 38,800만원 | 6 | 279 | |
| 티앤엘 | 7,692만원 | 83,900만원 | 3 | 237 | |
| 진시스템 | 7,160만원 | 18,248만원 | 3 | 24 | |
| 휴비츠 | 7,075만원 | 63,700만원 | 4 | 280 | |
| 뷰웍스 | 7,019만원 | 37,000만원 | 4 | 486 | |
| 클래시스 | 7,000만원 | 9,700만원 | 4 | 330 | |
| 플라즈맵 | 7,000만원 | 12,100만원 | 4 | 38 | |
| 피플바이오 | 6,900만원 | 11,300만원 | 4 | 18 | |
| 엔젤로보틱스 | 6,900만원 | 41,298만원 | 3 | 64 | 제출법인 단서 있음 |
| 제이브이엠 | 6,825만원 | 15,700만원 | 4 | 322 | |
| 젠큐릭스 | 6,600만원 | 7,000만원 | 4 | 43 | |
| 원바이오젠 | 6,557만원 | 27,333만원 | 3 | 45 | |
| 레이 | 6,556만원 | 28,755만원 | 4 | 168 | 제출법인 단서 있음 |
| 레이언스 | 6,526만원 | 26,100만원 | 3 | 225 | |
| 아스타 | 6,508만원 | 10,900만원 | 3 | 38 | |
| 동국생명과학 | 6,454만원 | 31,594만원 | 3 | 203 | |
| 큐렉소 | 6,310만원 | 16,000만원 | 3 | 103 | |
| 셀바스AI | 6,225만원 | 25,645만원 | 4 | 172 | 제출법인 단서 있음 |
| 에스디바이오센서 | 6,189만원 | 41,900만원 | 4 | 656 | 제출법인 단서 있음 |
| 자이글 | 6,150만원 | 17,200만원 | 3 | 36 | |
| 마이크로디지탈 | 6,138만원 | 28,000만원 | 3 | 86 | |
| 라메디텍 | 6,092만원 | 21,786만원 | 5 | 47 | 제출법인 단서 있음 |
| 하이로닉 | 6,062만원 | 17,000만원 | 4 | 91 | 제출법인 단서 있음 |
| 엘앤케이바이오 | 6,033만원 | 29,800만원 | 3 | 97 | |
| 나이벡 | 5,938만원 | 34,928만원 | 5 | 93 | |
| 신흥 | 5,825만원 | 19,000만원 | 3 | 208 | |
| 제이피아이헬스케어 | 5,800만원 | 22,000만원 | 3 | 119 | |
| 롤링스톤 | 5,800만원 | 4,900만원 | 10 | 10 | |
| 제테마 | 5,728만원 | 3,093만원 | 3 | 244 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 메쥬 | 5,725만원 | 19,430만원 | 2 | 34 | |
| 디알젬 | 5,724만원 | 37,700만원 | 3 | 276 | |
| 제노레이 | 5,694만원 | 33,200만원 | 3 | 358 | |
| 그래피 | 5,686만원 | 22,947만원 | 4 | 119 | |
| 덴티움 | 5,653만원 | 25,100만원 | 4 | 876 | |
| 원텍 | 5,632만원 | 51,400만원 | 4 | 250 | |
| 한국비티비 | 5,573만원 | 13,800만원 | 3 | 100 | |
| 세니젠 | 5,557만원 | 35,200만원 | 2 | 72 | |
| 이오플로우 | 5,498만원 | 13,600만원 | 2 | 51 | |
| 아이센스 | 5,492만원 | 58,600만원 | 3 | 957 | |
| HLB | 5,469만원 | 10,880만원 | 6 | 151 | 제출법인 단서 있음 |
| 한컴라이프케어 | 5,399만원 | 14,800만원 | 5 | 215 | |
| 리센스메디컬 | 5,398만원 | 14,900만원 | 2 | 55 | |
| 바텍 | 5,384만원 | 22,924만원 | 4 | 313 | |
| 바이오노트 | 5,380만원 | 35,000만원 | 5 | 334 | |
| 제놀루션 | 5,342만원 | 20,200만원 | 2 | 76 | |
| 바이오플러스 | 5,323만원 | 31,400만원 | 2 | 187 | |
| 씨유메디칼 | 5,301만원 | 30,100만원 | 4 | 113 | 제출법인 단서 있음 |
| 덴티스 | 5,301만원 | 28,738만원 | 3 | 371 | |
| 인바디 | 5,296만원 | 49,500만원 | 3 | 370 | |
| 에스지헬스케어 | 5,267만원 | 13,500만원 | 3 | 39 | |
| 엠아이텍 | 5,250만원 | 27,575만원 | 2 | 179 | 제출법인 단서 있음 |
| 디알텍 | 5,232만원 | 23,200만원 | 4 | 381 | |
| 메타바이오메드 | 5,217만원 | 54,500만원 | 3 | 345 | |
| 지노믹트리 | 5,170만원 | 28,800만원 | 2 | 76 | |
| 다이나믹솔루션 | 5,157만원 | 3,905만원 | 8 | 51 | 제출법인 단서 있음 |
| 디오 | 5,112만원 | 8,371만원 | 3 | 475 | |
| 시지메드텍 | 5,105만원 | 2,778만원 | 3 | 118 | |
| 세운메디칼 | 5,076만원 | 31,129만원 | 4 | 187 | |
| 동방메디컬 | 5,000만원 | 20,200만원 | 3 | 143 | |
| 시너지이노베이션 | 4,979만원 | 16,628만원 | 2 | 65 | |
| 셀바스헬스케어 | 4,955만원 | 21,990만원 | 4 | 139 | |
| 수젠텍 | 4,923만원 | 83,315만원 | 3 | 153 | |
| 한국비엔씨 | 4,921만원 | 31,900만원 | 2 | 295 | |
| 레이저옵텍 | 4,915만원 | 21,200만원 | 3 | 93 | |
| 하스 | 4,876만원 | 18,889만원 | 3 | 109 | |
| HLB생명과학 | 4,862만원 | 31,111만원 | 4 | 180 | |
| 코렌텍 | 4,847만원 | 11,944만원 | 6 | 181 | |
| 리브스메드 | 4,800만원 | 23,700만원 | 3 | 230 | |
| 녹십자엠에스 | 4,698만원 | 40,800만원 | 3 | 131 | 제출법인 단서 있음 |
| 세종메디칼 | 4,662만원 | 18,197만원 | 2 | 106 | 제출법인 단서 있음 |
| 엘앤씨바이오 | 4,630만원 | 28,662만원 | 2 | 155 | |
| 메디아나 | 4,576만원 | 15,250만원 | 4 | 179 | |
| 파인메딕스 | 4,559만원 | 24,550만원 | 2 | 77 | |
| 넥스트바이오메디컬 | 4,420만원 | 25,700만원 | 3 | 81 | |
| 피제이전자 | 4,400만원 | 14,700만원 | 2 | 184 | |
| 알파AI | 4,324만원 | 6,028만원 | 7 | 74 | |
| 피앤에스로보틱스 | 4,228만원 | 13,873만원 | 5 | 51 | 제출법인 단서 있음 |
| 오스테오닉 | 4,182만원 | 39,400만원 | 3 | 197 | |
| 인터로조 | 4,180만원 | 33,700만원 | 3 | 735 | |
| 한스바이오메드 | 4,155만원 | 34,660만원 | 2 | 289 | 결산월 09 |
| 프로티아 | 4,115만원 | 13,786만원 | 2 | 113 | |
| 멕아이씨에스 | 4,094만원 | 38,530만원 | 3 | 85 | |
| 바이오다인 | 3,910만원 | 41,049만원 | 3 | 23 | 지주형 표시 |
| 비스토스 | 3,887만원 | 28,114만원 | 2 | 77 | |
| 리메드 | 3,820만원 | 28,597만원 | 3 | 114 | 분모 불일치 표시 |
| 로킷헬스케어 | 904만원 | 19,300만원 | 2 | 52 |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.