반도체와반도체장비
2025기준 회계연도
대상 기업 수 161
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 34,220만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 17,795만원 | 314,500만원 | 4 | 34,549 | 분모 불일치 표시 |
| 브이엠 | 15,428만원 | 200,300만원 | 4 | 102 | |
| 삼성전자 | 15,363만원 | 830,200만원 | 3 | 128,881 | 제출법인 단서 있음 |
| HPSP | 14,600만원 | 104,900만원 | 2 | 108 | 제출법인 단서 있음 |
| 칩스앤미디어 | 13,923만원 | 71,656만원 | 2 | 69 | |
| 테스 | 12,850만원 | 169,100만원 | 3 | 438 | |
| 매커스 | 12,449만원 | 112,200만원 | 3 | 43 | |
| 파두 | 11,854만원 | 11,600만원 | 4 | 287 | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 11,616만원 | 40,714만원 | 3 | 88 | |
| 리노공업 | 11,560만원 | 123,995만원 | 4 | 677 | |
| 세미파이브 | 11,400만원 | 48,500만원 | 5 | 200 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 사피엔반도체 | 10,700만원 | 29,700만원 | 2 | 56 | |
| 미래반도체 | 10,400만원 | 38,700만원 | 2 | 28 | |
| 어보브반도체 | 10,337만원 | 26,314만원 | 3 | 215 | |
| 유진테크 | 10,040만원 | 65,500만원 | 3 | 348 | |
| 이수페타시스 | 9,849만원 | 48,777만원 | 3 | 1,368 | |
| 주성엔지니어링 | 9,700만원 | 160,300만원 | 3 | 404 | |
| 레이저쎌 | 9,514만원 | 18,900만원 | 3 | 39 | |
| 디아이 | 9,500만원 | 93,500만원 | 4 | 150 | |
| 동운아나텍 | 9,480만원 | 56,233만원 | 3 | 203 | |
| 솔브레인 | 9,346만원 | 40,100만원 | 2 | 1,133 | |
| 제주반도체 | 9,318만원 | 75,000만원 | 2 | 139 | |
| DB하이텍 | 9,303만원 | 45,100만원 | 3 | 2,221 | |
| 싸이닉솔루션 | 9,300만원 | 35,300만원 | 3 | 32 | |
| 피에스케이 | 9,154만원 | 40,300만원 | 3 | 343 | |
| 넥스틴 | 9,004만원 | 76,099만원 | 2 | 127 | |
| 퀄리타스반도체 | 8,997만원 | 21,668만원 | 3 | 127 | |
| 티씨케이 | 8,912만원 | 23,571만원 | 3 | 471 | |
| 하이딥 | 8,900만원 | 16,800만원 | 3 | 57 | |
| 원익IPS | 8,883만원 | 87,300만원 | 3 | 1,319 | |
| 피에스케이홀딩스 | 8,852만원 | 59,600만원 | 3 | 133 | |
| 동진쎄미켐 | 8,460만원 | 155,062만원 | 3 | 1,257 | |
| 픽셀플러스 | 8,400만원 | 31,500만원 | 2 | 91 | |
| 유니트론텍 | 8,376만원 | 81,300만원 | 2 | 116 | |
| 뉴파워프라즈마 | 8,298만원 | 135,300만원 | 3 | 297 | |
| 해성디에스 | 8,200만원 | 53,000만원 | 4 | 1,106 | 제출법인 단서 있음 |
| 피델릭스 | 8,167만원 | 14,957만원 | 3 | 63 | |
| 가온칩스 | 8,161만원 | 30,200만원 | 3 | 261 | |
| 디아이티 | 8,000만원 | 73,800만원 | 2 | 221 | |
| 유니퀘스트 | 7,890만원 | 62,800만원 | 4 | 248 | |
| 케이알엠 | 7,879만원 | 23,900만원 | 2 | 56 | |
| 씨앤지하이테크 | 7,850만원 | 39,200만원 | 5 | 200 | |
| 텔레칩스 | 7,819만원 | 41,964만원 | 2 | 406 | |
| 원익홀딩스 | 7,800만원 | 35,800만원 | 5 | 358 | |
| 큐알티 | 7,702만원 | 52,379만원 | 1 | 218 | |
| 케이씨 | 7,698만원 | 75,200만원 | 6 | 235 | |
| 하나머티리얼즈 | 7,694만원 | 49,600만원 | 3 | 717 | |
| 아이언디바이스 | 7,600만원 | 11,700만원 | 4 | 37 | |
| 알파칩스 | 7,577만원 | 16,597만원 | 3 | 115 | |
| 유니테스트 | 7,500만원 | 40,700만원 | 2 | 167 | |
| 에스티아이 | 7,473만원 | 39,771만원 | 3 | 407 | |
| 이오테크닉스 | 7,451만원 | 239,121만원 | 3 | 552 | |
| 아이엠티 | 7,415만원 | 14,900만원 | 2 | 67 | |
| 에이직랜드 | 7,400만원 | 22,200만원 | 3 | 197 | |
| 와이씨켐 | 7,348만원 | 43,420만원 | 3 | 153 | |
| 지니틱스 | 7,300만원 | 13,200만원 | 3 | 77 | |
| 러셀 | 7,281만원 | 26,721만원 | 3 | 52 | |
| 오로스테크놀로지 | 7,237만원 | 21,944만원 | 3 | 178 | |
| 제우스 | 7,115만원 | 42,300만원 | 3 | 628 | |
| 라온텍 | 7,100만원 | 20,100만원 | 3 | 65 | |
| 두산테스나 | 6,923만원 | 45,700만원 | 2 | 786 | |
| 한미반도체 | 6,921만원 | 228,400만원 | 2 | 737 | |
| 케이씨텍 | 6,892만원 | 60,920만원 | 6 | 782 | |
| 심텍홀딩스 | 6,889만원 | 126,575만원 | 3 | 47 | 지주형 표시 |
| 기가비스 | 6,847만원 | 31,800만원 | 5 | 138 | |
| 싸이맥스 | 6,783만원 | 32,506만원 | 2 | 235 | |
| HLB이노베이션 | 6,734만원 | 8,313만원 | 5 | 61 | |
| 엘티씨 | 6,674만원 | 24,023만원 | 3 | 103 | |
| 이엔에프테크놀로지 | 6,664만원 | 57,400만원 | 3 | 639 | |
| 로체시스템즈 | 6,546만원 | 11,272만원 | 6 | 246 | |
| 티이엠씨 | 6,507만원 | 38,700만원 | 3 | 105 | |
| 아진엑스텍 | 6,449만원 | 25,575만원 | 2 | 90 | |
| 덕산하이메탈 | 6,440만원 | 21,400만원 | 4 | 299 | |
| 디엔에프 | 6,416만원 | 18,700만원 | 2 | 250 | |
| 엔시트론 | 6,410만원 | 47,300만원 | 5 | 10 | 분모 불일치 표시 |
| 미래산업 | 6,400만원 | 13,800만원 | 4 | 108 | |
| 에이디테크놀로지 | 6,365만원 | 153,000만원 | 2 | 391 | |
| 한양이엔지 | 6,316만원 | 156,500만원 | 3 | 1,256 | |
| 엠케이전자 | 6,313만원 | 44,300만원 | 3 | 256 | |
| 하나마이크론 | 6,312만원 | 118,800만원 | 3 | 771 | |
| ISC | 6,308만원 | 13,400만원 | 5 | 407 | |
| 엑시콘 | 6,300만원 | 36,400만원 | 2 | 160 | |
| 코미코 | 6,300만원 | 78,100만원 | 3 | 778 | |
| 다원넥스뷰 | 6,271만원 | 14,698만원 | 3 | 70 | |
| 제너셈 | 6,210만원 | 값을 표시하지 않는 행 | 4 | 159 | 제출법인 단서 있음 |
| 넥스트칩 | 6,200만원 | 20,100만원 | 3 | 163 | |
| GST | 6,185만원 | 101,800만원 | 4 | 757 | |
| 한솔아이원스 | 6,171만원 | 20,100만원 | 5 | 745 | |
| 삼양엔씨켐 | 6,159만원 | 34,240만원 | 2 | 223 | |
| 퓨릿 | 6,140만원 | 25,300만원 | 6 | 119 | |
| 램테크놀러지 | 6,100만원 | 20,400만원 | 3 | 73 | |
| 와이씨 | 6,100만원 | 38,800만원 | 2 | 188 | |
| KEC | 6,074만원 | 17,981만원 | 3 | 542 | |
| 엘케이켐 | 6,043만원 | 17,640만원 | 3 | 53 | |
| 티이엠씨씨엔에스 | 6,000만원 | 35,400만원 | 3 | 140 | |
| 아이에스티이 | 5,984만원 | 17,133만원 | 2 | 88 | |
| 메카로 | 5,965만원 | 47,300만원 | 3 | 227 | |
| 이엘씨 | 5,910만원 | 33,802만원 | 2 | 81 | |
| 라온로보틱스 | 5,892만원 | 23,200만원 | 3 | 142 | |
| 지오엘리먼트 | 5,886만원 | 12,567만원 | 3 | 76 | |
| 에스앤에스텍 | 5,883만원 | 35,000만원 | 4 | 311 | |
| 네패스아크 | 5,867만원 | 65,600만원 | 4 | 346 | |
| 코스텍시스 | 5,863만원 | 11,135만원 | 5 | 31 | |
| 한양디지텍 | 5,854만원 | 106,800만원 | 2 | 81 | |
| 테크윙 | 5,843만원 | 84,200만원 | 2 | 589 | |
| 에프에스티 | 5,800만원 | 34,300만원 | 3 | 552 | |
| SFA반도체 | 5,778만원 | 21,700만원 | 3 | 584 | |
| 지아이에스 | 5,776만원 | 20,052만원 | 3 | 94 | |
| 월덱스 | 5,750만원 | 74,946만원 | 3 | 399 | |
| 프로텍 | 5,748만원 | 45,900만원 | 3 | 310 | |
| 미코 | 5,729만원 | 42,900만원 | 3 | 207 | |
| 인텍플러스 | 5,703만원 | 28,055만원 | 3 | 251 | |
| 케이엔더블유 | 5,700만원 | 18,300만원 | 4 | 32 | |
| 에이엘티 | 5,696만원 | 34,200만원 | 4 | 187 | 분모 불일치 표시 |
| 엔투텍 | 5,694만원 | 10,300만원 | 3 | 66 | |
| 아이앤씨 | 5,691만원 | 12,500만원 | 5 | 86 | |
| 티엘비 | 5,690만원 | 19,133만원 | 3 | 465 | |
| 위드텍 | 5,687만원 | 40,040만원 | 3 | 234 | |
| 신성이엔지 | 5,655만원 | 80,700만원 | 4 | 525 | |
| 워트 | 5,651만원 | 30,017만원 | 3 | 41 | |
| 오킨스전자 | 5,604만원 | 23,022만원 | 4 | 171 | |
| 피엠티 | 5,594만원 | 15,200만원 | 3 | 188 | |
| 코세스 | 5,583만원 | 65,104만원 | 2 | 229 | |
| 서플러스글로벌 | 5,582만원 | 38,800만원 | 2 | 99 | 제출법인 단서 있음 |
| 네오셈 | 5,563만원 | 28,336만원 | 2 | 140 | |
| 네패스 | 5,540만원 | 75,373만원 | 5 | 1,200 | |
| 마이크로컨텍솔 | 5,519만원 | 47,476만원 | 3 | 196 | 제출법인 단서 있음 |
| KX하이텍 | 5,466만원 | 13,200만원 | 3 | 118 | |
| 지앤비에스 에코 | 5,464만원 | 55,380만원 | 3 | 144 | |
| LB세미콘 | 5,458만원 | 34,000만원 | 3 | 1,513 | |
| 제이티 | 5,439만원 | 54,500만원 | 2 | 161 | |
| 샘씨엔에스 | 5,412만원 | 29,400만원 | 3 | 307 | |
| 케이엔제이 | 5,400만원 | 29,300만원 | 3 | 221 | |
| 티에프이 | 5,400만원 | 28,100만원 | 3 | 194 | |
| 저스템 | 5,348만원 | 46,961만원 | 3 | 139 | |
| 덕산테코피아 | 5,320만원 | 18,800만원 | 2 | 328 | |
| 아이텍 | 5,062만원 | 24,900만원 | 3 | 260 | |
| 씨엠티엑스 | 5,033만원 | 29,300만원 | 3 | 269 | |
| 마이크로투나노 | 5,023만원 | 16,506만원 | 3 | 116 | |
| 예스티 | 5,013만원 | 47,400만원 | 3 | 164 | |
| 타이거일렉 | 4,995만원 | 17,741만원 | 2 | 198 | |
| 젬백스 | 4,900만원 | 23,500만원 | 4 | 151 | |
| 비씨엔씨 | 4,886만원 | 24,880만원 | 2 | 303 | |
| 제이엔비 | 4,885만원 | 22,792만원 | 2 | 61 | |
| 엘오티베큠 | 4,819만원 | 50,411만원 | 3 | 634 | |
| 유니셈 | 4,733만원 | 36,687만원 | 4 | 859 | 제출법인 단서 있음 |
| 티에스이 | 4,694만원 | 27,800만원 | 3 | 985 | |
| 테크엘 | 4,652만원 | 10,900만원 | 2 | 114 | 제출법인 단서 있음 |
| 에이팩트 | 4,596만원 | 12,900만원 | 2 | 440 | |
| 시그네틱스 | 4,521만원 | 15,500만원 | 3 | 123 | |
| 성우테크론 | 4,478만원 | 22,895만원 | 2 | 272 | |
| 엑사이엔씨 | 4,318만원 | 15,800만원 | 3 | 173 | |
| 윈팩 | 4,296만원 | 12,400만원 | 2 | 395 | |
| 그린리소스 | 4,230만원 | 13,706만원 | 3 | 64 | 제출법인 단서 있음 |
| 시지트로닉스 | 3,990만원 | 16,952만원 | 2 | 81 | |
| 제이아이테크 | 3,955만원 | 22,023만원 | 2 | 164 | |
| 알에프세미 | 3,951만원 | 14,450만원 | 2 | 93 | |
| 큐에스아이 | 3,543만원 | 10,200만원 | 3 | 138 | |
| 오디텍 | 3,356만원 | 24,900만원 | 3 | 280 | |
| 엠디바이스 | 3,192만원 | 11,100만원 | 3 | 26 | |
| 원익QnC | 값을 표시하지 않는 행 | 40,650만원 | 3 | — |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.